Russia
16 胜选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WorldEdit | 24 | 14 | 2 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.34 |
Dosia | 16 | 23 | 5 | 37.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0.76 |
hooch | 19 | 18 | 5 | 31.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.1 |
seized | 21 | 20 | 4 | 47.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.11 |
electronic | 23 | 22 | 8 | 56.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.28 |
One
14选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mch | 16 | 21 | 6 | 43.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.81 |
caike | 23 | 20 | 4 | 47.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.17 |
Maluk3 | 19 | 20 | 5 | 15.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.98 |
iDk | 18 | 23 | 1 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.69 |
trk | 21 | 19 | 5 | 47.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 1.18 |