情久
9 胜选手 | 击杀 | 死亡 | K/D | 命中率 | 关键先生 | RWS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1tacker | 13 | 11 | 1.18 | 16.50% | 0 | 39.46 | 0.99 |
GniluO | 20 | 6 | 3.33 | 41.10% | 2 | 45.35 | 2.03 |
ENZO | 10 | 8 | 1.25 | 8.30% | 0 | 36.28 | 1.09 |
SMILEJANG | 10 | 10 | 1.00 | 11.10% | 0 | 14.36 | 1.05 |
ASCE | 9 | 11 | 0.82 | 14.40% | 0 | 32.61 | 0.83 |
FTE
6选手 | 击杀 | 死亡 | K/D | 命中率 | 关键先生 | RWS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淘气大王 | 8 | 14 | 0.57 | 9.50% | 0 | 41.82 | 0.50 |
LAOOOOTANG | 9 | 11 | 0.82 | 25.70% | 0 | 17.96 | 0.75 |
澈浪 | 12 | 11 | 1.09 | 17.30% | 1 | 43.92 | 1.14 |
FireD0g | 10 | 12 | 0.83 | 16.70% | 0 | 41.43 | 0.92 |