BLAST 职业系列赛 哥本哈根站 2018

NaVivsC9

GAME1

BLAST 职业系列赛 哥本哈根站 2018

BLAST 哥本哈根站的比赛时间为11月2-3日,地点为哥本哈根皇家体育场。比赛共Astralis、MIBR等6支参赛队伍,奖池25万美元。

查看详情

本场最佳

s1mple 2.06
RUSH 70.83%
flusha 0
flusha 0
flusha 0

C9

13
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
flusha flusha 8 22 2 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0.48
RUSH RUSH 24 22 4 70.83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09 0 1.34
kioShiMa' kioShiMa' 26 18 5 38.46% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.44 0 1.43
autimatic autimatic 22 22 5 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 1.03
valens valens 16 23 7 37.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70 0 0.81

NaVi

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
s1mple s1mple 35 17 3 31.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.06 0 1.58
Edward Edward 17 17 2 70.59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.91
flamie flamie 15 22 2 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 0 0.79
Zeus Zeus 19 21 11 52.63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.90 0 1.19
electronic electronic 21 19 3 52.38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11 0 1.05

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号