IEM 芝加哥站 2018

LuminosityvsAVANGAR

GAME2

本场最佳

yel 1.64
KrizzeN 57.14%
HEN1 0
HEN1 0
HEN1 0

Luminosity

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
HEN1 HEN1 16 14 3 12.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14 0 1
lucas lucas 17 15 3 47.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13 0 0.9
yel yel 23 14 3 17.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 0 1.35
steel steel 23 14 7 34.78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 0 1.48
NEKIZ NEKIZ 13 16 7 23.08% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81 0 0.91

AVANGAR

10
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
fitch fitch 16 23 7 37.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70 0 0.84
Busterjkee Busterjkee 13 16 2 30.77% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81 0 0.87
KrizzeN KrizzeN 14 18 3 57.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78 0 0.85
Jame Jame 11 17 3 27.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0.69
Qikert Qikert 19 18 3 52.63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06 0 1.05

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号