MOUZ
16 胜| 选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  karrigan | 17 | 14 | 4 | 47.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.22 | 
|  chrisJ | 19 | 12 | 5 | 63.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 1.35 | 
|  woxic | 24 | 14 | 3 | 37.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.44 | 
|  frozen | 17 | 13 | 6 | 47.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 1.24 | 
|  ropz | 16 | 10 | 4 | 31.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 1.22 | 
MiBR
8| 选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  coldzera | 13 | 19 | 1 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.88 | 
|  fallen | 13 | 16 | 2 | 53.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.86 | 
|  fer | 14 | 19 | 5 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.93 | 
|  TACO | 15 | 20 | 3 | 20.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.76 | 
|  felps | 8 | 19 | 6 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.58 | 
 
                 
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        