IEM 芝加哥站 2019

ENCEvsMiBR

GAME3

IEM 芝加哥站 2019

查看详情

本场最佳

Aerial 3.00
sergej 63.16%
fallen 0
fallen 0
fallen 0

MiBR

7
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
fallen fallen 9 17 2 44.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 0 0.65
fer fer 14 18 3 42.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78 0 0.85
TACO TACO 6 21 0 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0.38
LUCAS1 LUCAS1 13 17 1 61.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0.85
zews zews 7 18 3 57.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0.33

ENCE

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
allu allu 25 10 3 12.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 0 1.56
Aleksib Aleksib 19 10 13 52.63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.90 0 1.59
xseveN xseveN 10 13 7 60.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.77 0 0.94
sergej sergej 19 10 6 63.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.90 0 1.55
Aerial Aerial 18 6 2 55.56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0 1.45

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号