IEM 北京站 2019

VGvsENCE

GAME3

IEM 北京站 2019

查看详情

本场最佳

allu 3.38
suNny 54.17%

VG

7
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
zhokiNg zhokiNg 10 21 6 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0.7
advent advent 12 20 4 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60 0 0.69
kaze kaze 11 15 6 18.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73 0 0.76
aumaN aumaN 11 19 3 18.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 0 0.7
JamYoung JamYoung 15 18 1 46.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83 0 0.83

ENCE

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
allu allu 27 8 4 25.93% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 0 1.83
suNny suNny 24 13 2 54.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.85 0 1.67
xseveN xseveN 9 12 7 44.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0.87
sergej sergej 18 12 5 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 0 1.4
Aerial Aerial 15 14 4 46.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07 0 1.12

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号