数据类型: 战队数据 选手数据
基础数据
总体数据
名次 战队 场次 MVP数 全队0死亡数 场均体积 场均吞噬 场均炸刺 场均死亡 总积分
1 JOK 30 6 1 9404 33.5 151.6 22.4 122
2 LK 30 8 0 7924 37.1 125.9 31.5 146
3 SR 30 7 0 9382 38.0 145.7 23.3 135
4 LEA 27 5 1 9071 35.9 142.6 25.3 112
5 619 22 6 1 11386 33.1 161.1 23.0 115
6 RBT 19 7 0 13201 45.4 152.2 20.0 107
7 DAN 18 1 0 4032 18.1 102.2 41.7 46
8 ODS 18 0 0 1878 12.3 66.8 49.7 29
9 MTC 13 0 0 1607 18.7 65.2 49.4 22
10 DJB 13 0 0 975 9.5 56.5 46.8 13
11 ALG 10 0 0 1287 22.1 77.2 43.1 7
12 TGR 10 0 0 2203 12.3 56.2 52.0 26

关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

京公网安备 11010502043479号