名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XinLiu | IG | 辅助 | 1 | 1.5 | 75.0% | 1.0 | 1 | 4.0 | 4 | 5.0 | 5 |
2 | Yuekai | IG | 中单 | 1 | 1.5 | 37.5% | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 3.0 | 3 |
3 | XUN | IG | 打野 | 1 | 2.3 | 87.5% | 5.0 | 5 | 3.0 | 3 | 2.0 | 2 |
4 | neny | IG | 上单 | 1 | 0.7 | 25.0% | 0.0 | 0 | 3.0 | 3 | 2.0 | 2 |
5 | xiaoyueji | IG | ADC | 1 | 3.0 | 75.0% | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 4.0 | 4 |
6 | Doinb | LNG | 中单 | 4 | 3.6 | 65.3% | 5.5 | 8 | 3.2 | 4 | 6.2 | 10 |
7 | LvMao | LNG | 辅助 | 4 | 1.6 | 50.0% | 1.0 | 2 | 5.5 | 6 | 8.0 | 15 |
8 | Light | LNG | ADC | 4 | 4.4 | 55.6% | 5.0 | 9 | 2.2 | 5 | 5.0 | 10 |
9 | Tarzan | LNG | 打野 | 4 | 3.2 | 62.5% | 3.8 | 6 | 3.5 | 5 | 7.5 | 13 |
10 | Ale | LNG | 上单 | 4 | 1.6 | 45.8% | 2.8 | 5 | 5.0 | 10 | 5.5 | 9 |
11 | Lwx | FPX | ADC | 7 | 4.2 | 65.5% | 5.3 | 10 | 2.6 | 4 | 5.6 | 11 |
12 | Gori | FPX | 中单 | 7 | 3.6 | 56.0% | 3.3 | 9 | 2.6 | 5 | 6.0 | 14 |
13 | Hang | FPX | 辅助 | 7 | 2.6 | 61.2% | 0.9 | 2 | 3.9 | 6 | 9.3 | 14 |
14 | Xiaolaohu | FPX | 上单 | 7 | 2.1 | 45.7% | 3.3 | 6 | 3.6 | 5 | 4.3 | 7 |
15 | Beichuan | FPX | 打野 | 7 | 2.4 | 67.2% | 3.9 | 9 | 4.7 | 9 | 7.3 | 12 |
16 | Zoom | TES | 上单 | 4 | 3.7 | 58.7% | 4.5 | 8 | 2.5 | 5 | 4.8 | 9 |
17 | JackeyLove | TES | ADC | 4 | 4.1 | 58.7% | 4.2 | 6 | 2.2 | 4 | 5.0 | 9 |
18 | knight | TES | 中单 | 4 | 7.5 | 71.4% | 4.8 | 6 | 1.5 | 4 | 6.5 | 12 |
19 | Tian | TES | 打野 | 4 | 3.9 | 61.9% | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 8.2 | 10 |
20 | Zhuo | TES | 辅助 | 4 | 3.1 | 54.0% | 0.8 | 2 | 2.8 | 4 | 7.8 | 11 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
每分钟承受伤害
选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长
承受伤害占比
选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长