名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 2.2 | 10.4 | 17.4 | 2235 | 36.8% | 31:58 | 55871 | 1747 | 33.94 |
2 | EDG | 3.6 | 12.3 | 11.6 | 2306 | 61.1% | 36:3 | 61632 | 1709 | 32.41 |
3 | IG | 3.5 | 15.8 | 16.1 | 2739 | 44.7% | 34:8 | 62834 | 1840 | 33.28 |
4 | LGD | 3.4 | 15.5 | 15.4 | 2600 | 42.1% | 34:20 | 60670 | 1766 | 31.32 |
5 | LNG | 3.8 | 11.8 | 11.5 | 2417 | 47.1% | 31:40 | 57133 | 1803 | 34.28 |
6 | RNG | 2.3 | 12.1 | 17.5 | 2403 | 29.4% | 34:4 | 59493 | 1745 | 33.50 |
7 | WE | 3.1 | 14.3 | 16.3 | 2628 | 60.5% | 33:13 | 60387 | 1817 | 33.52 |
8 | TT | 2.2 | 11.2 | 17.7 | 2481 | 33.3% | 29:57 | 52425 | 1749 | 33.06 |
9 | JDG | 4.3 | 15.6 | 12.4 | 2663 | 48.4% | 32:22 | 61033 | 1884 | 34.37 |
10 | WBG | 4.2 | 14.7 | 12.4 | 2537 | 52.8% | 32:2 | 58726 | 1832 | 33.72 |
11 | FPX | 3.3 | 16.0 | 17.0 | 2604 | 48.7% | 32:51 | 60298 | 1835 | 32.98 |
12 | AL | 6.0 | 19.6 | 11.3 | 2839 | 78.1% | 32:10 | 62237 | 1934 | 34.15 |
13 | BLG | 4.0 | 17.2 | 14.4 | 2780 | 45.7% | 32:21 | 61190 | 1890 | 33.86 |
14 | TES | 4.3 | 17.9 | 14.4 | 2986 | 52.6% | 33:4 | 63346 | 1915 | 33.83 |
15 | NIP | 2.5 | 13.7 | 18.8 | 2672 | 46.7% | 33:45 | 59821 | 1772 | 32.20 |
16 | UP | 3.5 | 12.6 | 13.0 | 2355 | 56.0% | 33:17 | 58775 | 1765 | 33.07 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次