KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • FNC
  • T1
  • KT
  • HLE
  • GEN
  • G2
  • MKOI
  • FLY
  • VKS
  • 100T
  • AL
  • BLG
  • TES
  • TSW
  • PSG
  • CFO
提交
取消
位置 出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Mikyx FNC 辅助 5 1.2 72.7% 0.8 3 5.2 9 5.6 11 238 1.07 235 9.9% 611 17.2% 1.88 0.48
2 upset FNC ADC 5 4.7 75.0% 3.6 9 1.4 3 3.0 9 425 9.62 768 32.4% 491 13.8% 0.47 0.24
3 Razork FNC 打野 5 1.3 70.5% 1.4 3 4.8 7 4.8 11 317 5.85 325 13.7% 1128 31.8% 0.26 0.41
4 Oscarinin FNC 上单 5 1.7 61.4% 1.4 3 3.2 6 4.0 12 346 7.73 505 21.3% 820 23.1% 0.34 0.16
5 Poby FNC 中单 5 2.2 50.0% 1.6 3 2.0 4 2.8 8 385 9.13 536 22.6% 500 14.1% 0.44 0.15
6 Faker T1 中单 20 5.0 71.1% 4.3 8 2.5 7 8.2 19 413 8.22 751 25.9% 593 15.6% 0.42 0.22
7 Doran T1 上单 20 3.3 61.5% 2.8 9 3.3 7 8.1 17 380 7.52 558 19.2% 1011 26.5% 0.36 0.21
8 Gumayusi T1 ADC 20 4.1 71.7% 5.2 11 3.1 6 7.5 18 452 9.37 855 29.5% 494 13.0% 0.47 0.35
9 Keria T1 辅助 20 4.6 76.5% 1.1 5 3.0 5 12.4 27 255 1.03 265 9.2% 509 13.4% 2.00 0.44
10 Oner T1 打野 20 4.3 71.4% 4.3 12 3.0 6 8.2 21 386 6.84 471 16.3% 1202 31.6% 0.29 0.38
11 Bdd KT 中单 15 6.3 78.6% 5.1 12 2.1 5 8.3 15 441 8.84 705 24.6% 531 14.3% 0.47 0.18
12 Cuzz KT 打野 15 6.5 75.9% 4.0 9 2.0 6 9.0 16 385 6.78 488 17.1% 1253 33.8% 0.37 0.60
13 deokdam KT ADC 15 4.5 73.2% 5.2 8 2.8 6 7.3 13 443 8.59 873 30.5% 507 13.7% 0.43 0.33
14 Peter KT 辅助 15 3.6 77.8% 0.7 3 3.7 9 12.7 21 255 0.98 213 7.5% 606 16.3% 1.86 0.39
15 PerfecT KT 上单 15 4.7 56.4% 2.1 7 2.1 7 7.5 14 373 7.57 585 20.4% 813 21.9% 0.50 0.18
16 Peanut HLE 打野 9 4.0 73.2% 2.1 4 3.2 7 10.7 14 344 6.04 371 13.3% 1245 31.6% 0.34 0.48
17 Viper HLE ADC 9 8.1 72.0% 6.9 11 1.6 5 5.7 11 455 9.17 987 35.3% 461 11.7% 0.50 0.35
18 Zeka HLE 中单 9 4.0 60.5% 3.8 9 2.7 6 6.8 10 403 8.27 579 20.7% 622 15.8% 0.46 0.27
19 Zeus HLE 上单 9 3.1 68.2% 3.6 8 3.9 8 8.3 16 387 7.45 666 23.8% 1021 25.9% 0.34 0.17
20 Delight HLE 辅助 9 3.3 79.0% 1.1 4 4.2 10 12.7 20 254 1.17 192 6.9% 593 15.0% 1.99 0.48
21 Ruler GEN ADC 13 6.0 76.4% 6.3 14 2.2 5 6.6 13 468 9.42 839 29.3% 547 14.0% 0.40 0.41
22 Kiin GEN 上单 13 3.4 55.5% 3.5 10 2.8 6 5.9 11 387 7.56 621 21.7% 990 25.2% 0.40 0.23
23 Chovy GEN 中单 13 5.6 79.5% 4.2 9 2.4 7 9.3 20 422 8.90 780 27.2% 615 15.7% 0.50 0.36
24 Canyon GEN 打野 13 5.0 72.7% 2.6 6 2.5 5 9.7 19 360 6.63 418 14.6% 1211 30.9% 0.39 0.30
25 Duro GEN 辅助 13 3.6 79.1% 0.4 2 3.8 8 13.0 24 248 0.87 207 7.2% 559 14.3% 2.02 0.47
26 caPs G2 中单 10 2.8 70.6% 3.3 7 3.0 5 5.1 10 397 8.44 724 28.1% 705 16.9% 0.34 0.28
27 Hanssama G2 ADC 10 3.4 68.1% 3.0 8 2.4 5 5.1 13 423 9.13 652 25.3% 508 12.2% 0.39 0.41
28 BrokenBlade G2 上单 10 2.8 53.8% 2.1 6 2.3 5 4.3 12 366 7.62 503 19.5% 988 23.7% 0.39 0.21
29 Labrov G2 辅助 10 3.5 82.4% 0.4 1 2.8 5 9.4 17 243 0.91 225 8.7% 583 14.0% 1.73 0.43
30 SkewMond G2 打野 10 3.6 73.1% 3.1 9 2.4 6 5.6 9 363 6.68 473 18.4% 1378 33.1% 0.34 0.38
31 Elyoya MKOI 打野 10 4.7 80.7% 4.9 10 2.5 4 6.8 14 387 6.92 460 17.8% 1197 32.1% 0.38 0.39
32 jojopyun MKOI 中单 10 3.2 63.4% 3.3 6 2.9 5 5.9 12 407 8.88 644 25.0% 679 18.2% 0.42 0.29
33 Myrwn MKOI 上单 10 2.5 47.6% 1.3 4 2.8 6 5.6 12 362 7.87 483 18.8% 742 19.9% 0.36 0.15
34 Supa MKOI ADC 10 3.7 68.3% 4.5 11 2.7 5 5.4 11 442 9.29 770 29.9% 573 15.4% 0.33 0.33
35 Alvaro MKOI 辅助 10 3.7 78.6% 0.5 2 3.1 7 10.9 20 246 0.97 220 8.5% 535 14.4% 1.87 0.48
36 Bwipo FLY 上单 8 2.1 55.4% 2.6 6 3.4 8 4.4 9 354 7.36 613 23.4% 940 25.0% 0.43 0.14
37 Inspired FLY 打野 8 3.0 66.3% 3.5 10 2.8 7 4.9 12 355 6.97 384 14.7% 1111 29.5% 0.20 0.40
38 Massu FLY ADC 8 4.1 69.3% 2.5 8 2.1 4 6.2 15 389 8.41 706 26.9% 560 14.9% 0.31 0.29
39 Busio FLY 辅助 8 2.7 73.3% 0.8 2 3.4 8 8.5 21 221 0.76 202 7.7% 551 14.6% 1.76 0.28
40 Quad FLY 中单 8 2.8 63.4% 3.2 9 2.9 5 4.8 9 379 8.08 715 27.3% 603 16.0% 0.47 0.18
41 Trymbi VKS 辅助 7 2.6 83.7% 1.0 3 4.7 7 11.4 24 238 0.96 252 9.9% 631 16.0% 1.74 0.47
42 Boal VKS 上单 7 3.3 51.0% 2.6 7 2.3 5 5.0 11 346 7.40 466 18.2% 919 23.2% 0.40 0.18
43 Mireu VKS 中单 7 3.1 69.2% 4.1 10 3.3 6 6.1 13 409 8.63 663 25.9% 662 16.8% 0.33 0.21
44 Disamis VKS 打野 7 2.2 62.5% 2.6 5 4.3 7 6.7 17 344 6.23 403 15.8% 1181 29.9% 0.25 0.33
45 Morttheus VKS ADC 7 2.7 66.3% 4.6 11 3.7 7 5.3 12 413 8.83 777 30.3% 560 14.2% 0.44 0.34
46 FBI 100T ADC 5 2.2 49.2% 3.4 9 2.8 4 2.8 5 396 8.66 760 28.6% 472 12.2% 0.53 0.27
47 DHOKLA 100T 上单 5 1.6 49.2% 2.2 5 4.0 6 4.0 5 357 7.31 578 21.7% 846 21.8% 0.16 0.18
48 River 100T 打野 5 1.5 57.1% 2.2 3 4.8 8 5.0 9 341 6.25 408 15.4% 1221 31.4% 0.37 0.26
49 Eyla 100T 辅助 5 1.8 73.0% 0.2 1 5.0 8 9.0 16 229 1.05 142 5.4% 608 15.7% 1.84 0.36
50 Quid 100T 中单 5 3.4 74.6% 4.6 9 2.8 5 4.8 9 400 8.52 769 28.9% 736 19.0% 0.32 0.27
51 Flandre AL 上单 10 3.1 57.9% 3.5 6 3.0 5 5.7 11 400 8.15 554 21.9% 979 27.1% 0.33 0.24
52 Hope AL ADC 10 4.5 71.1% 3.7 7 2.5 7 7.6 14 412 8.77 630 24.9% 426 11.8% 0.50 0.33
53 Tarzan AL 打野 10 4.5 79.9% 3.2 7 2.8 5 9.5 17 365 6.49 512 20.3% 1179 32.6% 0.37 0.34
54 Shanks AL 中单 10 5.5 75.5% 4.3 8 2.2 5 7.7 16 398 8.06 614 24.3% 593 16.4% 0.40 0.22
55 Kael AL 辅助 10 4.5 84.3% 1.2 4 3.0 5 12.2 21 250 1.06 219 8.7% 435 12.0% 2.06 0.49
56 knight BLG 中单 8 4.4 70.0% 4.1 10 2.4 5 6.4 13 411 8.39 785 28.9% 546 14.6% 0.26 0.21
57 Bin BLG 上单 8 2.9 52.5% 3.6 11 2.8 5 4.2 11 417 8.43 476 17.5% 741 19.7% 0.34 0.14
58 Elk BLG ADC 8 4.0 70.0% 4.1 8 2.6 4 6.4 14 429 8.78 764 28.1% 568 15.1% 0.39 0.34
59 ON BLG 辅助 8 2.9 71.7% 0.5 2 3.8 6 10.2 23 252 1.22 239 8.8% 605 16.1% 1.96 0.51
60 Shad0w BLG 打野 6 4.5 70.8% 2.8 6 2.3 5 7.7 13 391 7.51 459 16.8% 1315 36.5% 0.35 0.42
61 Beichuan BLG 打野 2 1.9 67.7% 2.0 4 5.5 6 8.5 12 330 6.22 426 16.0% 1235 29.5% 0.22 0.24
62 JackeyLove TES ADC 15 3.1 69.2% 3.7 8 3.1 8 5.9 15 423 8.86 761 26.0% 518 14.0% 0.39 0.38
63 369 TES 上单 15 2.6 56.7% 2.9 6 3.0 6 5.0 13 389 7.75 635 21.7% 867 23.5% 0.33 0.13
64 Hang TES 辅助 15 2.6 74.0% 0.5 1 4.0 9 9.8 18 248 1.00 223 7.6% 585 15.9% 1.94 0.37
65 Kanavi TES 打野 15 3.1 67.8% 3.7 9 3.1 8 5.7 13 390 6.88 499 17.1% 1110 30.1% 0.30 0.37
66 Creme TES 中单 15 3.2 63.0% 3.1 11 2.7 7 5.6 12 392 8.24 806 27.6% 610 16.5% 0.40 0.19
67 Hiro02 TSW 上单 4 1.7 57.4% 1.8 4 4.0 6 5.0 8 364 8.28 544 23.8% 799 23.0% 0.41 0.25
68 Pun TSW 上单 2 2.2 41.9% 3.0 3 3.0 4 3.5 7 383 8.26 389 17.2% 1208 27.8% 0.40 0.17
69 Taki TSW 辅助 6 3.3 75.6% 0.7 2 3.0 6 9.2 18 245 0.99 203 8.9% 525 13.9% 2.11 0.43
70 Eddie TSW ADC 6 3.9 75.6% 4.2 9 2.5 5 5.7 12 466 9.82 735 32.2% 526 13.9% 0.47 0.29
71 Hizto TSW 打野 6 3.1 74.4% 3.5 5 3.2 5 6.2 13 372 6.94 340 14.9% 1116 29.5% 0.52 0.27
72 Dire TSW 中单 6 2.7 65.4% 2.5 6 3.2 5 6.0 12 397 8.38 513 22.5% 675 17.8% 0.39 0.18
73 Maple PSG 中单 5 2.1 75.4% 3.2 6 4.0 5 5.4 12 374 7.78 613 24.2% 716 19.0% 0.44 0.21
74 Karsa PSG 打野 5 2.0 78.9% 2.4 5 4.4 10 6.6 20 354 6.91 396 15.6% 1108 29.5% 0.37 0.21
75 Betty PSG ADC 5 1.9 61.4% 3.2 8 3.6 6 3.8 9 395 8.95 690 27.3% 512 13.6% 0.36 0.36
76 Woody PSG 辅助 5 2.0 73.7% 0.4 1 4.2 6 8.0 15 228 0.98 225 8.9% 550 14.6% 1.85 0.40
77 Azhi PSG 上单 5 1.3 49.1% 2.2 5 4.2 5 3.4 9 348 7.19 607 24.0% 876 23.3% 0.40 0.13
78 Kaiwing CFO 辅助 12 5.0 78.4% 0.8 3 2.2 5 10.4 17 235 1.00 200 7.8% 414 11.0% 1.77 0.39
79 Rest CFO 上单 7 2.2 54.3% 1.9 3 2.9 6 4.4 12 364 7.80 512 21.5% 924 24.3% 0.39 0.11
80 JunJia CFO 打野 12 3.0 68.4% 3.2 10 3.2 7 6.6 13 353 6.55 425 16.6% 1310 34.6% 0.35 0.39
81 Doggo CFO ADC 12 5.1 77.2% 5.0 11 2.2 5 6.0 12 435 8.85 768 29.9% 498 13.2% 0.46 0.34
82 Driver CFO 上单 5 3.3 58.9% 2.4 4 3.2 4 8.2 12 317 6.11 446 16.0% 862 22.9% 0.47 0.11
83 HongQ CFO 中单 12 2.4 71.3% 3.2 8 4.2 8 6.9 13 387 7.98 692 27.0% 664 17.6% 0.47 0.26

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟承受伤害

    选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长

  • 承受伤害占比

    选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号