| 名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMG | 2.4 | 11.6 | 16.1 | 2588 | 33.3% | 33:50 | 63154 | 1866 | 35.43 |
| 2 | EDG | 3.9 | 15.1 | 13.0 | 2730 | 68.4% | 34:57 | 69281 | 1982 | 36.37 |
| 3 | IG | 2.6 | 13.0 | 16.7 | 2748 | 53.5% | 34:35 | 65022 | 1879 | 34.66 |
| 4 | LGD | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 2394 | 58.8% | 34:34 | 66405 | 1920 | 36.50 |
| 5 | LNG | 5.7 | 18.1 | 10.6 | 3239 | 66.7% | 32:56 | 68110 | 2067 | 37.59 |
| 6 | WE | 2.4 | 14.5 | 19.6 | 2732 | 45.2% | 34:18 | 65324 | 1903 | 34.53 |
| 7 | TT | 1.8 | 10.4 | 18.8 | 2374 | 18.8% | 33:7 | 60209 | 1817 | 35.25 |
| 8 | JDG | 3.5 | 13.4 | 12.6 | 2621 | 35.4% | 32:59 | 63560 | 1926 | 36.39 |
| 9 | WBG | 3.8 | 16.2 | 14.6 | 2917 | 50.0% | 33:46 | 66024 | 1954 | 35.05 |
| 10 | AL | 4.0 | 15.6 | 12.7 | 2813 | 62.8% | 32:0 | 63426 | 1981 | 36.38 |
| 11 | BLG | 4.7 | 17.9 | 12.2 | 2787 | 62.5% | 33:26 | 66705 | 1994 | 35.87 |
| 12 | TES | 2.6 | 15.0 | 18.3 | 2965 | 46.5% | 31:40 | 62616 | 1976 | 35.76 |
| 13 | NIP | 4.2 | 15.5 | 12.7 | 2657 | 51.7% | 34:19 | 67818 | 1975 | 35.80 |
| 14 | UP | 2.5 | 9.8 | 14.0 | 2134 | 30.8% | 32:4 | 58391 | 1820 | 35.53 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次