| 名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG | 1.6 | 11.2 | 22.2 | 2429 | 64.7% | 34:39 | 61063 | 1761 | 33.57 |
| 2 | IG | 4.3 | 18.5 | 14.3 | 3395 | 70.0% | 31:54 | 64374 | 2017 | 34.56 |
| 3 | LGD | 2.5 | 12.4 | 15.7 | 2265 | 40.0% | 32:37 | 60786 | 1863 | 34.80 |
| 4 | LNG | 1.6 | 9.1 | 20.2 | 2307 | 25.0% | 29:57 | 52141 | 1740 | 33.18 |
| 5 | WE | 2.8 | 16.0 | 18.8 | 2823 | 52.4% | 31:18 | 61013 | 1949 | 34.91 |
| 6 | TT | 3.0 | 15.5 | 17.2 | 2715 | 41.7% | 31:1 | 59329 | 1912 | 34.65 |
| 7 | JDG | 3.3 | 14.0 | 14.1 | 2594 | 70.0% | 33:29 | 63885 | 1907 | 35.61 |
| 8 | WBG | 3.7 | 13.7 | 13.1 | 2554 | 57.1% | 30:51 | 56828 | 1841 | 33.60 |
| 9 | AL | 6.1 | 19.1 | 10.1 | 2769 | 77.8% | 33:37 | 66658 | 1982 | 36.13 |
| 10 | BLG | 4.1 | 19.8 | 15.4 | 2843 | 30.0% | 32:56 | 66830 | 2029 | 35.47 |
| 11 | TES | 4.7 | 19.4 | 13.7 | 3168 | 27.8% | 32:2 | 64366 | 2008 | 35.31 |
| 12 | NIP | 5.4 | 17.0 | 11.0 | 2641 | 42.9% | 33:19 | 64977 | 1949 | 33.27 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次