| 名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG | 1.8 | 11.3 | 19.9 | 2491 | 50.0% | 33:24 | 60503 | 1811 | 34.36 |
| 2 | IG | 4.1 | 18.4 | 14.7 | 3236 | 72.2% | 31:12 | 62258 | 1995 | 33.71 |
| 3 | LGD | 3.8 | 15.3 | 13.3 | 2503 | 50.0% | 32:16 | 61767 | 1913 | 34.46 |
| 4 | LNG | 2.2 | 10.6 | 17.4 | 2329 | 28.6% | 30:30 | 54865 | 1798 | 33.96 |
| 5 | WE | 3.0 | 15.8 | 17.7 | 2747 | 56.8% | 31:43 | 61854 | 1949 | 34.97 |
| 6 | TT | 2.5 | 13.5 | 18.3 | 2559 | 35.9% | 30:24 | 56533 | 1859 | 34.45 |
| 7 | JDG | 3.3 | 14.8 | 15.1 | 2667 | 61.0% | 32:52 | 62600 | 1904 | 34.87 |
| 8 | WBG | 3.0 | 13.2 | 14.9 | 2570 | 50.0% | 33:20 | 60571 | 1817 | 33.78 |
| 9 | AL | 4.9 | 17.8 | 12.2 | 2731 | 66.7% | 34:56 | 67791 | 1939 | 35.33 |
| 10 | BLG | 4.4 | 19.7 | 14.3 | 2835 | 31.4% | 32:56 | 67070 | 2036 | 35.40 |
| 11 | TES | 3.4 | 16.4 | 16.0 | 2837 | 41.7% | 32:38 | 62982 | 1929 | 34.67 |
| 12 | NIP | 5.6 | 17.8 | 10.7 | 2673 | 55.6% | 31:40 | 63076 | 1991 | 33.92 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次