名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COW | 3.7 | 15.8 | 13.8 | 2011 | 80.0% | 33:13 | 53903 | 1622 | 25.93 |
2 | CST | 5.9 | 21.4 | 12.7 | 2089 | 87.5% | 37:22 | 63648 | 1703 | 25.43 |
3 | CLB | 1.7 | 11.5 | 23.5 | 2032 | 50.0% | 39:53 | 57211 | 1434 | 24.80 |
4 | CA | 4.7 | 22.4 | 16.2 | 1997 | 66.7% | 40:56 | 69991 | 1709 | 26.55 |
5 | PRO | 2.5 | 11.5 | 14.8 | 1737 | 0.0% | 34:15 | 53949 | 1574 | 26.67 |
6 | ZEN | 2.8 | 11.7 | 14.0 | 1642 | 66.7% | 41:43 | 64307 | 1541 | 25.79 |
7 | NME | 3.8 | 23.7 | 17.0 | 2463 | 33.3% | 26:46 | 47719 | 1782 | 23.78 |
8 | FSN | 3.5 | 23.1 | 20.5 | 2143 | 26.7% | 41:4 | 67666 | 1647 | 25.13 |
9 | F5 | 2.3 | 15.1 | 21.6 | 1891 | 28.6% | 38:33 | 61277 | 1588 | 24.83 |
10 | OO | 1.4 | 8.7 | 19.3 | 1661 | 0.0% | 34:4 | 48982 | 1437 | 23.87 |
11 | FSE | 2.0 | 12.0 | 20.5 | 1727 | 100.0% | 37:23 | 53477 | 1430 | 23.50 |
12 | NT | 0.9 | 8.0 | 28.0 | 1690 | 50.0% | 23:23 | 30308 | 1296 | 19.33 |
13 | CG | 0.7 | 5.5 | 26.5 | 1290 | 50.0% | 29:45 | 39465 | 1326 | 25.74 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次