名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | 4.1 | 14.6 | 11.6 | 0 | 0.0% | 34:57 | 59720 | 1708 | 30.07 |
2 | KDM | 2.4 | 14.7 | 19.0 | 0 | 0.0% | 38:40 | 62533 | 1616 | 27.72 |
3 | CJE | 2.9 | 12.0 | 12.9 | 0 | 0.0% | 38:37 | 65781 | 1703 | 30.92 |
4 | KT | 3.6 | 15.5 | 14.5 | 0 | 0.0% | 41:32 | 72366 | 1741 | 30.39 |
5 | IMiracle | 1.9 | 7.0 | 13.7 | 0 | 0.0% | 37:37 | 58266 | 1548 | 29.79 |
6 | JAG | 4.6 | 11.6 | 8.6 | 0 | 0.0% | 38:13 | 63360 | 1657 | 30.24 |
7 | HLE | 1.9 | 13.0 | 25.5 | 0 | 0.0% | 38:6 | 59900 | 1571 | 26.92 |
8 | GEN | 1.0 | 6.0 | 18.5 | 0 | 0.0% | 32:48 | 48650 | 1482 | 27.92 |
9 | SBE | 4.1 | 14.4 | 14.2 | 0 | 0.0% | 33:13 | 54680 | 1646 | 25.59 |
10 | Anarchy | 3.9 | 16.8 | 15.7 | 0 | 0.0% | 39:15 | 68166 | 1736 | 28.46 |
11 | BBQ | 5.6 | 17.3 | 10.6 | 0 | 0.0% | 37:10 | 66320 | 1784 | 29.99 |
12 | CTU | 4.0 | 15.8 | 12.6 | 0 | 0.0% | 34:12 | 59320 | 1733 | 29.57 |
13 | YB | 0.5 | 4.5 | 21.5 | 0 | 0.0% | 30:56 | 42550 | 1375 | 25.95 |
14 | Winners | 3.3 | 12.0 | 13.0 | 0 | 0.0% | 34:57 | 57866 | 1655 | 28.98 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次