KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • FNC
  • GIA
  • ROC
  • H2K
  • UOL
  • S04
  • AST
  • G2
  • VIT
  • MDK
提交
取消
位置 出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 FNC 上单 2 0.6 60.0% 0.0 0 2.5 3 1.5 2 349 7.18 403 24.6% 408 17.0% 0.43 0.06
2 Febiven FNC 中单 42 3.4 67.0% 3.1 13 2.3 6 4.5 13 391 8.72 554 27.7% 467 16.2% 0.41 0.13
3 YellOwStaR FNC 辅助 42 3.3 75.6% 0.3 3 2.6 7 8.3 21 264 1.10 116 5.8% 478 16.5% 1.40 0.36
4 Rekkles FNC ADC 42 4.3 76.4% 3.4 9 2.0 6 5.3 12 430 9.83 598 29.9% 420 14.5% 0.32 0.26
5 Spirit FNC 打野 42 4.1 75.4% 2.6 9 2.1 5 6.0 14 361 4.57 354 17.7% 894 30.9% 0.92 0.51
6 Gamsu FNC 上单 24 4.5 61.1% 1.9 5 1.8 4 6.4 15 368 7.10 371 18.1% 650 22.8% 0.44 0.12
7 Kikis FNC 上单 16 2.2 58.7% 2.1 10 2.5 5 3.4 13 356 7.12 390 19.9% 626 20.8% 0.43 0.11
8 SONSTAR GIA ADC 43 4.2 74.2% 3.2 13 2.0 6 5.1 18 394 8.42 548 26.7% 370 12.0% 0.40 0.17
9 Smittyj GIA 上单 43 3.0 69.9% 2.7 7 2.6 6 5.2 16 388 8.03 450 21.9% 787 25.6% 0.45 0.12
10 hustlin GIA 辅助 43 3.8 81.1% 0.5 3 2.4 6 8.5 18 259 1.03 124 6.1% 447 14.6% 1.34 0.35
11 Maxlore GIA 打野 43 3.1 73.2% 1.5 5 2.7 7 6.7 19 339 3.98 347 16.9% 895 29.1% 0.85 0.40
12 NighT GIA 中单 43 3.2 72.8% 3.2 10 2.6 7 4.9 16 391 8.66 587 28.5% 574 18.7% 0.56 0.21
13 BeTsy ROC 中单 36 2.3 71.0% 2.8 9 3.3 6 4.8 14 381 8.57 644 31.9% 627 20.2% 0.45 0.16
14 Airwaks ROC 打野 24 1.9 71.3% 2.0 6 4.0 9 5.5 12 316 3.75 373 18.8% 928 31.0% 0.65 0.43
15 Parang ROC 上单 36 2.0 64.8% 1.9 7 3.4 8 5.1 15 341 6.46 323 16.0% 684 22.0% 0.50 0.12
16 Raise ROC 辅助 36 2.3 76.9% 0.2 2 3.6 8 8.0 21 247 0.87 125 6.2% 490 15.8% 1.51 0.35
17 Steeelback ROC ADC 36 4.5 78.2% 3.8 11 1.9 6 4.6 12 405 9.14 569 28.2% 358 11.5% 0.37 0.19
18 Memento ROC 打野 12 2.4 75.8% 2.1 6 3.4 6 6.2 11 329 3.91 322 15.4% 981 29.4% 0.82 0.42
19 Odoamne H2K 上单 48 4.2 70.7% 2.1 6 2.0 7 6.1 18 373 7.44 450 21.8% 654 23.2% 0.43 0.09
20 Ryu H2K 中单 48 4.1 70.5% 3.3 9 2.0 6 4.9 13 383 8.20 591 28.6% 559 19.8% 0.41 0.18
21 Vander H2K 辅助 48 5.1 73.6% 0.6 3 1.7 5 7.9 18 262 1.00 155 7.5% 401 14.2% 1.50 0.36
22 Jankos H2K 打野 48 4.9 81.1% 2.8 8 1.9 6 6.7 15 347 4.05 341 16.5% 848 30.1% 1.00 0.55
23 H2K ADC 32 3.2 65.7% 2.6 8 2.1 9 4.3 11 394 8.42 481 24.8% 366 13.8% 0.29 0.22
24 FORG1VEN H2K ADC 16 7.3 64.9% 3.2 7 1.2 4 5.9 15 438 9.92 610 26.5% 350 11.2% 0.42 0.27
25 Vizicsacsi UOL 上单 59 2.7 62.8% 2.8 11 2.9 8 4.9 14 384 7.88 469 22.1% 811 25.7% 0.53 0.14
26 Hylissang UOL 辅助 59 3.2 68.0% 0.6 3 2.6 9 7.8 17 263 0.93 169 7.9% 511 16.2% 1.24 0.30
27 Move UOL 打野 59 3.1 64.6% 1.9 7 2.5 9 6.0 16 335 3.79 320 15.0% 814 25.8% 0.78 0.66
28 Exile UOL 中单 59 2.9 64.5% 3.7 12 2.7 7 4.2 10 397 8.53 563 26.5% 612 19.4% 0.42 0.14
29 Veritas UOL ADC 59 4.2 68.2% 3.3 9 2.0 6 5.1 15 416 9.14 606 28.5% 403 12.8% 0.35 0.18
30 Steve S04 上单 36 3.0 68.7% 1.8 5 2.5 7 5.6 13 362 7.46 334 17.1% 681 25.4% 0.45 0.12
31 Gilius S04 打野 36 2.5 68.7% 1.6 8 2.9 6 5.8 14 327 3.95 314 16.1% 834 31.1% 0.82 0.57
32 MrRalleZ S04 ADC 36 5.1 75.7% 3.3 10 1.6 4 4.8 11 392 8.80 546 28.0% 308 11.5% 0.26 0.18
33 S04 辅助 36 4.5 78.3% 0.4 2 1.9 5 8.0 14 254 0.91 130 6.7% 350 13.1% 1.43 0.37
34 Fox S04 中单 36 3.9 75.7% 3.6 10 2.1 5 4.5 12 398 8.89 626 32.1% 509 19.0% 0.30 0.11
35 SoaZ AST 上单 36 2.3 66.3% 2.1 7 2.9 8 4.6 14 365 7.39 342 16.2% 767 26.3% 0.44 0.12
36 Amazing AST 打野 36 2.6 69.9% 2.1 7 2.7 7 5.0 16 337 4.18 353 16.7% 866 29.7% 0.75 0.50
37 xPeke AST 中单 1 0.8 66.7% 1.0 1 5.0 5 3.0 3 353 9.05 544 31.5% 748 22.2% 0.55 0.37
38 xPeke AST ADC 26 1.8 63.2% 2.3 6 3.5 6 4.2 15 396 8.79 574 27.1% 460 15.7% 0.41 0.27
39 PowerOfEvil AST 中单 35 2.5 68.8% 3.2 10 2.9 7 3.9 9 393 8.84 722 34.0% 407 14.0% 0.43 0.17
40 FORG1VEN AST ADC 4 6.0 48.0% 1.2 2 0.5 2 1.8 6 373 9.37 406 22.6% 290 11.8% 0.43 0.18
41 Hybrid AST 辅助 36 2.9 72.1% 0.5 3 2.5 6 6.8 21 258 1.02 141 6.7% 434 14.9% 1.33 0.38
42 Toaster AST ADC 6 3.2 71.8% 3.3 8 2.7 4 5.2 14 398 8.50 597 26.0% 414 13.2% 0.37 0.14
43 Perkz G2 中单 44 4.0 62.0% 3.8 13 2.3 6 5.3 12 412 8.79 633 28.0% 580 19.1% 0.40 0.15
44 Kikis G2 上单 7 4.6 69.9% 3.3 6 2.0 5 6.0 8 393 7.59 394 19.0% 758 25.0% 0.47 0.29
45 Trick G2 打野 44 7.3 75.4% 3.1 10 1.5 6 8.0 20 377 4.45 355 15.7% 1032 34.0% 0.89 0.36
46 Zven G2 ADC 44 6.8 70.6% 3.9 15 1.5 6 6.5 20 448 9.73 693 30.7% 386 12.7% 0.39 0.31
47 Mithy G2 辅助 44 5.5 71.3% 0.7 3 1.9 5 9.8 22 276 0.98 144 6.4% 396 13.1% 1.47 0.41
48 Expect G2 上单 37 4.7 69.0% 3.3 9 2.2 7 7.1 21 391 7.12 441 19.2% 621 20.5% 0.46 0.08
49 Shook VIT 打野 20 3.1 69.4% 1.9 8 2.3 4 5.3 15 324 3.60 242 13.5% 835 31.0% 0.67 0.34
50 kaSing VIT 辅助 36 3.8 75.5% 0.5 4 2.1 4 7.4 18 264 1.03 143 7.7% 398 14.6% 1.73 0.45
51 Cabochard VIT 上单 36 3.1 68.5% 2.6 11 2.3 5 4.5 15 374 7.81 366 19.6% 664 24.3% 0.49 0.14
52 Nukeduck VIT 中单 36 3.1 70.9% 2.7 13 2.4 7 4.7 16 379 8.45 555 29.7% 478 17.5% 0.41 0.12
53 Mightybear VIT 打野 16 2.6 68.0% 1.9 6 2.8 5 5.2 13 337 4.15 341 17.5% 821 29.5% 0.76 0.39
54 police VIT ADC 32 4.9 75.1% 2.6 9 1.6 3 5.0 13 404 9.17 508 27.7% 348 12.7% 0.39 0.29
55 Reje VIT ADC 4 2.7 70.0% 3.8 5 3.2 4 5.0 7 403 8.27 556 26.6% 475 17.7% 0.30 0.23
56 Wunder MDK 上单 50 3.0 65.7% 3.2 10 2.9 8 5.4 16 394 8.07 504 22.9% 721 24.5% 0.53 0.10
57 Kobbe MDK ADC 50 4.6 69.2% 3.7 12 2.0 5 5.4 16 421 9.35 579 26.3% 371 12.6% 0.31 0.25
58 MDK 打野 50 5.4 74.2% 1.9 8 1.8 5 7.8 21 349 4.18 334 15.2% 902 30.6% 0.77 0.45
59 Sencux MDK 中单 50 4.4 66.6% 3.8 11 2.0 6 5.0 13 398 8.50 588 26.7% 473 16.1% 0.51 0.11
60 Mikyx MDK 辅助 50 3.2 67.8% 0.6 4 2.8 8 8.3 19 269 1.07 195 8.9% 476 16.2% 1.30 0.35

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟承受伤害

    选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长

  • 承受伤害占比

    选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号