名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 3.2 | 14.9 | 15.7 | 2114 | 46.8% | 38:25 | 68405 | 1780 | 33.61 |
2 | RYL | 1.9 | 16.0 | 26.0 | 2298 | 0.0% | 49:57 | 87517 | 1751 | 33.04 |
3 | EDG | 5.5 | 18.5 | 11.3 | 2314 | 64.4% | 35:29 | 68758 | 1936 | 35.00 |
4 | IG | 3.1 | 13.1 | 14.0 | 2057 | 37.2% | 34:49 | 60941 | 1749 | 33.60 |
5 | LGD | 2.9 | 14.2 | 16.1 | 2003 | 31.0% | 36:56 | 66140 | 1790 | 34.24 |
6 | LNG | 4.1 | 14.1 | 12.1 | 1978 | 0.0% | 36:58 | 67458 | 1824 | 35.28 |
7 | RA | 3.8 | 14.6 | 13.5 | 2090 | 56.5% | 38:2 | 69407 | 1824 | 35.28 |
8 | NB | 3.0 | 14.7 | 16.9 | 2147 | 0.0% | 40:6 | 70650 | 1761 | 33.28 |
9 | RNG | 4.4 | 16.7 | 13.1 | 2349 | 60.4% | 37:47 | 71661 | 1895 | 35.77 |
10 | WE | 3.9 | 14.3 | 13.2 | 2130 | 41.8% | 38:25 | 69576 | 1810 | 34.50 |
11 | SAT | 1.9 | 11.0 | 19.2 | 1891 | 45.2% | 33:35 | 56897 | 1694 | 32.78 |
12 | GT | 2.8 | 13.0 | 15.8 | 2007 | 50.0% | 36:17 | 63362 | 1746 | 33.11 |
13 | YM | 2.2 | 10.0 | 15.2 | 1789 | 60.0% | 35:24 | 61733 | 1743 | 35.54 |
14 | IM | 3.9 | 14.0 | 12.8 | 2066 | 59.6% | 36:40 | 66909 | 1824 | 34.04 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次