名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS | 3.6 | 18.2 | 15.2 | 0 | 0.0% | 36:55 | 62904 | 1703 | 27.83 |
2 | H2K | 3.7 | 11.9 | 9.6 | 0 | 0.0% | 40:45 | 68409 | 1678 | 27.01 |
3 | UOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
4 | SKP | 1.7 | 5.0 | 10.8 | 0 | 0.0% | 35:30 | 52143 | 1468 | 26.87 |
5 | Reason Gaming | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
6 | G2d | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
7 | HB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
8 | TTD | 2.1 | 8.3 | 12.4 | 0 | 0.0% | 38:10 | 58620 | 1535 | 26.99 |
9 | T4N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
10 | SGC | 2.7 | 6.6 | 7.8 | 0 | 0.0% | 38:53 | 56436 | 1451 | 24.86 |
11 | PS | 3.8 | 6.0 | 4.8 | 0 | 0.0% | 41:16 | 66597 | 1613 | 27.21 |
12 | GNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
13 | EUO | 2.2 | 4.8 | 8.0 | 0 | 0.0% | 36:7 | 51292 | 1420 | 26.80 |
14 | BZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Tie Kurie Tiki | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Atrox Gaming | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Eternity Gaming | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Team Champions.lt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
19 | inFerno eSports | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Team Profile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Salade Tomate Oignon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Revolt Gentlemen E-Sports Club | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Frozenriders | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
24 | Test Your Limits 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Spina Gaming | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
26 | NIP-2 | 4.8 | 15.9 | 10.3 | 0 | 0.0% | 38:31 | 64270 | 1668 | 28.28 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次