名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIP | 4.9 | 17.3 | 11.4 | 0 | 0.0% | 35:15 | 59909 | 1699 | 26.96 |
2 | H2K | 5.9 | 18.1 | 11.1 | 0 | 0.0% | 37:22 | 64556 | 1727 | 26.22 |
3 | DNE | 0.6 | 3.0 | 13.5 | 0 | 0.0% | 40:59 | 53518 | 1305 | 26.83 |
4 | UOL | 2.0 | 13.0 | 20.3 | 0 | 0.0% | 34:7 | 54347 | 1592 | 26.24 |
5 | G2d | 4.5 | 12.9 | 9.5 | 0 | 0.0% | 39:4 | 63764 | 1631 | 26.20 |
6 | TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
7 | HB | 0.4 | 1.0 | 8.5 | 0 | 0.0% | 32:42 | 42812 | 1309 | 25.20 |
8 | TTD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
9 | nM | 5.1 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0.0% | 58:6 | 87668 | 1508 | 23.99 |
10 | SMW | 1.3 | 5.2 | 13.2 | 0 | 0.0% | 46:26 | 66248 | 1426 | 26.63 |
11 | MBJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
12 | BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
14 | CN2 | 1.7 | 5.0 | 12.0 | 0 | 0.0% | 39:8 | 56523 | 1444 | 28.98 |
15 | LBS | 3.5 | 13.6 | 12.6 | 0 | 0.0% | 41:43 | 67648 | 1621 | 25.62 |
16 | INV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
17 | TRC | 1.3 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0.0% | 32:38 | 43789 | 1341 | 26.87 |
18 | TPL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ESB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
20 | KP | 0.9 | 3.0 | 8.5 | 0 | 0.0% | 35:58 | 49414 | 1373 | 25.77 |
21 | Team Profile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0.00 |
22 | SKP | 2.1 | 6.5 | 11.0 | 0 | 0.0% | 32:25 | 50381 | 1553 | 26.05 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次