名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagne | NIP | 中单 | 7 | 5.2 | 72.3% | 2.6 | 6 | 1.3 | 2 | 4.1 | 12 |
2 | Profit | NIP | 上单 | 7 | 3.6 | 61.5% | 2.1 | 5 | 1.6 | 4 | 3.6 | 8 |
3 | Shook | NIP | 打野 | 7 | 5.1 | 86.2% | 2.1 | 4 | 1.6 | 3 | 5.9 | 12 |
4 | NIP | 辅助 | 7 | 6.9 | 73.8% | 0.3 | 1 | 1.0 | 2 | 6.6 | 11 | |
5 | HeaQ | NIP | ADC | 7 | 3.8 | 69.2% | 2.1 | 5 | 1.7 | 3 | 4.3 | 11 |
6 | Jactroll | GIA | 辅助 | 9 | 4.1 | 77.2% | 0.3 | 3 | 1.7 | 3 | 6.4 | 12 |
7 | Gilius | GIA | 打野 | 9 | 3.9 | 69.6% | 0.6 | 2 | 1.6 | 4 | 5.6 | 10 |
8 | JIIZUKE | GIA | 中单 | 9 | 3.1 | 69.6% | 2.8 | 7 | 2.0 | 5 | 3.3 | 7 |
9 | Ruin | GIA | 上单 | 9 | 4.8 | 67.1% | 1.2 | 3 | 1.2 | 3 | 4.7 | 13 |
10 | Attila | GIA | ADC | 9 | 6.4 | 73.4% | 3.9 | 8 | 1.0 | 3 | 2.6 | 5 |
11 | Smittyj | S04 | 上单 | 10 | 1.9 | 48.9% | 1.7 | 5 | 2.3 | 5 | 2.6 | 8 |
12 | Caedrel | S04 | 中单 | 10 | 3.0 | 68.2% | 2.5 | 6 | 2.0 | 4 | 3.5 | 8 |
13 | Memento | S04 | 打野 | 10 | 3.0 | 77.3% | 1.2 | 3 | 2.3 | 6 | 5.6 | 10 |
14 | upset | S04 | ADC | 10 | 5.2 | 70.5% | 2.8 | 6 | 1.2 | 3 | 3.4 | 6 |
15 | Tore | S04 | 辅助 | 10 | 2.4 | 60.2% | 0.6 | 2 | 2.2 | 6 | 4.7 | 8 |
16 | Amazing | MM | 打野 | 8 | 2.4 | 71.4% | 1.9 | 4 | 2.6 | 5 | 4.4 | 11 |
17 | Kikis | MM | 上单 | 8 | 2.8 | 64.3% | 1.6 | 8 | 2.0 | 4 | 4.0 | 11 |
18 | CozQ | MM | 中单 | 8 | 2.3 | 65.7% | 2.5 | 6 | 2.5 | 4 | 3.2 | 8 |
19 | Yuuki60 | MM | ADC | 8 | 5.2 | 67.1% | 2.2 | 5 | 1.1 | 3 | 3.6 | 9 |
20 | Dreams | MM | 辅助 | 8 | 2.5 | 70.0% | 0.5 | 2 | 2.5 | 6 | 5.6 | 16 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
每分钟承受伤害
选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长
承受伤害占比
选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长