名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 2.8 | 10.8 | 12.9 | 1643 | 54.3% | 35:4 | 58865 | 1678 | 32.93 |
2 | EDG | 4.3 | 13.9 | 11.0 | 1858 | 56.0% | 33:32 | 59819 | 1783 | 32.73 |
3 | IG | 3.8 | 15.2 | 12.6 | 2100 | 45.8% | 30:39 | 58336 | 1902 | 34.94 |
4 | LGD | 3.1 | 13.2 | 14.1 | 1894 | 50.0% | 32:35 | 56083 | 1721 | 31.64 |
5 | LNG | 3.2 | 10.4 | 11.2 | 1624 | 53.2% | 35:13 | 59195 | 1680 | 33.27 |
6 | RA | 2.1 | 10.6 | 16.8 | 1830 | 30.4% | 34:10 | 57508 | 1682 | 32.44 |
7 | RNG | 4.5 | 14.0 | 10.7 | 1842 | 49.2% | 35:50 | 64983 | 1813 | 33.78 |
8 | WE | 3.1 | 10.6 | 11.8 | 1800 | 39.6% | 36:20 | 62079 | 1708 | 33.28 |
9 | JDG | 4.0 | 12.5 | 10.7 | 1796 | 64.6% | 33:18 | 59443 | 1784 | 33.26 |
10 | WBG | 4.5 | 13.8 | 10.5 | 1735 | 56.9% | 34:55 | 63644 | 1822 | 34.76 |
11 | FPX | 3.1 | 11.6 | 12.7 | 1717 | 55.1% | 35:7 | 60294 | 1716 | 32.86 |
12 | AL | 3.4 | 13.1 | 12.8 | 1832 | 49.1% | 33:40 | 59612 | 1770 | 33.34 |
13 | BLG | 2.5 | 10.1 | 14.0 | 1820 | 37.5% | 33:45 | 57748 | 1710 | 32.94 |
14 | TES | 3.2 | 12.1 | 13.0 | 1782 | 52.7% | 34:42 | 60968 | 1756 | 33.47 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次