进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 场均击杀 场均死亡 每分钟伤害 一血率 场均时长 场均经济 每分钟经济 每分钟补刀
1 RYL 3.0 13.1 14.1 1882 48.1% 33:39 58545 1739 33.59 1.6 48.4% 0.7 52.8% 3.03 1.28 42.1% 5.8 6.1
2 TT 6.1 17.2 9.2 2140 67.4% 33:0 65043 1970 39.07 2.4 72.3% 1.0 71.4% 3.22 1.54 48.3% 8.6 3.2
3 OMD 2.6 10.7 13.4 1640 35.7% 30:21 50405 1660 32.20 1.9 57.0% 0.4 30.3% 2.84 1.26 38.7% 3.5 7.9
4 GT 3.5 11.1 10.5 1544 57.6% 34:24 55579 1615 31.11 1.5 46.4% 0.5 45.0% 3.06 1.11 39.7% 5.9 6.2
5 YM 4.1 18.1 14.1 2474 36.6% 33:4 62895 1901 35.26 1.9 57.2% 0.8 56.7% 2.89 1.51 48.3% 7.6 4.8
6 ME 2.9 13.2 14.7 2231 47.4% 34:40 61242 1766 35.60 1.3 40.7% 0.5 33.3% 3.71 1.45 45.5% 5.3 6.7
7 Tyloo 4.0 13.0 10.6 1858 46.4% 32:32 59476 1828 34.68 2.2 62.9% 0.9 61.0% 3.02 1.46 46.1% 6.7 5.0
8 JDM 3.3 14.8 14.7 1907 58.3% 33:25 58711 1756 32.91 1.6 44.6% 0.7 47.1% 3.25 1.36 43.5% 6.0 6.3
9 EDGY 4.3 15.2 11.8 2102 62.1% 35:24 63168 1784 33.24 1.4 42.1% 0.9 56.5% 3.04 1.37 43.5% 6.5 5.9
10 MSC 3.1 14.1 14.2 1995 50.0% 33:45 61255 1814 35.32 2.1 60.4% 0.8 52.3% 3.18 1.39 44.7% 6.9 5.4
11 PRW 4.0 13.6 11.2 1724 58.1% 31:45 56252 1770 32.73 1.5 48.5% 0.5 53.1% 3.40 1.29 42.0% 5.8 6.0
12 SYX 2.6 11.7 14.8 1814 45.8% 33:15 57205 1720 33.06 1.9 55.6% 0.7 54.8% 2.91 1.41 45.9% 5.1 7.5
13 WBGY 4.8 16.0 10.3 2056 67.6% 33:56 63312 1865 34.83 2.2 60.2% 0.8 54.9% 3.13 1.37 44.7% 7.9 4.6
14 LGDY 2.4 11.4 15.0 1784 39.3% 30:52 53065 1718 33.84 1.5 47.3% 0.6 48.5% 3.21 1.31 43.5% 4.9 6.6
15 Unlimited Potential 4.3 15.4 12.4 1923 61.9% 36:15 63067 1739 33.91 1.7 47.0% 0.8 54.7% 3.34 1.39 46.2% 6.6 5.5
16 ALY 3.8 13.1 11.0 1774 40.7% 32:27 57113 1759 33.10 1.6 45.8% 0.5 40.0% 2.98 1.26 42.0% 6.1 6.1
17 SG 3.7 15.1 12.8 1830 37.5% 31:23 55643 1772 32.12 2.0 64.0% 0.7 59.3% 2.76 1.27 43.4% 6.6 5.1
18 SHEINOO 4.5 15.1 10.3 1949 60.0% 29:52 54010 1807 32.66 1.6 55.0% 0.7 59.1% 2.95 1.16 40.6% 6.5 5.0
19 VSGaming 3.5 13.7 12.3 1884 40.0% 30:45 55328 1798 34.24 1.4 44.2% 0.5 45.2% 2.90 1.22 40.4% 6.5 5.3
20 BJO 2.3 11.0 15.9 1826 59.3% 33:5 54944 1660 32.12 1.9 54.8% 0.4 30.6% 3.18 1.21 37.7% 4.3 7.8
21 OnlyGame 3.6 13.8 12.4 1878 51.2% 32:30 59968 1845 36.71 1.7 49.6% 0.8 62.0% 2.87 1.16 37.1% 6.7 5.9
22 VTG 4.6 14.9 11.0 1811 62.2% 31:20 60219 1921 37.32 1.8 58.3% 1.0 74.5% 2.93 1.43 45.8% 7.5 4.2
23 TESC 2.7 10.7 13.4 1664 42.4% 30:16 51450 1699 32.10 0.9 30.3% 0.4 34.2% 3.39 1.20 38.6% 5.1 6.4
24 SC 3.4 13.5 12.8 1854 54.8% 34:28 61768 1791 33.79 1.8 52.8% 0.9 58.3% 3.57 1.44 44.9% 7.1 5.4
25 CQG 2.4 12.8 17.2 1907 54.5% 31:36 54823 1734 32.16 1.4 49.0% 0.6 48.8% 2.81 1.35 40.9% 5.4 6.5
26 VRG 3.0 13.5 14.9 2004 42.4% 33:28 59789 1786 33.84 1.9 53.4% 0.7 52.2% 3.34 1.42 44.6% 5.8 6.2
27 LPY 2.0 11.2 17.9 1851 37.9% 29:59 49782 1659 31.73 0.9 32.5% 0.2 21.9% 3.01 1.15 38.8% 3.1 8.1
28 VT 2.0 11.7 17.9 1876 35.3% 30:34 53208 1740 33.31 1.0 33.3% 0.4 38.9% 2.76 1.22 39.3% 4.9 6.9
29 SHG 1.5 8.5 17.8 1618 46.2% 29:54 47051 1572 31.19 1.0 31.6% 0.2 14.3% 2.67 1.12 38.3% 2.2 9.4
30 WD 3.8 14.6 12.3 1798 41.4% 29:4 53979 1856 33.08 1.6 56.2% 0.6 51.6% 2.89 1.25 39.8% 7.0 4.9
31 OY 2.1 13.7 19.9 2009 45.7% 29:11 50631 1734 30.56 1.1 40.8% 0.4 39.5% 3.04 1.06 37.7% 5.2 6.5
32 DKL 2.5 12.8 16.4 1816 50.0% 28:40 48957 1707 30.72 0.8 31.2% 0.4 36.8% 2.80 0.97 34.5% 4.2 7.3

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • 一血率

    队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均小龙

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次

  • 小龙控制率

    队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%

  • 场均大龙

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次

  • 大龙控制率

    队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%

  • 排眼效率

    队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号