名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | 2.7 | 11.7 | 14.0 | 0 | 0.0% | 36:12 | 62471 | 1725 | 33.00 |
2 | KT | 3.5 | 15.0 | 13.8 | 0 | 0.0% | 34:29 | 62700 | 1817 | 32.79 |
3 | JAG | 1.3 | 5.0 | 12.0 | 0 | 0.0% | 36:44 | 58900 | 1603 | 32.88 |
4 | HLE | 3.7 | 15.8 | 13.5 | 0 | 0.0% | 32:6 | 58087 | 1809 | 31.48 |
5 | GEN | 5.5 | 18.5 | 10.5 | 0 | 0.0% | 33:39 | 62050 | 1843 | 32.27 |
6 | DRX | 3.9 | 14.2 | 10.7 | 0 | 0.0% | 27:19 | 51311 | 1877 | 34.71 |
7 | KDF | 7.8 | 18.4 | 7.5 | 0 | 0.0% | 30:20 | 57083 | 1881 | 32.54 |
8 | KCN | 0.4 | 4.5 | 23.5 | 0 | 0.0% | 22:25 | 32150 | 1434 | 27.43 |
9 | SP | 2.2 | 12.3 | 17.0 | 0 | 0.0% | 33:13 | 56133 | 1689 | 29.82 |
10 | DK | 0.9 | 6.0 | 17.5 | 0 | 0.0% | 28:18 | 45600 | 1611 | 33.34 |
11 | FOX | 2.5 | 10.7 | 13.2 | 0 | 0.0% | 32:57 | 57066 | 1731 | 33.06 |
12 | GRF | 1.9 | 6.5 | 11.0 | 0 | 0.0% | 36:18 | 55450 | 1527 | 30.16 |
13 | GCB | 0.3 | 3.0 | 23.0 | 0 | 0.0% | 22:22 | 33400 | 1493 | 30.40 |
14 | BRB | 2.9 | 13.0 | 15.0 | 0 | 0.0% | 31:30 | 52580 | 1668 | 29.90 |
15 | NS | 1.9 | 14.7 | 21.7 | 0 | 0.0% | 34:25 | 59066 | 1715 | 31.10 |
16 | ASR | 2.0 | 16.0 | 25.0 | 0 | 0.0% | 41:11 | 72900 | 1770 | 31.81 |
17 | SPG | 3.3 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.0% | 33:51 | 58875 | 1738 | 31.98 |
18 | SRB | 1.4 | 9.0 | 20.0 | 0 | 0.0% | 27:9 | 42950 | 1581 | 29.50 |
19 | KUS | 1.7 | 8.5 | 14.5 | 0 | 0.0% | 33:52 | 55050 | 1625 | 32.76 |
20 | RH | 3.0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 0.0% | 37:39 | 66200 | 1758 | 30.57 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次