名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rookie | IG | 中单 | 9 | 3.6 | 71.1% | 4.0 | 9 | 2.8 | 6 | 6.1 | 16 |
2 | Ning | IG | 打野 | 9 | 3.4 | 67.2% | 3.3 | 9 | 2.8 | 5 | 6.2 | 16 |
3 | Baolan | IG | 辅助 | 9 | 1.6 | 51.6% | 0.6 | 1 | 4.7 | 10 | 6.8 | 22 |
4 | Puff | IG | ADC | 9 | 5.0 | 66.4% | 3.8 | 10 | 1.9 | 4 | 5.7 | 14 |
5 | TheShy | IG | 上单 | 9 | 1.7 | 51.6% | 2.6 | 7 | 4.3 | 10 | 4.8 | 10 |
6 | xiye | LGD | 中单 | 7 | 3.4 | 78.9% | 3.7 | 8 | 3.1 | 7 | 7.0 | 14 |
7 | Kramer | LGD | ADC | 7 | 3.3 | 62.1% | 4.1 | 7 | 2.6 | 6 | 4.3 | 7 |
8 | Peanut | LGD | 打野 | 7 | 5.4 | 78.9% | 3.1 | 7 | 2.0 | 5 | 7.6 | 11 |
9 | Langx | LGD | 上单 | 7 | 2.6 | 61.1% | 2.0 | 4 | 3.1 | 5 | 6.3 | 12 |
10 | Mark | LGD | 辅助 | 7 | 3.0 | 67.4% | 0.6 | 1 | 3.0 | 6 | 8.6 | 13 |
11 | SwordArt | WBG | 辅助 | 3 | 3.8 | 68.2% | 0.3 | 1 | 2.7 | 4 | 9.7 | 12 |
12 | SofM | WBG | 打野 | 3 | 12.0 | 81.8% | 3.7 | 8 | 1.0 | 3 | 8.3 | 10 |
13 | Angel | WBG | 中单 | 3 | 10.3 | 70.5% | 3.0 | 5 | 1.0 | 2 | 7.3 | 10 |
14 | huanfeng | WBG | ADC | 3 | 10.0 | 68.2% | 5.3 | 8 | 1.0 | 1 | 4.7 | 8 |
15 | Bin | WBG | 上单 | 3 | 3.1 | 63.6% | 2.3 | 3 | 3.0 | 4 | 7.0 | 11 |
16 | Doinb | FPX | 中单 | 5 | 6.3 | 72.2% | 4.2 | 7 | 1.8 | 5 | 7.2 | 16 |
17 | GimGoon | FPX | 上单 | 5 | 2.3 | 51.9% | 2.8 | 5 | 3.6 | 6 | 5.4 | 10 |
18 | Lwx | FPX | ADC | 5 | 3.0 | 64.6% | 3.8 | 10 | 3.4 | 8 | 6.4 | 9 |
19 | Crisp | FPX | 辅助 | 5 | 2.9 | 62.0% | 1.0 | 4 | 3.4 | 11 | 8.8 | 13 |
20 | Tian | FPX | 打野 | 5 | 3.7 | 74.7% | 4.0 | 8 | 3.2 | 6 | 7.8 | 17 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
每分钟承受伤害
选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长
承受伤害占比
选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长