进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 VP 4.2 8 100.0% 27.5 19.9 56.0 29:29 46148 1565 57313 1943 479.62 16.27 36.88 66528 2256 5.8 3.4
2 Tongfu 2.4 8 0.0% 23.4 27.8 44.0 38:42 44301 1144 70752 1828 684.62 17.69 44.00 79995 2067 4.6 5.1
3 Signature 3.1 3 0.0% 24.3 26.3 57.3 40:59 48173 1175 69753 1701 663.00 16.18 30.67 86269 2104 5.0 6.3
4 - 3.2 25 55.2% 23.8 21.7 46.7 35:53 42002 1170 64786 1805 568.00 15.83 42.88 73609 2050 5.6 4.6
5 iG 3.1 16 50.0% 22.8 21.1 42.6 33:13 40803 1228 61845 1862 595.31 17.92 37.94 68404 2059 4.9 4.7
6 PSG.LGD 4.4 18 100.0% 26.8 18.6 55.9 38:9 46922 1229 78824 2066 724.06 18.98 32.33 83812 2196 6.8 3.9
7 DK 2.7 8 25.0% 22.4 24.0 41.4 37:36 45379 1206 69698 1853 731.62 19.46 43.38 80157 2131 5.1 5.4
8 PR 3.8 7 66.7% 26.7 20.7 51.9 30:14 42338 1400 62869 2078 574.57 19.00 29.86 74119 2451 6.7 3.6
9 MVP.phx 3.4 14 77.8% 29.1 24.1 53.8 32:15 50221 1557 66070 2048 543.07 16.84 27.43 76323 2366 6.4 3.9
10 MVP 2.1 3 0.0% 15.0 25.7 37.7 30:24 36941 1215 48563 1597 460.67 15.16 26.33 58541 1926 3.3 6.7
11 Newbee 2.9 8 25.0% 22.2 22.9 44.4 37:38 42433 1127 75205 1998 745.25 19.80 53.62 83052 2206 5.1 5.8
12 Cleave 0.9 2 0.0% 9.0 27.5 15.5 20:40 22027 1065 23796 1151 253.00 12.24 17.00 28723 1389 0.5 5.0
13 VG 3.6 12 60.0% 22.8 18.3 44.0 33:47 40786 1207 66640 1972 600.58 17.78 38.67 69718 2063 6.0 4.2
14 HGT 3.2 21 50.0% 19.6 17.8 37.8 34:30 35466 1027 62022 1797 566.76 16.43 43.19 64416 1866 4.9 5.7
15 IMG 2.0 8 0.0% 20.0 29.5 38.2 33:33 35478 1057 58081 1731 568.25 16.94 42.50 66100 1970 3.8 5.1
16 EP 3.3 7 71.4% 25.0 19.1 38.7 32:46 42070 1284 64755 1976 564.29 17.22 40.71 73090 2230 6.4 2.7
17 DG 4.1 3 66.7% 27.7 15.7 37.0 28:2 39153 1396 61146 2181 544.00 19.41 51.33 65664 2342 5.7 2.7
18 MuLan 4.5 2 50.0% 21.0 13.0 37.5 27:27 35615 1297 46190 1683 456.00 16.62 50.00 53235 1939 3.5 5.5
19 Bheart 1.2 8 0.0% 13.5 31.2 25.2 34:15 32233 941 48433 1414 474.88 13.87 40.62 56294 1643 2.4 7.4
20 TB 4.8 5 80.0% 19.6 12.4 40.0 27:22 33168 1212 48756 1781 338.40 12.37 43.20 48462 1770 6.0 2.4
21 OB 9.0 1 100.0% 32.0 7.0 31.0 26:25 39019 1477 74342 2814 589.00 22.30 45.00 65275 2470 10.0 0.0
22 SK 3.2 4 75.0% 21.2 20.5 45.0 36:44 41447 1128 68756 1871 560.00 15.24 41.00 77313 2104 7.0 3.0
23 SPG.NT 3.3 13 44.4% 21.2 19.0 41.5 31:27 39514 1256 60801 1932 516.31 16.41 33.46 62581 1989 6.7 4.1
24 LaiG 2.7 8 0.0% 26.4 29.1 53.2 37:39 49213 1307 65056 1728 594.88 15.80 34.88 75403 2003 4.5 6.4
25 4ASC 11.2 2 100.0% 38.5 9.5 68.0 21:55 55723 2542 55572 2535 336.50 15.35 30.00 56866 2594 7.5 0.5
26 HR 5.3 5 100.0% 27.2 14.6 50.4 28:41 43878 1529 57496 2004 472.20 16.46 43.20 63387 2209 6.8 3.6
27 Lajons 1.9 3 0.0% 14.7 24.3 31.7 32:4 32466 1012 54529 1700 545.33 17.01 51.00 60787 1895 5.3 6.0
28 BBC 1.8 2 0.0% 27.5 42.0 50.0 42:47 49317 1152 64351 1504 650.50 15.20 26.00 100395 2346 3.5 8.5
29 NiP1 2.0 5 0.0% 21.6 30.4 39.0 38:26 44425 1155 63677 1656 617.20 16.06 50.80 75691 1969 5.0 7.2
30 Rave1 3.9 9 75.0% 26.3 21.6 58.8 39:17 47950 1220 77543 1974 765.78 19.50 35.44 90268 2298 6.9 5.9
31 Tryhard 5.4 4 75.0% 23.8 12.8 44.8 33:41 37993 1127 71292 2116 624.50 18.54 58.50 75657 2245 5.5 4.8
32 chase 1.6 1 0.0% 18.0 40.0 44.0 43:16 35732 825 58077 1342 535.00 12.37 68.00 77274 1785 3.0 10.0
33 CZ.LCC 3.6 2 50.0% 32.0 27.5 67.5 42:19 46125 1090 71857 1698 622.50 14.71 42.00 89267 2109 6.0 6.5
34 IvC 5.0 4 75.0% 22.2 14.0 47.8 30:3 34262 1140 57319 1907 423.50 14.10 48.00 54927 1828 6.8 3.0
35 S.T. 0.6 1 0.0% 12.0 48.0 19.0 34:56 34234 979 49980 1430 511.00 14.63 49.00 62670 1793 5.0 9.0
36 Tian Chao 1.0 1 0.0% 15.0 48.0 32.0 40:0 40962 1024 57517 1437 610.00 15.25 25.00 76880 1922 3.0 9.0
37 INV 2.5 2 50.0% 13.0 18.0 32.0 35:43 29868 836 59534 1666 504.50 14.13 63.00 59492 1665 6.0 7.0
38 ym 1.0 1 0.0% 13.0 35.0 21.0 28:52 29878 1035 38433 1331 291.00 10.08 18.00 44396 1537 4.0 7.0
39 Unbelivable 2.9 2 50.0% 14.5 15.0 29.0 26:47 25753 961 46416 1733 370.00 13.82 79.50 48825 1823 4.5 3.0
40 SPK 0.0 1 0.0% 1.0 28.0 0.0 17:15 12922 749 13213 765 110.00 6.38 15.00 14421 836 0.0 6.0
41 Awake 2.4 3 50.0% 23.3 31.7 52.7 48:26 53584 1106 81152 1675 864.33 17.84 52.00 91440 1887 6.7 6.3
42 UDMN 3.6 5 66.7% 34.0 26.2 60.2 48:20 60166 1244 90199 1866 885.40 18.32 49.80 107211 2218 7.2 6.8
43 Invasion 2.6 7 66.7% 26.3 28.6 47.7 47:7 44202 938 89972 1909 896.43 19.02 56.14 102651 2178 7.0 6.3
44 SS. 0.2 1 0.0% 4.0 34.0 2.0 21:4 8718 413 23276 1104 267.00 12.67 41.00 28208 1338 0.0 7.0
45 ThePrime 2.8 4 50.0% 26.2 23.8 40.8 32:6 44420 1383 60667 1889 490.50 15.28 27.50 69429 2162 6.5 4.5
46 Kaze 0.4 1 0.0% 5.0 43.0 12.0 19:38 13558 690 20572 1047 144.00 7.33 20.00 27310 1390 0.0 5.0
47 Departure 2.6 5 33.3% 25.8 28.2 48.8 39:6 45845 1172 73139 1870 727.20 18.60 29.60 88017 2250 4.8 7.0
48 csW 1.3 2 0.0% 17.5 39.5 34.5 43:16 48836 1128 64743 1496 796.00 18.40 20.00 83138 1921 5.0 8.0
49 Arcanys 2.3 5 75.0% 23.8 28.4 40.2 32:39 42089 1289 65298 2000 595.20 18.23 56.40 74533 2283 6.6 4.2
50 Newbee.Y 3.2 4 75.0% 28.8 27.5 58.0 43:5 49940 1159 73060 1695 740.25 17.18 53.75 90675 2104 7.5 5.8
51 XctN1 2.0 2 0.0% 26.0 41.0 56.5 31:1 50912 1641 48141 1552 350.50 11.30 27.00 58971 1901 1.0 7.5
52 Aces 2.8 2 50.0% 27.0 22.0 33.5 30:16 37981 1254 56815 1877 495.50 16.37 36.50 62670 2070 4.5 4.5
53 Stw 1.5 2 50.0% 14.5 26.0 25.5 22:49 27845 1220 35764 1568 268.00 11.75 43.00 39837 1746 3.5 4.0
54 WAB 1.6 1 0.0% 24.0 44.0 45.0 40:48 48503 1188 69551 1704 690.00 16.91 24.00 87597 2146 8.0 11.0
55 TD 10.0 1 100.0% 30.0 8.0 50.0 23:4 42140 1826 54700 2371 402.00 17.43 45.00 56974 2469 6.0 1.0
56 WRE 5.1 3 66.7% 28.0 15.3 50.3 28:31 41276 1447 57604 2019 411.67 14.43 51.67 63501 2226 6.3 5.7
57 ATM 18.8 1 100.0% 31.0 5.0 63.0 23:29 41463 1765 63381 2698 389.00 16.56 50.00 54246 2309 9.0 0.0
58 GNZ 2.3 2 50.0% 21.0 31.0 49.0 36:36 44131 1205 57492 1570 470.50 12.86 38.50 73299 2002 4.0 6.0
59 G M 3.6 2 50.0% 20.5 14.0 30.5 31:14 34596 1107 57398 1837 570.00 18.25 41.50 60057 1922 5.0 4.5
60 PT. 6.4 4 75.0% 20.2 10.2 45.2 30:1 36566 1218 57736 1923 404.00 13.46 57.25 55546 1850 6.8 3.0
61 TOP! 38.0 1 100.0% 17.0 0.0 21.0 14:56 24994 1673 32686 2188 247.00 16.54 51.00 27537 1844 3.0 0.0
62 JDi 18.0 1 100.0% 20.0 3.0 34.0 20:0 28074 1403 37222 1861 292.00 14.60 54.00 38800 1940 2.0 0.0
63 NsW 6.7 1 100.0% 30.0 13.0 57.0 46:26 43080 927 105850 2279 810.00 17.44 78.00 111672 2405 9.0 4.0
64 GL^^ 1.4 1 0.0% 12.0 30.0 29.0 34:40 22922 661 49972 1441 496.00 14.31 21.00 55154 1590 1.0 8.0
65 M- 4.0 1 100.0% 26.0 21.0 58.0 35:30 40964 1153 79946 2252 682.00 19.21 48.00 87649 2468 10.0 3.0
66 WDY 2.7 2 50.0% 11.0 11.5 19.5 17:8 20022 1168 27971 1632 192.00 11.21 51.00 23283 1358 3.5 3.5
67 FFF 3.4 3 66.7% 26.3 18.3 36.3 25:52 38488 1488 49584 1917 360.00 13.92 39.33 53103 2053 4.7 3.0
68 Fk 2.7 2 50.0% 38.5 40.5 71.0 46:35 64339 1381 76416 1640 630.50 13.53 33.50 102413 2198 6.5 7.5
69 WDC 5.5 5 80.0% 34.8 20.0 76.0 38:10 59987 1572 72719 1905 559.80 14.67 46.20 83682 2192 7.0 4.2
70 CP 2.6 2 50.0% 17.0 19.5 33.0 35:26 30671 865 59410 1676 539.00 15.21 69.00 66861 1886 5.5 5.5
71 DS 3.4 1 100.0% 44.0 41.0 97.0 50:52 69024 1356 90135 1771 572.00 11.25 45.00 118367 2326 11.0 4.0
72 RG 5.9 2 100.0% 40.5 17.5 62.0 37:21 63831 1709 85997 2302 619.00 16.57 65.50 90462 2422 9.0 1.5
73 BNS 1.6 2 0.0% 14.0 30.5 35.0 50:51 32238 634 67360 1324 727.00 14.30 51.50 87908 1729 3.5 10.0
74 CSUs 5.3 1 100.0% 37.0 21.0 74.0 39:23 56946 1445 75328 1912 595.00 15.11 31.00 84437 2143 7.0 2.0
75 PG 1.4 1 0.0% 20.0 38.0 32.0 39:23 35533 902 45817 1163 503.00 12.77 18.00 61122 1551 2.0 7.0
76 MBoom 0.8 1 0.0% 9.0 35.0 18.0 30:51 20137 652 30755 996 315.00 10.21 52.00 33595 1088 0.0 7.0
77 OMV 0.8 1 0.0% 15.0 39.0 16.0 27:54 33904 1215 36280 1300 265.00 9.50 19.00 48350 1732 1.0 6.0
78 FwU 0.7 1 0.0% 6.0 30.0 16.0 23:4 25678 1113 29094 1261 252.00 10.92 49.00 33538 1453 1.0 6.0
79 Denial 2.2 3 0.0% 29.0 37.0 51.0 39:29 46829 1185 68100 1724 667.67 16.91 56.33 84615 2142 5.0 6.0
80 TQ 0.6 1 0.0% 7.0 32.0 11.0 26:25 15539 588 25372 960 216.00 8.18 40.00 28741 1087 0.0 10.0
81 VtopNet 2.1 1 0.0% 24.0 34.0 46.0 53:23 39550 740 78153 1464 853.00 15.98 33.00 103831 1944 4.0 11.0
82 FTF 4.0 1 100.0% 33.0 24.0 64.0 53:23 48373 906 117510 2201 1072.00 20.08 83.00 123636 2315 11.0 4.0
83 VB.gb 1.3 1 0.0% 24.0 46.0 36.0 43:51 49473 1128 58790 1340 673.00 15.35 26.00 81824 1866 3.0 11.0
84 BM 2.8 1 0.0% 39.0 44.0 84.0 50:52 72993 1434 72116 1417 832.00 16.36 51.00 116688 2294 4.0 11.0
85 SG 0.7 1 0.0% 5.0 31.0 16.0 23:29 17729 754 21683 923 166.00 7.07 26.00 26254 1117 0.0 9.0
86 G Guard 4.1 3 0.0% 26.7 21.0 59.3 49:2 57945 1181 92209 1880 1034.33 21.09 39.00 106286 2167 8.3 8.7
87 ii 2.5 1 0.0% 17.0 23.0 41.0 30:21 38808 1278 45230 1490 359.00 11.83 44.00 52930 1743 1.0 8.0
88 Fly 4.8 6 83.3% 27.7 17.7 58.0 35:33 44538 1252 71410 2008 608.50 17.12 44.00 75893 2134 6.8 3.3
89 2144 5.0 5 80.0% 32.0 18.4 59.2 46:11 51449 1113 94529 2046 875.40 18.95 93.40 106346 2302 6.8 5.0
90 AG 5.2 4 75.0% 38.5 21.2 71.2 37:55 55755 1470 76662 2022 614.00 16.20 54.25 92123 2430 7.5 4.5
91 XG 4.1 4 75.0% 27.2 19.0 51.2 35:51 46869 1307 75972 2119 701.75 19.58 62.75 81785 2281 8.0 2.2
92 Orange1 7.6 4 75.0% 20.0 7.2 35.2 20:2 31006 1548 38567 1925 265.00 13.23 49.50 36257 1810 4.2 2.0
93 KOB 7.2 4 75.0% 28.5 13.0 64.5 37:49 48293 1277 72433 1915 572.00 15.13 62.50 77285 2044 7.8 2.8
94 TuF 6.6 4 75.0% 23.2 10.8 47.5 28:48 38975 1353 57739 2004 440.50 15.30 51.00 55008 1910 7.0 2.0
95 BDK 2.5 2 50.0% 27.0 30.5 48.0 43:30 48853 1123 72068 1656 761.00 17.49 34.50 78013 1793 4.0 5.5
96 SFS 4.5 2 100.0% 22.5 16.0 49.0 29:31 42987 1456 51660 1750 347.00 11.76 35.50 49529 1678 4.5 4.0
97 LyXz 7.0 3 66.7% 45.0 17.7 78.7 36:58 65159 1762 76422 2067 549.00 14.85 54.33 91741 2481 8.7 3.0
98 POD 3.5 3 66.7% 30.7 27.3 66.3 38:46 53034 1368 69136 1783 629.33 16.24 48.67 86515 2232 6.3 3.7
99 D.E 0.9 1 0.0% 11.0 36.0 23.0 31:21 25394 810 41322 1318 396.00 12.63 38.00 50473 1609 1.0 6.0
100 [ZjTuan] 3.1 3 66.7% 27.0 24.7 49.0 32:9 47648 1482 61562 1914 494.00 15.37 50.00 67963 2113 7.0 2.0
101 F.Soul 3.7 3 66.7% 25.0 25.3 68.0 37:35 48047 1278 63740 1696 460.00 12.24 45.00 71830 1911 7.7 5.0
102 wmsy 1.2 1 0.0% 9.0 26.0 22.0 33:51 28368 838 44314 1309 402.00 11.88 19.00 48033 1419 1.0 9.0
103 D5 6.1 3 66.7% 26.0 12.7 51.7 33:35 40654 1210 63032 1877 447.00 13.31 45.67 65634 1954 7.0 4.3
104 NR 3.1 2 50.0% 25.5 22.0 43.5 31:26 48521 1543 54455 1732 502.50 15.99 50.50 65597 2086 4.0 3.0
105 SOB 2.3 2 50.0% 28.5 37.5 57.0 57:58 53890 929 97882 1688 1086.50 18.75 56.50 114421 1974 6.0 9.0
106 HDU.OM 3.0 2 50.0% 20.0 22.0 45.5 29:49 32822 1101 48417 1624 391.00 13.12 61.50 51258 1719 4.0 3.5
107 DY 0.8 1 0.0% 6.0 35.0 21.0 30:22 20807 685 29167 960 193.00 6.36 17.00 35923 1182 0.0 9.0
108 YB 1.6 1 0.0% 34.0 54.0 50.0 71:51 63648 885 96857 1348 1071.00 14.91 63.00 121786 1694 8.0 8.0
109 HTS 2.3 2 50.0% 21.0 26.0 39.0 40:6 41666 1039 61920 1544 489.00 12.20 33.00 74271 1852 5.5 5.0
110 fishboat 1.0 1 0.0% 16.0 45.0 31.0 33:6 30394 918 48086 1452 393.00 11.87 34.00 66862 2020 0.0 6.0
111 oldbird 1.8 2 50.0% 19.5 25.5 26.5 36:4 33528 929 58797 1630 560.50 15.54 37.50 70590 1957 5.0 5.0
112 PDOB 1.8 1 0.0% 18.0 42.0 57.0 33:51 36142 1067 49790 1470 310.00 9.16 20.00 66887 1975 0.0 9.0
113 Nww 3.7 2 50.0% 13.0 13.5 37.0 31:59 24998 781 51863 1621 418.50 13.09 37.00 51067 1597 4.0 6.5
114 BWL 1.8 1 0.0% 33.0 53.0 62.0 49:51 62707 1257 73488 1474 668.00 13.40 35.00 108424 2174 5.0 11.0
115 LCH 0.5 1 0.0% 4.0 35.0 12.0 25:37 15951 622 28005 1093 197.00 7.69 22.00 32277 1260 1.0 11.0
116 DX 1.3 1 0.0% 9.0 22.0 20.0 36:49 32929 894 47277 1284 456.00 12.39 45.00 53826 1461 2.0 11.0
117 DtG 0.7 1 0.0% 14.0 33.0 10.0 27:41 28837 1041 31770 1147 343.00 12.39 38.00 45843 1655 1.0 8.0
118 Sakura 2.7 2 50.0% 25.0 28.5 53.0 37:39 48341 1284 69215 1838 699.00 18.57 62.50 76454 2031 5.5 6.0
119 Ouster 2.7 2 50.0% 23.5 23.0 39.5 42:11 44123 1046 79516 1885 769.50 18.25 64.00 89833 2130 6.0 5.5
120 Fm_ 1.0 1 0.0% 8.0 27.0 19.0 34:16 29525 861 38764 1131 304.00 8.87 22.00 45232 1320 0.0 8.0
121 RP 2.3 2 50.0% 23.0 27.0 40.0 32:12 43262 1343 55358 1719 396.00 12.30 43.00 65367 2030 4.0 4.5
122 Continent 0.2 1 0.0% 2.0 28.0 5.0 28:40 17182 599 26636 929 280.00 9.77 25.00 28781 1003 0.0 8.0
123 HyDra 2.4 1 0.0% 31.0 40.0 65.0 44:42 49207 1100 63102 1411 599.00 13.40 40.00 86226 1928 3.0 9.0
124 Vio 3.3 1 100.0% 38.0 32.0 67.0 44:42 63631 1423 93514 2092 689.00 15.41 58.00 99457 2224 9.0 3.0
125 RM 0.3 1 0.0% 3.0 36.0 7.0 35:2 21470 612 39837 1137 429.00 12.25 46.00 43371 1237 4.0 7.0
126 SSF 28.8 1 100.0% 36.0 4.0 79.0 35:2 57977 1654 70635 2016 509.00 14.53 60.00 71187 2031 7.0 4.0
127 Gc 0.4 1 0.0% 5.0 28.0 6.0 25:47 15075 584 25389 984 307.00 11.91 29.00 32435 1257 0.0 7.0
128 TBOF 1.0 1 0.0% 11.0 28.0 17.0 32:56 25429 772 38667 1174 422.00 12.81 33.00 47325 1436 3.0 7.0
129 D-SAGA 1.0 1 0.0% 8.0 22.0 13.0 38:52 24305 625 56559 1455 672.00 17.29 38.00 61409 1579 6.0 11.0
130 L.H. 0.7 1 0.0% 12.0 47.0 21.0 28:38 31402 1096 27845 972 213.00 7.44 22.00 39313 1372 0.0 7.0
131 YFCY 2.3 1 0.0% 24.0 38.0 63.0 53:50 53327 990 75330 1399 817.00 15.18 25.00 107559 1998 3.0 11.0
132 Pf 2.6 1 0.0% 18.0 28.0 55.0 45:43 43301 947 64838 1418 627.00 13.71 12.00 77992 1705 5.0 8.0
133 Unite. 7.8 1 100.0% 35.0 13.0 66.0 28:52 45193 1565 60852 2108 413.00 14.31 30.00 65267 2260 7.0 4.0
134 SG 0.7 1 0.0% 7.0 31.0 15.0 25:11 15768 626 28199 1119 236.00 9.37 40.00 33242 1320 0.0 8.0
135 KAOF 0.5 1 0.0% 3.0 17.0 5.0 17:49 12860 721 19954 1119 155.00 8.70 17.00 21682 1216 0.0 7.0
136 D.S. 1.2 1 0.0% 16.0 31.0 22.0 29:48 37463 1257 44283 1486 423.00 14.19 21.00 55219 1852 3.0 8.0
137 RSM 0.0 1 0.0% 0.0 17.0 0.0 15:49 7718 487 14480 915 138.00 8.72 21.00 15278 965 0.0 7.0
138 DXG 0.3 1 0.0% 4.0 37.0 8.0 25:22 18561 731 23383 921 216.00 8.52 39.00 27167 1070 1.0 8.0
139 PG 2.1 1 0.0% 18.0 29.0 43.0 39:51 45603 1144 49002 1229 499.00 12.52 54.00 64317 1613 2.0 9.0
140 HF 0.4 1 0.0% 3.0 45.0 17.0 34:18 24623 717 39768 1159 353.00 10.29 30.00 57143 1665 2.0 11.0
141 WHZX 0.4 1 0.0% 2.0 20.0 6.0 27:42 12684 457 25398 916 250.00 9.03 29.00 28669 1034 2.0 8.0
142 EzG 1.9 1 0.0% 16.0 26.0 33.0 26:10 29807 1139 39777 1520 390.00 14.90 20.00 51522 1968 0.0 9.0
143 1w2w! 0.4 1 0.0% 3.0 18.0 4.0 17:41 13925 787 22752 1286 217.00 12.27 25.00 20742 1172 1.0 7.0
144 LL 0.6 1 0.0% 6.0 28.0 11.0 29:12 25303 866 33522 1148 300.00 10.27 19.00 39624 1356 1.0 8.0
145 TSW 1.5 1 0.0% 16.0 37.0 39.0 36:46 39242 1067 47270 1285 381.00 10.36 31.00 58495 1590 3.0 10.0
146 Hzxzx 2.8 1 0.0% 45.0 51.0 96.0 52:30 70340 1339 84257 1604 867.00 16.51 51.00 133350 2540 4.0 11.0
147 CWL 2.5 1 0.0% 24.0 35.0 64.0 43:32 47066 1081 66677 1531 627.00 14.40 57.00 94293 2166 2.0 8.0
148 SDU TUFC 1.1 1 0.0% 17.0 42.0 29.0 42:18 40972 968 50031 1182 510.00 12.06 38.00 67341 1591 5.0 9.0
149 AbcbA 1.1 1 0.0% 14.0 47.0 40.0 34:52 36763 1054 43874 1258 442.00 12.68 55.00 58053 1665 2.0 8.0
150 BC 0.1 1 0.0% 1.0 20.0 1.0 20:1 14900 744 21502 1074 171.00 8.54 42.00 21537 1075 0.0 3.0
151 TNB 1.7 1 0.0% 14.0 26.0 31.0 32:23 29036 896 44527 1375 361.00 11.15 29.00 51068 1576 4.0 7.0
152 Dnw 0.7 1 0.0% 6.0 31.0 17.0 23:50 26829 1125 24906 1045 181.00 7.59 20.00 27861 1168 0.0 9.0
153 MRI 1.8 1 0.0% 14.0 25.0 31.0 35:56 36752 1022 50669 1410 498.00 13.86 34.00 60763 1690 2.0 9.0
154 c4w 1.2 1 0.0% 13.0 33.0 27.0 33:37 29735 884 38958 1158 313.00 9.31 18.00 49584 1474 0.0 8.0
155 DDUP 0.4 1 0.0% 2.0 33.0 10.0 16:49 13407 797 14324 851 116.00 6.90 12.00 16732 994 0.0 6.0
156 Genysis 3.1 10 80.0% 23.7 21.6 43.9 37:23 41288 1104 70034 1873 701.90 18.77 34.60 82454 2205 6.7 5.2
157 MH 3.7 4 50.0% 29.8 21.5 50.5 31:13 48786 1562 61781 1978 454.00 14.54 30.00 72524 2322 4.2 4.8
158 Eury 3.0 2 50.0% 30.5 31.0 62.5 56:57 62058 1089 104494 1834 1305.50 22.92 32.50 124169 2180 5.5 7.0
159 Agility 1.3 1 0.0% 15.0 35.0 29.0 39:31 37656 952 60431 1529 657.00 16.63 47.00 85553 2164 1.0 9.0
160 SkyR 2.4 1 0.0% 32.0 31.0 43.0 50:1 51137 1022 80940 1618 785.00 15.69 51.00 106085 2120 3.0 8.0
161 PRT 1.8 2 50.0% 19.0 28.0 30.5 31:13 32119 1028 48863 1565 430.00 13.77 50.50 54351 1741 5.5 5.5
162 G[8] 0.7 1 0.0% 8.0 30.0 12.0 29:27 23485 797 37144 1261 411.00 13.96 38.00 40729 1382 1.0 6.0
163 MyNG 1.6 1 0.0% 10.0 21.0 23.0 28:51 27561 955 35389 1226 347.00 12.03 36.00 40101 1389 2.0 9.0
164 kanon 1.1 1 0.0% 25.0 50.0 31.0 30:49 40167 1303 41748 1354 306.00 9.93 23.00 64376 2089 1.0 8.0
165 NNK 1.1 2 0.0% 11.5 31.5 23.0 23:37 26780 1133 31882 1350 256.00 10.84 35.50 38884 1646 1.0 8.0
166 RAZE 0.7 2 0.0% 7.5 39.0 19.0 21:55 31315 1428 26409 1205 224.50 10.24 24.50 30976 1413 0.5 7.5
167 NE.T 1.4 2 0.0% 13.5 28.0 26.0 25:1 31552 1261 36894 1474 249.50 9.97 21.50 42972 1717 0.0 9.5

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号