名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 3.1 | 23 | 81.2% | 30.9 | 27.3 | 53.5 | 40:59 | 49792 | 1214 |
2 | NaVi | 2.4 | 17 | 46.7% | 21.5 | 25.9 | 39.9 | 40:26 | 40452 | 1000 |
3 | EG | 2.7 | 14 | 42.9% | 23.2 | 22.9 | 38.9 | 36:31 | 42633 | 1167 |
4 | XBOCT | 0.8 | 1 | 0.0% | 16.0 | 45.0 | 22.0 | 26:2 | 30749 | 1181 |
5 | Alliance | 3.2 | 12 | 33.3% | 26.6 | 25.0 | 54.2 | 46:0 | 49564 | 1077 |
6 | PR | 1.7 | 14 | 28.6% | 17.1 | 29.2 | 32.1 | 39:56 | 38857 | 973 |
7 | Fnatic | 2.0 | 2 | 0.0% | 25.0 | 37.5 | 49.5 | 40:2 | 39629 | 990 |
8 | KAPPA | 7.4 | 1 | 100.0% | 43.0 | 17.0 | 83.0 | 26:2 | 56056 | 2153 |
9 | 4ASC | 2.7 | 12 | 41.7% | 27.4 | 29.0 | 49.9 | 44:22 | 50805 | 1144 |
10 | Secret | 3.4 | 22 | 75.0% | 31.5 | 27.1 | 60.8 | 41:40 | 55290 | 1327 |
11 | TT | 2.9 | 16 | 46.2% | 24.3 | 24.6 | 47.6 | 39:21 | 43292 | 1100 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次