| 名次 | 选手 | 战队 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O_O | VP | 10 | 2.6 | 46.2% | 3.5 | 7 | 5.1 | 11 | 9.8 | 13 |
| 2 | Yolo Baggins | VP | 7 | 2.8 | 57.6% | 4.1 | 8 | 5.1 | 9 | 10.4 | 17 |
| 3 | Scandal | VP | 11 | 4.8 | 53.1% | 5.3 | 12 | 3.1 | 7 | 9.5 | 23 |
| 4 | VP | 18 | 4.0 | 67.4% | 10.3 | 24 | 4.5 | 11 | 7.7 | 18 | |
| 5 | VP | 18 | 3.6 | 59.5% | 5.6 | 13 | 4.4 | 11 | 10.4 | 24 | |
| 6 | VP | 7 | 2.2 | 60.5% | 2.1 | 4 | 6.9 | 12 | 13.1 | 23 | |
| 7 | Lil | VP | 18 | 2.7 | 53.1% | 3.1 | 12 | 5.2 | 12 | 11.1 | 19 |
| 8 | Ax.Mo | VP | 1 | 1.8 | 64.7% | 3.0 | 3 | 6.0 | 6 | 8.0 | 8 |
| 9 | Kabu | Tongfu | 6 | 1.4 | 56.2% | 3.2 | 8 | 8.5 | 15 | 9.0 | 17 |
| 10 | lpc | Tongfu | 6 | 1.2 | 46.2% | 1.8 | 5 | 8.0 | 16 | 8.2 | 20 |
| 11 | Red | Tongfu | 6 | 1.7 | 58.5% | 3.8 | 8 | 7.7 | 13 | 8.8 | 19 |
| 12 | made | Tongfu | 6 | 3.2 | 52.3% | 6.3 | 12 | 3.5 | 5 | 5.0 | 8 |
| 13 | Moogy | Tongfu | 6 | 3.1 | 59.2% | 6.5 | 16 | 4.2 | 7 | 6.3 | 14 |
| 14 | .. | Signature | 8 | 3.0 | 63.0% | 5.4 | 11 | 5.5 | 12 | 11.2 | 19 |
| 15 | LK | Signature | 11 | 2.8 | 57.7% | 6.8 | 13 | 5.2 | 9 | 7.5 | 15 |
| 16 | Fatty Kitty !? | Signature | 11 | 1.7 | 52.9% | 3.4 | 7 | 7.6 | 12 | 9.7 | 17 |
| 17 | Signature | 11 | 2.0 | 64.7% | 6.2 | 11 | 8.1 | 13 | 9.8 | 16 | |
| 18 | Gobjibi | Signature | 1 | 2.6 | 60.0% | 5.0 | 5 | 7.0 | 7 | 13.0 | 13 |
| 19 | boombell | Signature | 10 | 2.1 | 63.2% | 3.7 | 7 | 7.2 | 16 | 11.6 | 26 |
| 20 | Jabz | Signature | 3 | 1.4 | 62.3% | 2.3 | 4 | 9.0 | 12 | 10.3 | 15 |
| 21 | 5 | 1.7 | 55.0% | 7.2 | 17 | 11.4 | 21 | 12.6 | 18 | ||
| 22 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | 2 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Fata | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| 25 | PPD | 2 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | ~~~ | iG | 7 | 2.2 | 50.7% | 4.3 | 8 | 4.7 | 9 | 6.3 | 19 |
| 27 | Ferrari_430 | iG | 7 | 3.4 | 69.2% | 7.4 | 16 | 4.3 | 9 | 7.0 | 15 |
| 28 | Lee MinHo/이민호현빈 | iG | 7 | 3.0 | 63.0% | 4.6 | 16 | 4.4 | 7 | 8.6 | 23 |
| 29 | Ch | iG | 7 | 2.1 | 54.8% | 2.0 | 5 | 5.4 | 10 | 9.4 | 16 |
| 30 | ChuaN | iG | 7 | 2.2 | 55.5% | 2.6 | 6 | 5.1 | 10 | 9.0 | 13 |
| 31 | XBOCT | NaVi | 11 | 3.4 | 69.9% | 8.5 | 13 | 5.1 | 11 | 8.8 | 17 |
| 32 | Dendi | NaVi | 11 | 3.7 | 63.2% | 7.6 | 15 | 4.3 | 10 | 8.0 | 14 |
| 33 | crab | NaVi | 11 | 3.0 | 64.3% | 5.0 | 11 | 5.3 | 13 | 10.9 | 21 |
| 34 | NaVi | 11 | 2.0 | 41.9% | 1.5 | 5 | 5.2 | 11 | 8.8 | 23 | |
| 35 | NaVi | 11 | 2.0 | 43.4% | 2.1 | 5 | 5.5 | 14 | 8.6 | 15 | |
| 36 | PSG.LGD | 19 | 2.9 | 63.6% | 3.1 | 10 | 4.5 | 10 | 9.8 | 20 | |
| 37 | PSG.LGD | 19 | 4.6 | 64.9% | 3.6 | 9 | 2.9 | 8 | 9.6 | 19 | |
| 38 | PSG.LGD | 19 | 4.4 | 65.9% | 5.4 | 15 | 3.1 | 7 | 8.1 | 14 | |
| 39 | PSG.LGD | 19 | 4.1 | 64.9% | 3.5 | 10 | 3.2 | 8 | 9.7 | 20 | |
| 40 | MMY! | PSG.LGD | 19 | 3.4 | 65.4% | 4.8 | 11 | 3.9 | 10 | 8.5 | 19 |
| 41 | InJuly | PSG.LGD | 19 | 4.1 | 64.9% | 3.5 | 10 | 3.2 | 8 | 9.7 | 20 |
| 42 | Faith | PSG.LGD | 19 | 2.9 | 63.6% | 3.1 | 10 | 4.5 | 10 | 9.8 | 20 |
| 43 | Sylar | PSG.LGD | 19 | 4.4 | 65.9% | 5.4 | 15 | 3.1 | 7 | 8.1 | 14 |
| 44 | Yao | PSG.LGD | 19 | 4.6 | 64.9% | 3.6 | 9 | 2.9 | 8 | 9.6 | 19 |
| 45 | DK | 11 | 2.9 | 67.7% | 7.2 | 14 | 4.9 | 12 | 7.1 | 11 | |
| 46 | 电竞小王 | DK | 11 | 4.5 | 65.5% | 6.0 | 13 | 3.1 | 9 | 7.8 | 15 |
| 47 | qd | DK | 11 | 2.7 | 56.0% | 2.5 | 9 | 4.4 | 11 | 9.4 | 15 |
| 48 | 坠入深渊 | DK | 11 | 1.5 | 44.4% | 3.0 | 9 | 6.3 | 13 | 6.4 | 11 |
| 49 | 大师兄 | DK | 11 | 1.7 | 56.9% | 2.5 | 6 | 7.0 | 10 | 9.5 | 17 |
| 50 | 火 | DK | 11 | 2.9 | 67.7% | 7.2 | 14 | 4.9 | 12 | 7.1 | 11 |
| 51 | Universe | EG | 17 | 3.5 | 49.7% | 4.9 | 18 | 3.1 | 8 | 6.1 | 15 |
| 52 | Fear | EG | 16 | 3.8 | 59.9% | 6.2 | 12 | 3.7 | 8 | 7.8 | 18 |
| 53 | Arteezy | EG | 16 | 3.5 | 58.8% | 5.9 | 16 | 3.9 | 9 | 7.9 | 19 |
| 54 | EG | 16 | 2.9 | 46.0% | 2.9 | 7 | 3.8 | 8 | 7.9 | 14 | |
| 55 | zai | EG | 16 | 2.4 | 56.4% | 3.2 | 9 | 5.6 | 12 | 9.9 | 21 |
| 56 | PPD | EG | 16 | 2.9 | 46.0% | 2.9 | 7 | 3.8 | 8 | 7.9 | 14 |
| 57 | Jake Barnes | coL | 14 | 2.7 | 46.0% | 2.4 | 5 | 4.6 | 10 | 9.9 | 26 |
| 58 | coL | 21 | 3.8 | 60.9% | 5.3 | 16 | 4.5 | 14 | 11.7 | 19 | |
| 59 | kyle | coL | 21 | 4.1 | 63.8% | 7.3 | 16 | 4.3 | 13 | 10.4 | 25 |
| 60 | Zfreek | coL | 21 | 3.2 | 56.4% | 4.8 | 12 | 4.9 | 13 | 11.0 | 19 |
| 61 | kHaOtiK rApToR | coL | 7 | 4.7 | 50.7% | 3.3 | 9 | 3.3 | 7 | 12.0 | 24 |
| 62 | coL | 21 | 5.2 | 63.4% | 7.8 | 26 | 3.4 | 8 | 9.9 | 19 | |
| 63 | MoonMeander | coL | 21 | 5.2 | 63.4% | 7.8 | 26 | 3.4 | 8 | 9.9 | 19 |
| 64 | Limmp | coL | 21 | 3.8 | 60.9% | 5.3 | 16 | 4.5 | 14 | 11.7 | 19 |
| 65 | JessieVash* | Mineski | 2 | 5.2 | 62.0% | 4.5 | 8 | 3.0 | 5 | 11.0 | 13 |
| 66 | ๖Gurimo♥ | Mineski | 2 | 18.0 | 72.0% | 6.5 | 8 | 1.0 | 2 | 11.5 | 16 |
| 67 | ~_~ | Mineski | 2 | 2.5 | 40.0% | 4.5 | 6 | 4.0 | 6 | 5.5 | 6 |
| 68 | kid cannabis | Mineski | 2 | 2.0 | 60.0% | 7.0 | 9 | 7.5 | 11 | 8.0 | 10 |
| 69 | deeznuts | Mineski | 2 | 2.2 | 54.0% | 2.5 | 3 | 6.0 | 7 | 11.0 | 16 |
| 70 | Empire | 11 | 3.9 | 64.4% | 9.5 | 13 | 4.9 | 10 | 9.8 | 23 | |
| 71 | Empire | 11 | 2.6 | 56.5% | 3.5 | 9 | 6.5 | 14 | 13.4 | 24 | |
| 72 | Empire | 11 | 2.5 | 57.1% | 4.2 | 10 | 6.8 | 11 | 12.9 | 31 | |
| 73 | Empire | 11 | 3.8 | 60.2% | 5.7 | 14 | 4.7 | 9 | 12.3 | 30 | |
| 74 | Empire | 11 | 2.5 | 57.1% | 4.2 | 10 | 6.8 | 11 | 12.9 | 31 | |
| 75 | yoky- | Empire | 11 | 3.8 | 60.2% | 5.7 | 14 | 4.7 | 9 | 12.3 | 30 |
| 76 | Resolut1on | Empire | 11 | 3.8 | 59.9% | 7.0 | 17 | 4.7 | 8 | 10.9 | 23 |
| 77 | Slient | Empire | 11 | 3.9 | 64.4% | 9.5 | 13 | 4.9 | 10 | 9.8 | 23 |
| 78 | ALWAYSWANNAFLY | Empire | 11 | 2.6 | 56.5% | 3.5 | 9 | 6.5 | 14 | 13.4 | 24 |
| 79 | Akke | Alliance | 11 | 2.5 | 55.8% | 3.7 | 12 | 5.2 | 8 | 9.4 | 19 |
| 80 | Bananabuddy | Alliance | 11 | 4.0 | 69.0% | 8.6 | 17 | 4.1 | 10 | 7.5 | 15 |
| 81 | AdmiralBulldog | Alliance | 11 | 3.1 | 64.0% | 4.0 | 10 | 4.9 | 12 | 11.0 | 21 |
| 82 | smulgullig | Alliance | 1 | 0.9 | 47.1% | 1.0 | 1 | 9.0 | 9 | 7.0 | 7 |
| 83 | fuck | Alliance | 10 | 3.3 | 60.6% | 4.7 | 10 | 4.4 | 8 | 9.9 | 16 |
| 84 | MiSeRY | Alliance | 11 | 1.9 | 57.0% | 2.7 | 5 | 7.0 | 15 | 10.6 | 20 |
| 85 | Mantis / refresher | xGame | 3 | 2.3 | 58.9% | 7.3 | 11 | 7.7 | 10 | 10.3 | 18 |
| 86 | HANNIBAL Барка | xGame | 3 | 2.2 | 63.3% | 5.3 | 8 | 8.7 | 11 | 13.7 | 23 |
| 87 | eQual | xGame | 3 | 2.0 | 50.0% | 4.7 | 10 | 7.7 | 10 | 10.3 | 20 |
| 88 | NeO | xGame | 3 | 3.4 | 67.8% | 7.7 | 14 | 6.0 | 8 | 12.7 | 19 |
| 89 | Adamant | xGame | 3 | 1.8 | 45.6% | 5.0 | 7 | 7.7 | 10 | 8.7 | 16 |
| 90 | +25 pts | PR | 3 | 1.4 | 68.3% | 5.3 | 8 | 10.0 | 15 | 9.0 | 14 |
| 91 | Joker | PR | 16 | 2.3 | 53.6% | 4.1 | 12 | 5.6 | 12 | 8.6 | 22 |
| 92 | PR.j4 | PR | 16 | 2.7 | 58.4% | 3.4 | 7 | 5.2 | 11 | 10.3 | 18 |
| 93 | карась | PR | 16 | 3.3 | 60.5% | 5.1 | 9 | 4.3 | 10 | 9.2 | 23 |
| 94 | Ditya Ra | PR | 13 | 4.1 | 63.1% | 7.6 | 18 | 3.7 | 9 | 7.6 | 15 |
| 95 | ! SoNNeikO ! | PR | 14 | 3.1 | 59.0% | 3.9 | 9 | 4.6 | 13 | 10.4 | 18 |
| 96 | Nexus | PR | 2 | 1.0 | 44.7% | 3.5 | 7 | 8.5 | 12 | 5.0 | 10 |
| 97 | SoNNeikO | PR | 14 | 3.1 | 59.0% | 3.9 | 9 | 4.6 | 13 | 10.4 | 18 |
| 98 | confused | Fnatic | 11 | 2.4 | 51.8% | 2.9 | 8 | 5.5 | 9 | 9.9 | 21 |
| 99 | DumpsteR PlayeR | Fnatic | 11 | 3.0 | 61.0% | 6.2 | 14 | 5.0 | 9 | 8.9 | 19 |
| 100 | ComeWithMe | Fnatic | 6 | 1.6 | 46.2% | 2.3 | 6 | 6.3 | 8 | 7.7 | 13 |
| 101 | Fnatic | 11 | 2.2 | 54.4% | 4.5 | 10 | 6.1 | 10 | 9.0 | 17 | |
| 102 | :horse: | Fnatic | 11 | 5.0 | 68.0% | 8.6 | 19 | 3.4 | 8 | 8.2 | 15 |
| 103 | CalculuS | Fnatic | 1 | 2.0 | 48.5% | 2.0 | 2 | 8.0 | 8 | 14.0 | 14 |
| 104 | Cr1t | Fnatic | 4 | 2.3 | 48.6% | 3.0 | 5 | 5.8 | 8 | 10.2 | 21 |
| 105 | Ace | Fnatic | 11 | 2.2 | 54.4% | 4.5 | 10 | 6.1 | 10 | 9.0 | 17 |
| 106 | paiN.Vestius | THD | 2 | 1.1 | 45.1% | 4.5 | 7 | 10.0 | 11 | 7.0 | 12 |
| 107 | ZoiO | THD | 1 | 2.4 | 48.6% | 12.0 | 12 | 7.0 | 7 | 5.0 | 5 |
| 108 | and wipe out the dirt | THD | 2 | 4.0 | 62.7% | 9.5 | 15 | 4.0 | 7 | 6.5 | 7 |
| 109 | shit | THD | 2 | 1.4 | 58.8% | 4.5 | 5 | 10.5 | 11 | 10.5 | 15 |
| 110 | dipshit | THD | 2 | 1.1 | 31.4% | 1.0 | 1 | 7.5 | 8 | 7.0 | 11 |
| 111 | Lelis | THD | 1 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 |
| 112 | uG | 11 | 3.0 | 65.9% | 5.3 | 18 | 5.1 | 8 | 9.8 | 21 | |
| 113 | Nightmare | uG | 1 | 0.6 | 35.7% | 0.0 | 0 | 8.0 | 8 | 5.0 | 5 |
| 114 | SiDeRaL | uG | 11 | 3.2 | 70.6% | 7.5 | 16 | 5.1 | 7 | 8.7 | 18 |
| 115 | wiuuuuuuuuuuuu | uG | 8 | 1.7 | 54.6% | 2.6 | 8 | 7.8 | 10 | 10.6 | 18 |
| 116 | z' | uG | 1 | 3.2 | 61.5% | 1.0 | 1 | 5.0 | 5 | 15.0 | 15 |
| 117 | .. | uG | 2 | 1.7 | 56.8% | 5.0 | 6 | 7.5 | 10 | 7.5 | 8 |
| 118 | znderlz | uG | 9 | 1.8 | 62.2% | 4.0 | 12 | 7.6 | 10 | 9.3 | 20 |
| 119 | DD | uG | 1 | 3.2 | 48.5% | 3.0 | 3 | 5.0 | 5 | 13.0 | 13 |
| 120 | Nova | uG | 1 | 1.4 | 83.3% | 2.0 | 2 | 7.0 | 7 | 8.0 | 8 |
| 121 | .... | uG | 10 | 2.1 | 61.7% | 3.9 | 9 | 7.0 | 11 | 10.9 | 18 |
| 122 | SUPERBENJAZ | uG | 11 | 3.0 | 65.9% | 5.3 | 18 | 5.1 | 8 | 9.8 | 21 |
| 123 | Fullback | isurus | 4 | 1.3 | 45.2% | 2.8 | 5 | 8.0 | 12 | 7.8 | 14 |
| 124 | FUCKING LOST | isurus | 3 | 4.5 | 61.2% | 7.0 | 13 | 3.7 | 5 | 9.3 | 14 |
| 125 | ocho cinco | isurus | 1 | 1.7 | 76.9% | 2.0 | 2 | 6.0 | 6 | 8.0 | 8 |
| 126 | -ddx | isurus | 4 | 2.5 | 59.1% | 6.5 | 11 | 5.5 | 8 | 7.2 | 15 |
| 127 | Nheidara | isurus | 4 | 1.4 | 46.2% | 2.5 | 6 | 7.8 | 10 | 8.2 | 12 |
| 128 | p4pita | isurus | 4 | 5.0 | 64.5% | 5.8 | 10 | 3.0 | 5 | 9.2 | 17 |
| 129 | C9 | 34 | 3.1 | 59.3% | 7.7 | 21 | 4.3 | 13 | 5.8 | 12 | |
| 130 | C9 bOne7 | C9 | 34 | 2.3 | 57.1% | 4.5 | 16 | 5.8 | 15 | 8.6 | 26 |
| 131 | C9 | 34 | 2.8 | 59.7% | 4.6 | 12 | 4.8 | 11 | 9.1 | 23 | |
| 132 | Aui_2000 | C9 | 34 | 2.9 | 52.3% | 3.2 | 10 | 4.1 | 10 | 8.8 | 23 |
| 133 | Fata | C9 | 34 | 2.8 | 59.7% | 4.6 | 12 | 4.8 | 11 | 9.1 | 23 |
| 134 | EternaLEnVy | C9 | 34 | 3.1 | 59.3% | 7.7 | 21 | 4.3 | 13 | 5.8 | 12 |
| 135 | pieliedie | C9 | 34 | 2.2 | 53.2% | 2.9 | 14 | 5.6 | 13 | 9.3 | 21 |
| 136 | March | MVP.phx | 10 | 2.3 | 51.0% | 4.9 | 12 | 6.8 | 10 | 10.6 | 23 |
| 137 | MVP.phx | 10 | 3.8 | 76.6% | 10.1 | 20 | 6.2 | 9 | 13.2 | 40 | |
| 138 | ReiseN | MVP.phx | 10 | 1.9 | 49.3% | 4.1 | 17 | 8.1 | 12 | 10.9 | 20 |
| 139 | MVP.phx | 10 | 2.8 | 57.9% | 5.1 | 15 | 6.4 | 10 | 12.5 | 29 | |
| 140 | QO | MVP.phx | 10 | 3.8 | 76.6% | 10.1 | 20 | 6.2 | 9 | 13.2 | 40 |
| 141 | MVP.phx | 10 | 2.9 | 63.2% | 6.2 | 16 | 6.6 | 9 | 13.0 | 34 | |
| 142 | Heen | MVP.phx | 10 | 2.8 | 57.9% | 5.1 | 15 | 6.4 | 10 | 12.5 | 29 |
| 143 | pancake | EHUG | 1 | 2.3 | 66.7% | 6.0 | 6 | 7.0 | 7 | 10.0 | 10 |
| 144 | MJW | EHUG | 1 | 4.8 | 79.2% | 6.0 | 6 | 4.0 | 4 | 13.0 | 13 |
| 145 | qwert | EHUG | 1 | 1.9 | 62.5% | 0.0 | 0 | 8.0 | 8 | 15.0 | 15 |
| 146 | XxXBORITOE_LORD420XxX | EHUG | 1 | 2.1 | 79.2% | 6.0 | 6 | 9.0 | 9 | 13.0 | 13 |
| 147 | Lust | EHUG | 1 | 2.2 | 54.2% | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 7.0 | 7 |
| 148 | xiao8 | Newbee | 3 | 3.6 | 70.9% | 7.3 | 12 | 5.7 | 10 | 13.0 | 21 |
| 149 | xxx | Newbee | 13 | 3.4 | 61.1% | 5.4 | 13 | 4.6 | 7 | 10.1 | 15 |
| 150 | hao | Newbee | 7 | 3.7 | 58.3% | 5.0 | 9 | 3.7 | 7 | 8.6 | 14 |
| 151 | Mu | Newbee | 13 | 4.4 | 67.2% | 8.2 | 17 | 3.8 | 8 | 8.8 | 15 |
| 152 | SanSheng | Newbee | 13 | 2.3 | 46.8% | 2.6 | 6 | 5.1 | 10 | 9.2 | 18 |
| 153 | 战神7 | Newbee | 3 | 4.2 | 62.5% | 7.0 | 8 | 4.0 | 5 | 9.7 | 16 |
| 154 | biubiubiu! | Newbee | 13 | 2.0 | 45.6% | 3.2 | 9 | 5.8 | 13 | 8.4 | 17 |
| 155 | VG | 32 | 3.2 | 52.6% | 3.2 | 14 | 3.9 | 8 | 9.2 | 21 | |
| 156 | Black^ | VG | 32 | 5.3 | 57.7% | 7.4 | 18 | 2.6 | 7 | 6.3 | 16 |
| 157 | Super | VG | 32 | 3.9 | 69.3% | 6.8 | 15 | 4.2 | 8 | 9.7 | 20 |
| 158 | fy | VG | 32 | 2.9 | 52.4% | 2.7 | 7 | 4.3 | 12 | 9.8 | 21 |
| 159 | Fenrir | VG | 32 | 3.6 | 56.3% | 3.6 | 12 | 3.7 | 9 | 9.8 | 18 |
| 160 | 冰冰冰 | VG | 32 | 3.2 | 52.6% | 3.2 | 14 | 3.9 | 8 | 9.2 | 21 |
| 161 | reborn | x'D | 1 | 3.1 | 92.6% | 8.0 | 8 | 8.0 | 8 | 17.0 | 17 |
| 162 | Exist | x'D | 1 | 2.2 | 66.7% | 5.0 | 5 | 8.0 | 8 | 13.0 | 13 |
| 163 | mrs. | x'D | 1 | 1.8 | 74.1% | 6.0 | 6 | 11.0 | 11 | 14.0 | 14 |
| 164 | Lift the veil! | x'D | 1 | 4.0 | 59.3% | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 | 12.0 | 12 |
| 165 | Cr1t | x'D | 1 | 1.9 | 70.4% | 4.0 | 4 | 10.0 | 10 | 15.0 | 15 |
| 166 | ..... | HGT | 3 | 1.8 | 53.6% | 1.0 | 2 | 5.7 | 7 | 9.0 | 14 |
| 167 | ZSMJ | HGT | 7 | 2.8 | 66.4% | 5.0 | 13 | 4.4 | 8 | 7.4 | 13 |
| 168 | Speed! | HGT | 2 | 3.6 | 80.6% | 6.5 | 9 | 4.0 | 4 | 8.0 | 9 |
| 169 | PrettyHaw | HGT | 7 | 1.9 | 61.8% | 3.6 | 8 | 6.1 | 9 | 8.0 | 15 |
| 170 | Is | HGT | 5 | 2.0 | 61.1% | 4.2 | 10 | 5.8 | 8 | 7.4 | 13 |
| 171 | 'Ran | HGT | 4 | 3.8 | 65.3% | 2.8 | 6 | 3.2 | 4 | 9.5 | 17 |
| 172 | kaka | HGT | 7 | 2.3 | 67.9% | 3.3 | 7 | 5.4 | 8 | 9.4 | 16 |
| 173 | Korok | Na`Vi US | 15 | 3.3 | 67.9% | 8.1 | 18 | 5.1 | 9 | 8.9 | 18 |
| 174 | DumpsteR PlayeR | Na`Vi US | 5 | 2.1 | 50.5% | 3.4 | 6 | 5.2 | 7 | 7.6 | 20 |
| 175 | Na`Vi US | 10 | 2.6 | 54.0% | 4.1 | 9 | 5.5 | 9 | 10.2 | 17 | |
| 176 | o_O | Na`Vi US | 1 | 14.0 | 45.2% | 8.0 | 8 | 0.0 | 0 | 6.0 | 6 |
| 177 | FF7 | Na`Vi US | 15 | 2.8 | 57.8% | 4.5 | 10 | 5.2 | 10 | 9.9 | 21 |
| 178 | USH BABAY | Na`Vi US | 11 | 3.5 | 59.7% | 5.6 | 11 | 3.8 | 7 | 7.8 | 19 |
| 179 | your soft lips come up to mine | Na`Vi US | 12 | 2.9 | 57.0% | 3.6 | 13 | 4.6 | 8 | 9.7 | 19 |
| 180 | GranDGranT | Na`Vi US | 3 | 2.9 | 48.4% | 3.3 | 6 | 5.3 | 6 | 12.0 | 15 |
| 181 | Na`Vi US | 3 | 3.5 | 47.4% | 1.7 | 4 | 4.3 | 7 | 13.3 | 16 | |
| 182 | stan king | Na`Vi US | 3 | 3.5 | 47.4% | 1.7 | 4 | 4.3 | 7 | 13.3 | 16 |
| 183 | Sneyking | Na`Vi US | 10 | 2.6 | 54.0% | 4.1 | 9 | 5.5 | 9 | 10.2 | 17 |
| 184 | Nyx | 7 | 3.0 | 66.4% | 6.0 | 10 | 4.6 | 7 | 7.9 | 18 | |
| 185 | Brian "Brian" Brian | Nyx | 10 | 2.1 | 57.1% | 3.7 | 11 | 6.2 | 9 | 9.2 | 16 |
| 186 | `Hero | Nyx | 8 | 1.8 | 53.3% | 2.0 | 5 | 6.4 | 12 | 9.2 | 23 |
| 187 | Nyx | 10 | 2.4 | 66.8% | 4.7 | 8 | 6.3 | 11 | 10.4 | 23 | |
| 188 | USH BABAY | Nyx | 2 | 4.0 | 76.5% | 9.0 | 12 | 6.5 | 8 | 17.0 | 20 |
| 189 | `TC` | Nyx | 10 | 4.4 | 58.4% | 5.6 | 15 | 3.0 | 8 | 7.6 | 15 |
| 190 | KvH | Nyx | 1 | 1.0 | 50.0% | 2.0 | 2 | 6.0 | 6 | 4.0 | 4 |
| 191 | ima_sheep(sux) | Nyx | 1 | 2.2 | 61.9% | 3.0 | 3 | 6.0 | 6 | 10.0 | 10 |
| 192 | Lappy T | Nyx | 1 | 3.8 | 52.8% | 5.0 | 5 | 5.0 | 5 | 14.0 | 14 |
| 193 | @FanofSoyeon ♥ | BANearth | 4 | 2.4 | 74.1% | 10.0 | 17 | 8.8 | 12 | 10.8 | 16 |
| 194 | Alex is Back | BANearth | 2 | 1.7 | 68.8% | 8.0 | 8 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10 |
| 195 | kurohige | BANearth | 4 | 2.2 | 61.6% | 6.8 | 9 | 8.0 | 11 | 10.5 | 21 |
| 196 | Agony | BANearth | 4 | 1.9 | 53.6% | 1.8 | 3 | 8.0 | 9 | 13.2 | 18 |
| 197 | -Lakiii.VCFP♥ | BANearth | 4 | 1.3 | 50.0% | 2.8 | 4 | 10.8 | 14 | 11.2 | 16 |
| 198 | 3.14159LLO No Terror! | BANearth | 2 | 3.2 | 64.1% | 5.5 | 8 | 6.5 | 7 | 15.0 | 16 |
| 199 | DDTDG | 1 | 8.7 | 74.3% | 10.0 | 10 | 3.0 | 3 | 16.0 | 16 | |
| 200 | Puppey | DDTDG | 2 | 1.5 | 50.8% | 4.5 | 9 | 10.0 | 11 | 10.5 | 12 |
| 201 | `bk | DDTDG | 1 | 2.1 | 71.4% | 7.0 | 7 | 12.0 | 12 | 18.0 | 18 |
| 202 | DDTDG | 2 | 1.6 | 42.4% | 2.0 | 2 | 8.0 | 11 | 10.5 | 16 | |
| 203 | DDTDG | 1 | 1.7 | 41.7% | 3.0 | 3 | 6.0 | 6 | 7.0 | 7 | |
| 204 | Fly | DDTDG | 1 | 1.7 | 41.7% | 3.0 | 3 | 6.0 | 6 | 7.0 | 7 |
| 205 | Black^ | DDTDG | 1 | 3.4 | 77.1% | 7.0 | 7 | 8.0 | 8 | 20.0 | 20 |
| 206 | KUROKY | DDTDG | 1 | 6.7 | 83.3% | 11.0 | 11 | 3.0 | 3 | 9.0 | 9 |
| 207 | N0tail | DDTDG | 2 | 1.6 | 42.4% | 2.0 | 2 | 8.0 | 11 | 10.5 | 16 |
| 208 | s4 | DDTDG | 1 | 4.0 | 83.3% | 8.0 | 8 | 5.0 | 5 | 12.0 | 12 |
| 209 | 冰冰冰 | DDTDG | 1 | 8.7 | 74.3% | 10.0 | 10 | 3.0 | 3 | 16.0 | 16 |
| 210 | Piao | SPG.NT | 7 | 1.9 | 62.8% | 3.0 | 6 | 5.6 | 10 | 7.9 | 14 |
| 211 | lwy | SPG.NT | 7 | 1.5 | 63.6% | 4.6 | 9 | 7.4 | 14 | 6.4 | 11 |
| 212 | MelodyLovers | SPG.NT | 7 | 1.7 | 53.7% | 2.0 | 3 | 5.6 | 12 | 7.3 | 13 |
| 213 | CHAOYUE | SPG.NT | 7 | 1.9 | 60.3% | 4.3 | 11 | 5.4 | 8 | 6.1 | 11 |
| 214 | 天命 | SPG.NT | 7 | 1.9 | 59.5% | 3.4 | 7 | 5.3 | 7 | 6.9 | 12 |
| 215 | 红星幼儿园第一嘴炮 | LaiG | 7 | 2.5 | 57.1% | 3.3 | 6 | 3.9 | 5 | 6.4 | 8 |
| 216 | ni kan bu dao wo | LaiG | 7 | 1.8 | 60.5% | 4.4 | 8 | 5.6 | 9 | 5.9 | 13 |
| 217 | boom! | LaiG | 7 | 2.2 | 55.5% | 4.0 | 6 | 4.3 | 7 | 5.4 | 7 |
| 218 | 小叽叽 | LaiG | 7 | 1.8 | 62.2% | 3.4 | 6 | 5.9 | 8 | 7.1 | 11 |
| 219 | Super! | LaiG | 7 | 1.5 | 57.1% | 1.9 | 3 | 6.6 | 9 | 7.9 | 11 |
| 220 | 忍不住要进化了 | 7 | 3.0 | 57.6% | 2.1 | 4 | 4.1 | 7 | 10.3 | 14 | |
