KDA数据
FARM和团队贡献
名次 | 选手
所有选手
提交
取消
| 战队
所有战队
提交
取消
| 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universe | EG | 30 | 5.2 | 60.7% | 4.4 | 9 | 3.0 | 7 | 11.0 | 30 |
2 | Fear | EG | 30 | 4.5 | 59.0% | 7.0 | 14 | 3.3 | 8 | 8.0 | 19 |
3 | PPD | EG | 30 | 3.8 | 49.1% | 2.4 | 9 | 3.3 | 8 | 10.0 | 22 |
4 | zai | EG | 29 | 2.7 | 57.8% | 3.6 | 10 | 5.4 | 11 | 10.8 | 22 |
5 | Puppey | Secret | 25 | 4.0 | 51.7% | 2.8 | 7 | 3.3 | 7 | 10.4 | 22 |
6 | Fly | Secret | 25 | 4.8 | 53.9% | 5.0 | 10 | 2.9 | 10 | 8.8 | 21 |
7 | KUROKY | Secret | 25 | 5.9 | 66.2% | 8.6 | 19 | 2.9 | 8 | 8.4 | 20 |
8 | N0tail | Secret | 25 | 3.7 | 65.5% | 3.2 | 9 | 4.5 | 13 | 13.6 | 21 |
9 | s4 | Secret | 25 | 5.2 | 63.1% | 6.0 | 15 | 3.1 | 8 | 10.1 | 21 |
10 | Aui_2000 | C9 | 23 | 2.7 | 42.9% | 2.8 | 7 | 3.5 | 11 | 6.9 | 15 |
11 | Fata | C9 | 23 | 3.9 | 65.4% | 6.1 | 13 | 3.7 | 6 | 8.6 | 18 |
12 | EternaLEnVy | C9 | 23 | 4.0 | 57.6% | 5.7 | 18 | 3.2 | 8 | 7.3 | 14 |
13 | pieliedie | C9 | 23 | 2.9 | 59.0% | 3.0 | 9 | 4.6 | 11 | 10.3 | 18 |
14 | XBOCT | NaVi | 22 | 3.6 | 67.8% | 5.9 | 23 | 3.6 | 9 | 7.1 | 17 |
15 | Dendi | NaVi | 22 | 4.0 | 64.4% | 4.8 | 14 | 3.1 | 8 | 7.6 | 25 |
16 | crab | NaVi | 22 | 2.4 | 57.4% | 4.4 | 13 | 4.5 | 10 | 6.7 | 19 |
17 | NaVi | 22 | 2.4 | 56.2% | 2.6 | 7 | 4.5 | 12 | 8.3 | 20 | |
18 | Fng | NaVi | 22 | 2.4 | 52.3% | 1.6 | 6 | 4.2 | 11 | 8.4 | 32 |
19 | Bananabuddy | Alliance | 22 | 4.0 | 57.9% | 6.2 | 15 | 3.8 | 10 | 9.3 | 25 |
20 | AdmiralBulldog | Alliance | 22 | 4.0 | 71.2% | 5.9 | 12 | 4.7 | 10 | 13.0 | 30 |
21 | MiSeRY | Alliance | 22 | 2.9 | 62.5% | 2.9 | 7 | 5.7 | 14 | 13.7 | 28 |
22 | Akke | Alliance | 21 | 2.9 | 55.3% | 4.1 | 10 | 5.0 | 10 | 10.6 | 18 |
23 | Sedoy | VP | 20 | 3.2 | 66.6% | 6.0 | 17 | 5.8 | 10 | 12.8 | 24 |
24 | VP | 20 | 3.1 | 67.4% | 7.1 | 18 | 6.2 | 11 | 12.1 | 28 | |
25 | Luch. v mir. | VP | 20 | 2.0 | 45.0% | 3.0 | 7 | 6.4 | 11 | 9.7 | 19 |
26 | G | VP | 20 | 3.9 | 70.7% | 8.9 | 18 | 5.0 | 12 | 10.8 | 23 |
27 | yol | VP | 19 | 1.8 | 53.4% | 3.1 | 10 | 8.3 | 13 | 11.9 | 23 |
28 | TT | 19 | 3.7 | 54.2% | 5.5 | 11 | 3.5 | 8 | 7.3 | 13 | |
29 | `bk | TT | 19 | 3.6 | 57.1% | 5.8 | 12 | 3.8 | 7 | 7.7 | 13 |
30 | standin.MGE | TT | 19 | 2.1 | 53.8% | 2.7 | 10 | 6.1 | 12 | 9.9 | 21 |
31 | BuLba | TT | 19 | 2.8 | 53.8% | 3.1 | 6 | 4.5 | 8 | 9.6 | 19 |
32 | Pajkatt | TT | 19 | 3.8 | 61.6% | 6.5 | 12 | 3.8 | 8 | 8.1 | 12 |
33 | Arteezy | EG | 15 | 3.4 | 67.9% | 8.9 | 20 | 5.2 | 9 | 8.9 | 22 |
34 | white nigga | EG | 15 | 4.9 | 65.8% | 7.1 | 15 | 3.3 | 6 | 9.0 | 20 |
35 | Empire | 15 | 2.1 | 54.2% | 4.0 | 8 | 6.7 | 15 | 10.3 | 19 | |
36 | Resolut1on | Empire | 15 | 3.6 | 61.5% | 5.6 | 14 | 4.5 | 10 | 10.7 | 18 |
37 | Slient | Empire | 15 | 4.5 | 65.2% | 8.3 | 18 | 3.8 | 8 | 9.0 | 27 |
38 | Nyx | 15 | 2.1 | 51.1% | 2.5 | 7 | 5.6 | 12 | 9.5 | 22 | |
39 | `TC` | Nyx | 15 | 4.7 | 69.4% | 7.1 | 16 | 3.5 | 9 | 9.1 | 16 |
40 | Большой Молодец | HR | 15 | 2.6 | 55.1% | 4.7 | 13 | 5.7 | 12 | 10.3 | 19 |
41 | PALITE_PARNI | HR | 15 | 2.1 | 56.8% | 5.5 | 16 | 7.4 | 12 | 9.7 | 19 |
42 | barada | HR | 15 | 2.4 | 56.2% | 3.6 | 7 | 6.3 | 11 | 11.2 | 23 |
43 | yoky- | HR | 15 | 3.6 | 58.8% | 8.2 | 16 | 4.4 | 9 | 7.5 | 17 |
44 | Foㄨㄨ | IAP | 15 | 3.5 | 63.1% | 5.5 | 13 | 4.5 | 12 | 10.1 | 21 |
45 | David.Blame | IAP | 15 | 2.3 | 54.7% | 2.7 | 10 | 5.9 | 12 | 10.8 | 23 |
46 | Vigilante! | IAP | 15 | 2.6 | 64.2% | 3.5 | 10 | 6.1 | 11 | 12.3 | 22 |
47 | BurdeN | IAP | 15 | 2.9 | 64.7% | 3.6 | 10 | 5.6 | 12 | 12.4 | 26 |
48 | Yolo Baggins | Empire | 14 | 3.3 | 59.5% | 4.6 | 10 | 5.0 | 12 | 11.7 | 29 |
49 | Chessie | Alliance | 14 | 5.0 | 69.7% | 8.5 | 18 | 4.4 | 11 | 13.2 | 22 |
50 | Mantis / refresher | xGame | 14 | 3.0 | 62.8% | 5.4 | 20 | 4.7 | 11 | 9.0 | 18 |
51 | HANNIBAL Барка | xGame | 14 | 1.9 | 59.1% | 4.2 | 11 | 6.9 | 10 | 9.3 | 17 |
52 | NeO | xGame | 14 | 2.3 | 58.4% | 4.0 | 17 | 5.9 | 9 | 9.4 | 21 |
53 | Adamant | xGame | 14 | 2.5 | 59.1% | 4.4 | 13 | 5.4 | 13 | 9.1 | 16 |
54 | Joker | PR | 14 | 3.1 | 69.9% | 4.6 | 11 | 5.3 | 11 | 11.9 | 26 |
55 | PR.j4 | PR | 14 | 2.0 | 54.5% | 3.9 | 11 | 6.4 | 15 | 9.0 | 17 |
56 | карась | PR | 14 | 2.9 | 57.8% | 6.3 | 11 | 4.7 | 10 | 7.4 | 16 |
57 | xxx | Newbee | 14 | 4.3 | 65.9% | 5.1 | 13 | 4.1 | 8 | 12.4 | 27 |
58 | Mu | Newbee | 14 | 5.8 | 67.2% | 7.4 | 18 | 3.1 | 7 | 10.5 | 23 |
59 | SanSheng | Newbee | 14 | 3.3 | 54.6% | 3.6 | 8 | 4.4 | 11 | 10.9 | 20 |
60 | biubiubiu! | Newbee | 14 | 3.3 | 54.0% | 3.6 | 8 | 4.4 | 12 | 10.8 | 21 |
61 | Feed me | Cleave | 14 | 2.5 | 65.1% | 4.6 | 14 | 5.6 | 10 | 9.4 | 21 |
62 | Stress | Cleave | 14 | 2.4 | 67.4% | 5.1 | 9 | 5.9 | 13 | 9.4 | 23 |
63 | MeTTpuM | Cleave | 14 | 2.0 | 53.2% | 2.6 | 11 | 5.6 | 13 | 8.9 | 24 |
64 | RodjER | Cleave | 14 | 2.3 | 58.8% | 5.3 | 15 | 5.4 | 15 | 7.4 | 21 |
65 | Brian "Brian" Brian | Nyx | 14 | 2.1 | 49.1% | 3.0 | 7 | 5.5 | 15 | 8.3 | 14 |
66 | Bignum | AS | 14 | 2.0 | 49.8% | 2.2 | 5 | 5.9 | 13 | 9.2 | 20 |
67 | Inkvizitor | AS | 14 | 2.5 | 62.3% | 6.1 | 16 | 5.6 | 12 | 8.1 | 14 |
68 | :horse: | Fnatic | 13 | 4.1 | 64.0% | 6.3 | 16 | 3.5 | 9 | 7.8 | 12 |
69 | hao | Newbee | 13 | 4.5 | 62.1% | 7.1 | 16 | 3.6 | 8 | 9.1 | 22 |
70 | Korok | Na`Vi US | 13 | 2.6 | 60.5% | 7.3 | 18 | 6.0 | 10 | 8.5 | 18 |
71 | Sneyking | Na`Vi US | 13 | 2.6 | 56.9% | 6.2 | 17 | 5.7 | 11 | 8.7 | 17 |
72 | USH BABAY | Nyx | 13 | 3.1 | 69.1% | 6.5 | 16 | 5.2 | 9 | 9.7 | 18 |
73 | 红星幼儿园第一嘴炮 | LaiG | 13 | 3.6 | 68.3% | 4.7 | 11 | 4.8 | 8 | 12.7 | 23 |
74 | ni kan bu dao wo | LaiG | 13 | 2.9 | 59.8% | 5.9 | 15 | 5.2 | 9 | 9.3 | 17 |
75 | boom! | LaiG | 13 | 4.2 | 65.9% | 7.1 | 13 | 4.0 | 8 | 9.7 | 18 |
76 | 小叽叽 | LaiG | 13 | 2.2 | 56.2% | 3.1 | 6 | 6.4 | 11 | 11.2 | 20 |
77 | Super! | LaiG | 13 | 2.9 | 59.5% | 4.7 | 9 | 5.3 | 12 | 10.5 | 20 |
78 | maddog | KPG | 13 | 2.6 | 61.7% | 2.8 | 7 | 5.3 | 11 | 10.8 | 16 |
79 | 111 | KPG | 13 | 2.2 | 63.8% | 4.5 | 10 | 6.5 | 11 | 9.6 | 17 |
80 | 2016 | KPG | 13 | 3.9 | 66.6% | 7.1 | 16 | 3.8 | 7 | 7.6 | 13 |
81 | PSM | KPG | 13 | 1.7 | 50.2% | 3.1 | 6 | 6.6 | 13 | 8.0 | 16 |
82 | ALWAYSWANNAFLY | Empire | 12 | 2.3 | 53.1% | 4.2 | 9 | 6.6 | 13 | 10.8 | 26 |
83 | +25 pts | PR | 12 | 2.0 | 53.4% | 3.2 | 7 | 5.9 | 10 | 8.4 | 20 |
84 | ComeWithMe | Fnatic | 12 | 2.0 | 59.7% | 3.2 | 7 | 6.5 | 12 | 9.9 | 18 |
85 | zeggemclegge | Fnatic | 12 | 2.5 | 50.2% | 3.5 | 11 | 4.6 | 8 | 8.2 | 22 |
86 | KALLU-CHAN | Fnatic | 12 | 2.6 | 58.4% | 4.9 | 9 | 5.2 | 12 | 8.7 | 17 |
87 | MATUMBAMAN | Fnatic | 12 | 2.6 | 55.9% | 5.3 | 15 | 5.1 | 11 | 7.7 | 15 |
88 | C9 bOne7 | C9 | 12 | 2.8 | 60.1% | 5.9 | 11 | 5.2 | 12 | 8.9 | 25 |
89 | Black^ | VG | 12 | 5.7 | 64.2% | 7.8 | 12 | 3.2 | 10 | 10.2 | 24 |
90 | Super | VG | 12 | 4.5 | 66.0% | 6.8 | 11 | 4.1 | 9 | 11.6 | 18 |
91 | fy | VG | 12 | 3.4 | 63.0% | 6.7 | 11 | 5.2 | 15 | 10.9 | 19 |
92 | Fenrir | VG | 12 | 4.1 | 52.5% | 3.3 | 8 | 3.6 | 7 | 11.3 | 21 |
93 | 冰冰冰 | VG | 12 | 2.7 | 54.9% | 3.3 | 9 | 5.7 | 14 | 12.0 | 18 |
94 | FF7 | Na`Vi US | 12 | 2.8 | 58.4% | 4.4 | 9 | 5.2 | 8 | 10.4 | 21 |
95 | chomy | AS | 12 | 3.0 | 55.3% | 5.2 | 11 | 3.8 | 7 | 6.1 | 11 |
96 | Yolo Baggins | C9 | 11 | 2.4 | 54.3% | 3.8 | 9 | 4.5 | 7 | 7.1 | 11 |
97 | confused | MYM | 11 | 1.7 | 54.1% | 3.0 | 12 | 5.8 | 9 | 7.1 | 23 |
98 | DumpsteR PlayeR | MYM | 11 | 2.6 | 62.9% | 4.2 | 7 | 4.5 | 7 | 7.5 | 28 |
99 | Hiphop Bob | MYM | 11 | 2.7 | 62.4% | 3.8 | 12 | 4.4 | 8 | 7.8 | 22 |
100 | ..... | HGT | 11 | 3.5 | 51.9% | 3.0 | 9 | 2.8 | 6 | 6.9 | 11 |
101 | ZSMJ | HGT | 11 | 4.6 | 66.2% | 6.7 | 19 | 2.7 | 6 | 5.9 | 17 |
102 | PrettyHaw | HGT | 11 | 2.5 | 60.0% | 3.0 | 11 | 4.5 | 9 | 8.5 | 14 |
103 | Is | HGT | 11 | 3.2 | 55.7% | 2.4 | 6 | 3.3 | 6 | 8.3 | 15 |
104 | kaka | HGT | 11 | 3.5 | 64.8% | 4.0 | 9 | 3.5 | 9 | 8.4 | 22 |
105 | `Hero | Nyx | 11 | 2.4 | 60.7% | 4.5 | 11 | 6.5 | 12 | 10.9 | 18 |
106 | MN | PR | 10 | 3.2 | 59.8% | 4.5 | 9 | 3.8 | 10 | 7.7 | 15 |
107 | Ace | MYM | 10 | 1.9 | 58.0% | 2.7 | 9 | 6.1 | 9 | 8.9 | 29 |
108 | SMASHO SAMA | NoT | 10 | 4.2 | 67.1% | 8.5 | 14 | 3.9 | 8 | 8.0 | 13 |
109 | L. | NoT | 10 | 2.4 | 60.2% | 4.4 | 10 | 6.1 | 8 | 10.4 | 15 |
110 | Money | NoT | 10 | 2.2 | 52.0% | 3.0 | 5 | 5.8 | 13 | 9.8 | 16 |
111 | i w o ' | NoT | 10 | 3.2 | 50.4% | 5.6 | 9 | 3.9 | 7 | 6.8 | 11 |
112 | Nofear | AS | 10 | 2.2 | 54.1% | 3.9 | 8 | 5.1 | 8 | 7.3 | 17 |
113 | Sherwood Gladiator | Titan | 9 | 7.1 | 65.6% | 6.7 | 11 | 2.6 | 6 | 11.6 | 28 |
114 | Ohaiyo | Titan | 9 | 6.0 | 60.0% | 5.2 | 15 | 2.8 | 11 | 11.4 | 20 |
115 | Mushi | Titan | 9 | 5.3 | 67.6% | 7.2 | 16 | 3.6 | 12 | 11.6 | 22 |
116 | practice | HR | 9 | 1.9 | 57.7% | 4.4 | 11 | 7.3 | 14 | 9.8 | 16 |
117 | dadadada | IAP | 9 | 3.6 | 67.2% | 7.7 | 18 | 4.1 | 7 | 7.3 | 15 |
118 | Afoninje | KPG | 9 | 3.2 | 61.5% | 4.9 | 7 | 4.8 | 11 | 10.6 | 17 |
119 | vovapain | AS | 9 | 2.2 | 55.3% | 4.1 | 10 | 6.1 | 14 | 9.3 | 22 |
120 | O_O | VP | 8 | 2.0 | 60.4% | 3.5 | 7 | 6.0 | 11 | 8.5 | 17 |
121 | Scandal | VP | 8 | 2.8 | 59.1% | 4.8 | 12 | 4.2 | 7 | 7.0 | 13 |
122 | Lil | VP | 8 | 2.1 | 53.0% | 2.5 | 5 | 5.1 | 9 | 8.5 | 11 |
123 | DkPhobos | VP | 8 | 3.6 | 61.1% | 4.9 | 8 | 3.5 | 6 | 7.6 | 16 |
124 | IllidanSTR SF46 | VP | 8 | 2.6 | 57.7% | 4.8 | 14 | 4.2 | 8 | 6.5 | 11 |
125 | fuck | Alliance | 8 | 3.2 | 69.9% | 5.6 | 14 | 4.1 | 7 | 7.8 | 18 |
126 | eQual | xGame | 8 | 2.2 | 56.0% | 6.2 | 13 | 7.0 | 12 | 9.5 | 16 |
127 | QuiX- | MYM | 8 | 3.4 | 66.3% | 6.4 | 17 | 4.2 | 7 | 8.1 | 18 |
128 | Salted Egg Crab | Titan | 8 | 3.7 | 59.8% | 4.4 | 8 | 4.8 | 9 | 13.1 | 26 |
129 | MJW | Na`Vi US | 8 | 3.0 | 42.2% | 2.1 | 5 | 3.6 | 7 | 8.8 | 19 |
130 | O_O | NVMI | 8 | 2.0 | 44.1% | 2.4 | 6 | 5.8 | 8 | 9.0 | 15 |
131 | Scandal | NVMI | 8 | 4.8 | 54.8% | 5.2 | 9 | 2.9 | 8 | 8.6 | 17 |
132 | Lil | NVMI | 8 | 3.1 | 61.3% | 4.5 | 7 | 5.0 | 9 | 11.1 | 27 |
133 | DkPhobos | NVMI | 8 | 3.9 | 69.4% | 5.8 | 13 | 4.6 | 8 | 12.2 | 23 |
134 | IllidanSTR SF46 | NVMI | 8 | 3.0 | 65.1% | 7.5 | 14 | 5.4 | 9 | 8.9 | 20 |
135 | lpc | Tongfu | 7 | 1.4 | 57.5% | 2.4 | 7 | 5.3 | 8 | 4.7 | 10 |
136 | made | Tongfu | 7 | 1.6 | 64.4% | 3.4 | 5 | 4.9 | 10 | 4.6 | 11 |
137 | Moogy | Tongfu | 7 | 2.1 | 71.3% | 3.4 | 7 | 4.1 | 7 | 5.4 | 9 |
138 | LK | Signature | 7 | 2.4 | 58.4% | 4.4 | 11 | 3.9 | 11 | 5.0 | 10 |
139 | Fatty Kitty !? | Signature | 7 | 2.0 | 64.6% | 2.4 | 5 | 5.3 | 12 | 8.0 | 19 |
140 | noki | Signature | 7 | 1.6 | 61.9% | 2.6 | 10 | 6.4 | 10 | 7.4 | 17 |
141 | MyPro | Signature | 7 | 2.6 | 70.8% | 3.6 | 7 | 4.4 | 7 | 7.9 | 17 |
142 | ~~~ | iG | 7 | 2.9 | 54.1% | 4.0 | 7 | 4.3 | 10 | 8.3 | 18 |
143 | Ferrari_430 | iG | 7 | 3.2 | 69.2% | 6.4 | 11 | 4.9 | 9 | 9.3 | 17 |
144 | Lee MinHo/이민호현빈 | iG | 7 | 4.0 | 65.4% | 4.1 | 10 | 3.7 | 7 | 10.7 | 20 |
145 | Ch | iG | 7 | 2.8 | 62.3% | 4.0 | 7 | 5.0 | 13 | 10.1 | 19 |
146 | ChuaN | iG | 7 | 2.9 | 60.4% | 4.1 | 8 | 4.7 | 9 | 9.6 | 18 |
147 | MMY! | PSG.LGD | 7 | 1.8 | 59.7% | 3.4 | 7 | 6.9 | 9 | 8.9 | 15 |
148 | InJuly | PSG.LGD | 7 | 2.5 | 72.2% | 5.4 | 13 | 6.0 | 9 | 9.4 | 20 |
149 | Faith | PSG.LGD | 7 | 2.0 | 54.2% | 3.7 | 8 | 5.6 | 8 | 7.4 | 11 |
150 | Sylar | PSG.LGD | 7 | 2.5 | 64.6% | 4.6 | 12 | 5.3 | 10 | 8.7 | 19 |
151 | Yao | PSG.LGD | 7 | 2.8 | 50.7% | 3.4 | 5 | 3.7 | 8 | 7.0 | 11 |
152 | Mind of a Stoner | Cleave | 7 | 4.0 | 64.5% | 5.0 | 11 | 3.9 | 6 | 10.3 | 22 |
153 | hehe | NoT | 7 | 1.9 | 53.1% | 3.9 | 9 | 7.0 | 11 | 9.7 | 15 |
154 | L'hiver | JR | 7 | 5.6 | 57.1% | 3.3 | 7 | 2.3 | 5 | 9.4 | 15 |
155 | HANGOVER | JR | 7 | 3.8 | 59.0% | 2.7 | 7 | 3.4 | 8 | 10.4 | 18 |
156 | JoHnNy | JR | 7 | 3.3 | 64.7% | 4.3 | 8 | 4.4 | 8 | 10.1 | 21 |
157 | I Have no time for GAMES | Invasion | 7 | 3.5 | 53.7% | 3.9 | 11 | 4.7 | 9 | 12.6 | 23 |
158 | Kecik Imba | Invasion | 7 | 6.2 | 72.0% | 9.4 | 20 | 3.6 | 9 | 12.6 | 19 |
159 | ♥Yeah | Invasion | 7 | 4.2 | 62.6% | 6.0 | 10 | 4.6 | 9 | 13.1 | 22 |
160 | FzFz | Invasion | 7 | 7.8 | 72.9% | 9.9 | 21 | 2.9 | 7 | 12.4 | 24 |
161 | #shadow | Invasion | 7 | 3.1 | 42.5% | 1.4 | 4 | 4.1 | 8 | 11.6 | 17 |
162 | ALOHADANCE | AS | 7 | 3.1 | 64.8% | 5.4 | 10 | 5.4 | 7 | 11.1 | 21 |
163 | ************ | Arrow | 7 | 3.0 | 61.0% | 2.7 | 7 | 4.7 | 8 | 11.4 | 15 |
164 | AIYOYO | Arrow | 7 | 2.8 | 56.7% | 4.4 | 14 | 5.7 | 9 | 11.3 | 18 |
165 | pabo yaaa | Arrow | 7 | 3.6 | 56.7% | 3.3 | 5 | 4.3 | 9 | 12.0 | 24 |
166 | retired♥ | MSI TRIC | 7 | 2.2 | 59.0% | 6.1 | 16 | 6.3 | 10 | 7.9 | 13 |
167 | Somnus丶M | CDEC | 7 | 1.8 | 72.1% | 4.9 | 11 | 7.3 | 11 | 8.4 | 21 |
168 | garder | CDEC | 7 | 2.1 | 69.0% | 4.0 | 15 | 6.0 | 10 | 8.7 | 15 |
169 | mAgIc | CDEC | 7 | 2.4 | 65.1% | 3.9 | 9 | 5.0 | 9 | 8.1 | 17 |
170 | Q | CDEC | 7 | 1.4 | 48.8% | 2.3 | 5 | 6.6 | 9 | 6.7 | 10 |
171 | Agressif | CDEC | 7 | 1.5 | 50.4% | 3.4 | 5 | 6.3 | 11 | 5.9 | 13 |
172 | Kabu | Tongfu | 6 | 0.9 | 52.1% | 1.3 | 3 | 6.7 | 13 | 4.8 | 9 |
173 | Red | Tongfu | 6 | 1.5 | 61.7% | 2.0 | 4 | 5.7 | 8 | 6.3 | 10 |
174 | Gobjibi | Signature | 6 | 2.1 | 68.8% | 2.8 | 7 | 4.2 | 7 | 6.0 | 11 |
175 | znderlz | uG | 6 | 3.2 | 54.6% | 4.0 | 11 | 3.7 | 9 | 7.8 | 14 |
176 | .... | uG | 6 | 2.6 | 57.7% | 3.7 | 7 | 4.8 | 8 | 8.8 | 17 |
177 | -_- (off only) | IAP | 6 | 3.9 | 74.1% | 11.8 | 16 | 5.3 | 10 | 9.2 | 16 |
178 | BLUE | JR | 6 | 5.0 | 72.0% | 3.8 | 8 | 2.8 | 6 | 10.3 | 19 |
179 | เจมส์เอง | Awake | 6 | 1.3 | 45.3% | 0.8 | 2 | 4.8 | 7 | 5.7 | 14 |
180 | ZONE | Awake | 6 | 2.0 | 64.0% | 3.0 | 7 | 4.5 | 8 | 6.2 | 14 |
181 | Wan [♥] Bi | Arrow | 6 | 4.1 | 62.4% | 6.2 | 13 | 4.2 | 8 | 10.8 | 16 |
182 | 我的人生很lag | Arrow | 6 | 3.9 | 68.8% | 10.0 | 19 | 4.2 | 7 | 6.2 | 10 |
183 | stella | DD | 6 | 3.2 | 56.5% | 4.7 | 8 | 3.3 | 9 | 6.2 | 17 |
184 | Jake Barnes | DD | 6 | 1.9 | 55.7% | 2.2 | 7 | 5.7 | 10 | 8.5 | 14 |
185 | Fany.Anime | DD | 6 | 1.9 | 53.0% | 3.2 | 10 | 5.3 | 9 | 7.0 | 13 |
186 | ♥JyC | MSI TRIC | 6 | 1.9 | 56.8% | 2.7 | 5 | 6.2 | 11 | 9.2 | 15 |
187 | Byb | MSI TRIC | 6 | 2.1 | 51.7% | 4.2 | 7 | 6.2 | 9 | 8.8 | 22 |
188 | t r i p l e ♥ | MSI TRIC | 6 | 3.9 | 64.8% | 4.7 | 13 | 3.5 | 8 | 8.8 | 14 |
189 | naerok | SP | 6 | 2.1 | 60.2% | 3.2 | 6 | 4.8 | 7 | 7.2 | 13 |
190 | Jason | SP | 6 | 3.0 | 63.1% | 1.5 | 2 | 3.7 | 7 | 9.3 | 12 |
191 | iAnnihilate | SP | 6 | 2.7 | 65.0% | 3.3 | 4 | 4.2 | 9 | 7.8 | 14 |
192 | D: | SP | 6 | 1.8 | 57.3% | 3.5 | 6 | 5.5 | 9 | 6.3 | 10 |
193 | IIIllllllIIIIlll | SP | 6 | 2.9 | 72.8% | 5.7 | 9 | 4.3 | 8 | 6.8 | 11 |
194 | ๖Gurimo♥ | Mineski | 5 | 2.2 | 48.5% | 3.0 | 6 | 4.6 | 8 | 7.0 | 14 |
195 | Ain't It Fun? | Mineski | 5 | 1.7 | 52.4% | 4.0 | 9 | 6.4 | 12 | 6.8 | 14 |
196 | ~_~ | Mineski | 5 | 4.2 | 69.9% | 7.6 | 18 | 3.4 | 6 | 6.8 | 15 |
197 | .. | uG | 5 | 2.7 | 58.3% | 3.8 | 9 | 4.4 | 9 | 8.2 | 16 |
198 | forgive me my weakness | Titan | 5 | 5.1 | 52.8% | 2.8 | 5 | 2.6 | 4 | 10.4 | 12 |
199 | Na`Vi US | 5 | 3.4 | 54.4% | 5.0 | 9 | 4.8 | 9 | 11.2 | 19 | |
200 | your soft lips come up to mine | Na`Vi US | 5 | 3.6 | 56.3% | 3.6 | 6 | 4.2 | 9 | 11.6 | 16 |
201 | lulz | JR | 5 | 2.7 | 69.4% | 7.8 | 15 | 5.6 | 9 | 7.2 | 12 |
202 | DESTROY ITEM | Awake | 5 | 2.8 | 72.5% | 5.2 | 10 | 4.2 | 6 | 6.4 | 13 |
203 | (ง︡'-'︠)งcinderella man | Departure | 5 | 1.7 | 48.0% | 1.2 | 5 | 4.2 | 9 | 6.0 | 12 |
204 | Departure | 5 | 2.1 | 86.7% | 6.6 | 17 | 6.2 | 9 | 6.4 | 15 | |
205 | Y. | ii | 5 | 3.5 | 59.3% | 6.8 | 14 | 4.0 | 6 | 7.2 | 14 |
206 | kimbb | ii | 5 | 1.5 | 60.2% | 3.2 | 5 | 9.2 | 11 | 11.0 | 19 |
207 | 54321 | ii | 5 | 2.2 | 62.7% | 2.6 | 6 | 6.6 | 13 | 12.2 | 19 |
208 | CHEWWWWWWWWWW | ii | 5 | 3.6 | 67.8% | 7.0 | 12 | 4.4 | 8 | 9.0 | 16 |
209 | blackshatan | iM | 5 | 1.4 | 52.7% | 3.2 | 10 | 8.2 | 12 | 8.6 | 13 |
210 | JessieVash* | Mineski | 4 | 1.3 | 43.9% | 1.2 | 2 | 5.8 | 8 | 6.0 | 13 |
211 | deeznuts | Mineski | 4 | 3.4 | 66.0% | 3.2 | 8 | 4.5 | 7 | 12.2 | 23 |
212 | SoNNeikO | Empire | 4 | 1.9 | 52.7% | 3.8 | 7 | 5.0 | 10 | 6.0 | 8 |
213 | KaHT | xGame | 4 | 1.2 | 58.8% | 2.0 | 7 | 6.2 | 9 | 5.5 | 8 |
214 | Nexus | PR | 4 | 2.9 | 52.3% | 5.8 | 9 | 5.8 | 6 | 11.0 | 15 |
215 | csr | uG | 4 | 2.3 | 56.6% | 6.0 | 12 | 4.8 | 8 | 4.8 | 9 |
216 | nED | CNB | 4 | 2.5 | 68.3% | 2.2 | 6 | 4.2 | 6 | 8.5 | 25 |
217 | 4dr | CNB | 4 | 2.5 | 74.6% | 5.0 | 13 | 4.8 | 8 | 6.8 | 19 |
218 | Kingrd | CNB | 4 | 2.3 | 76.2% | 5.8 | 15 | 5.2 | 10 | 6.2 | 17 |
219 | SoNNeikO | Cleave | 4 | 1.3 | 50.0% | 2.0 | 3 | 6.5 | 9 | 6.8 | 9 |
220 | 456 | Titan | 4 | 5.1 | 57.6% | 6.8 | 12 | 3.5 | 8 | 11.2 | 17 |
221 | SENPAI! | Na`Vi US | 4 | 3.8 | 56.1% | 6.5 | 11 | 4.0 | 6 | 8.5 | 11 |
222 | your soft lips come up to mine | Nyx | 4 | 5.7 | 57.1% | 3.5 | 7 | 1.8 | 4 | 6.5 | 12 |
223 | ALOHADANCE | HR | 4 | 2.2 | 58.9% | 6.2 | 12 | 6.5 | 9 | 7.8 | 12 |
224 | yO2 | Awake | 4 | 1.4 | 40.7% | 0.5 | 1 | 4.0 | 6 | 5.0 | 10 |
225 | Toy | Awake | 4 | 5.2 | 78.5% | 7.8 | 12 | 3.0 | 4 | 7.8 | 11 |
226 | Zawsze in love | Departure | 4 | 2.4 | 66.7% | 4.5 | 10 | 4.5 | 6 | 6.5 | 13 |
227 | Jet | KPG | 4 | 1.7 | 57.4% | 4.0 | 7 | 5.2 | 9 | 4.8 | 8 |
228 | Ax.Mo | AS | 4 | 6.7 | 64.9% | 7.0 | 10 | 2.8 | 8 | 11.5 | 17 |
