进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 Tongfu 4.0 6 71.4% 30.3 20.0 48.7 34:55 50477 1445 77049 2206 672.67 19.26 41.33 76750 2198 7.0 3.5
2 Mineski 1.7 3 20.0% 21.3 30.0 30.0 35:9 44029 1252 62011 1763 623.67 17.74 27.00 69801 1985 4.7 5.7
3 TongFuWZ 2.3 6 33.3% 23.8 29.3 45.0 38:39 40814 1056 67538 1747 654.67 16.94 31.17 74858 1936 4.5 5.5
4 VG.P 2.8 5 57.1% 21.8 21.0 37.6 31:13 44086 1412 62022 1986 533.20 17.08 50.40 60780 1946 5.0 4.0
5 EP 2.7 9 75.0% 25.2 26.4 46.4 38:6 43737 1147 73615 1932 737.56 19.36 35.44 79242 2079 5.7 4.7
6 DG 3.3 3 40.0% 21.7 18.7 39.3 29:24 38681 1315 49949 1698 407.33 13.85 27.33 49403 1680 3.3 6.7
7 Bheart 2.7 6 57.1% 33.0 31.0 50.3 36:34 47520 1299 82181 2247 754.50 20.64 30.33 84683 2316 6.0 4.7
8 TB 1.9 5 33.3% 24.4 36.8 44.8 32:45 43464 1327 59250 1809 517.40 15.80 28.60 64446 1967 3.6 6.4
9 Departure 2.2 4 20.0% 26.5 37.5 56.8 39:7 50601 1293 63775 1630 584.75 14.95 40.75 73889 1889 3.5 8.5
10 TNC 1.7 4 20.0% 16.8 27.0 29.8 33:28 30910 923 56524 1689 597.75 17.86 41.50 65354 1953 2.8 5.8
11 Newbee.Y 6.5 5 75.0% 29.8 13.0 54.2 29:35 41163 1391 68750 2323 632.60 21.38 33.20 67407 2278 7.2 2.8
12 Team123 2.9 6 57.1% 29.7 30.7 58.3 49:24 53730 1087 90610 1834 894.83 18.12 41.50 95352 1930 6.5 6.5

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号