KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • VP
  • Tongfu
  • iG
  • PSG.LGD
  • DK
  • EHOME
  • EG
  • coL
  • Fnatic
  • C9
  • Newbee
  • VG
  • HGT
  • Nyx
  • VG.P
  • Bheart
  • EHOME.K1
  • Imagine
  • Secret
  • Vega
  • Fire
  • Chaos
  • ROOT
  • Boreal
  • Newbee.Y
  • DB
  • DC
  • NBM
  • FTD.B
  • CDEC
  • FTD.A1
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 VP 3 1.9 58.7% 4.0 6 4.7 8 5.0 9 357 4.96 243 19.1% 378 24.7% 0 19.33
2 VP 3 2.2 47.8% 2.0 3 3.3 5 5.3 11 304 3.41 222 17.5% 289 18.9% 404 5.33
3 VP 3 1.9 58.7% 1.3 2 4.7 8 7.7 14 202 0.56 173 13.6% 181 11.8% 211 0.67
4 Lil VP 3 2.4 67.4% 2.0 4 4.3 7 8.3 14 285 1.92 259 20.4% 257 16.8% 0 2.33
5 VP 3 3.9 76.1% 6.0 14 3.0 5 5.7 7 450 5.45 374 29.5% 426 27.8% 0 19.67
6 Tongfu 5 2.1 48.1% 1.6 3 4.8 8 8.6 14 393 4.31 206 9.8% 403 14.0% 0 1.40
7 lpc Tongfu 5 1.8 35.8% 1.0 3 4.2 6 6.6 13 258 1.59 99 8.2% 261 13.5% 0 1.00
8 Tongfu 5 6.1 68.9% 8.0 18 2.4 4 6.6 11 592 6.43 447 37.1% 509 26.4% 0 17.20
9 冰Go Tongfu 5 2.1 54.7% 3.2 4 5.6 8 8.4 23 382 4.08 189 15.7% 390 20.3% 0 1.40
10 Moogy Tongfu 5 3.8 64.2% 7.4 14 3.6 7 6.2 10 463 4.99 351 29.1% 497 25.8% 0 8.20
11 iG 6 3.6 58.7% 4.0 7 2.8 6 6.2 13 393 4.31 206 18.5% 403 21.8% 0 7.33
12 ~~~ iG 15 3.3 68.7% 3.2 8 3.6 9 8.8 18 293 2.15 184 18.1% 308 18.1% 594 3.20
13 Ferrari_430 iG 15 3.8 71.4% 5.3 15 3.3 6 7.3 13 516 5.97 318 31.3% 484 27.2% 123 10.20
14 xxx iG 12 3.0 62.0% 3.2 8 3.6 8 7.6 18 443 5.67 247 23.9% 429 24.8% 22 16.17
15 想太多 iG 6 2.8 54.5% 2.5 5 3.7 6 7.7 15 235 0.93 138 12.9% 234 13.4% 1044 3.00
16 Super! iG 6 1.7 36.4% 2.3 4 3.8 8 4.3 10 233 1.14 93 8.7% 218 13.0% 0 1.50
17 ChuaN iG 16 2.5 65.9% 2.8 8 4.4 10 8.2 18 248 1.27 151 15.3% 262 15.2% 215 1.81
18 PSG.LGD 5 2.2 50.0% 1.2 3 5.0 8 10.0 25 393 4.31 206 15.0% 403 18.8% 0 5.80
19 Somnus丶M PSG.LGD 5 4.2 70.5% 6.6 13 3.8 8 9.2 24 510 5.91 355 29.4% 505 25.7% 0 11.20
20 PSG.LGD 5 3.4 55.4% 4.8 14 3.6 10 7.6 18 504 7.35 309 25.6% 530 26.9% 0 11.60
21 MMY! PSG.LGD 5 3.8 58.0% 5.2 12 3.4 6 7.8 19 298 2.15 202 16.7% 300 15.3% 0 3.40
22 ddc PSG.LGD 5 9.6 59.8% 4.6 11 1.4 3 8.8 26 319 0.79 159 13.2% 263 13.4% 0 1.40
23 Sylar PSG.LGD 5 3.4 55.4% 4.8 14 3.6 10 7.6 18 504 7.35 309 25.6% 530 26.9% 0 11.60
24 qd DK 4 3.8 61.6% 8.0 12 4.5 9 9.2 14 582 7.88 294 25.2% 562 26.9% 0 19.25
25 Luobo DK 4 2.1 38.4% 1.8 3 5.0 10 9.0 11 237 1.35 112 9.6% 278 13.3% 0 0.25
26 nIghtttt DK 4 4.0 70.5% 11.2 16 5.0 7 8.5 14 553 6.54 385 32.9% 561 26.8% 0 14.50
27 Xxs DK 4 4.1 58.0% 3.8 7 4.0 5 12.5 22 314 2.10 220 18.8% 390 18.6% 0 1.25
28 Borax DK 4 2.6 47.3% 3.2 6 5.0 7 10.0 15 277 2.12 157 13.5% 301 14.4% 0 1.50
29 EHOME 6 3.6 53.1% 6.7 12 5.7 9 13.8 24 393 4.31 206 23.0% 403 18.7% 0 7.00
30 EHOME 6 5.8 55.1% 2.2 4 2.2 6 10.5 20 291 1.52 137 11.4% 292 14.0% 0 2.00
31 EHOME 6 5.1 59.4% 6.0 9 2.7 8 7.7 12 581 7.78 312 25.9% 591 28.3% 0 22.17
32 FaN♥CaI EHOME 3 3.8 61.2% 4.0 7 2.7 7 6.0 11 491 5.95 347 28.5% 491 22.8% 0 11.67
33 old chicken EHOME 2 9.2 64.9% 12.0 20 2.0 2 6.5 10 602 7.39 478 37.2% 608 26.0% 0 15.50
34 EHOME 6 5.1 59.4% 6.0 9 2.7 8 7.7 12 581 7.78 312 25.9% 591 28.3% 0 22.17
35 kaka EHOME 5 3.5 65.1% 3.2 7 4.0 10 10.6 18 250 1.28 132 11.4% 253 12.6% 0 0.80
36 LaNm EHOME 6 5.8 55.1% 2.2 4 2.2 6 10.5 20 291 1.52 137 11.4% 292 14.0% 0 2.00
37 old eLeVen EHOME 5 3.3 55.7% 3.0 5 3.6 9 8.8 21 351 3.28 199 17.2% 423 21.0% 0 6.60
38 Universe EG 2 2.3 65.8% 1.5 2 5.5 8 11.0 16 289 3.94 135 17.7% 360 18.3% 0 2.50
39 Fear EG 2 1.6 36.8% 2.0 2 4.5 5 5.0 7 240 3.19 71 9.3% 312 15.9% 553 5.00
40 Arteezy EG 2 1.6 42.1% 2.0 4 5.0 7 6.0 12 511 9.52 157 20.6% 480 24.5% 0 6.00
41 EG 2 1.8 47.4% 2.0 2 5.0 6 7.0 10 248 2.99 87 11.5% 294 15.0% 0 1.50
42 Sumail EG 2 2.4 76.3% 11.5 20 6.0 7 3.0 5 498 7.45 313 40.9% 517 26.3% 0 12.00
43 SumaiL EG 2 2.4 76.3% 11.5 20 6.0 7 3.0 5 498 7.45 313 40.9% 517 26.3% 0 12.00
44 PPD EG 2 1.8 47.4% 2.0 2 5.0 6 7.0 10 248 2.99 87 11.5% 294 15.0% 0 1.50
45 coL 1 0.3 33.3% 1.0 1 3.0 3 0.0 0 393 4.31 206 31.8% 403 22.7% 0 1.00
46 your soft lips come up to mine coL 1 1.5 100.0% 2.0 2 2.0 2 1.0 1 192 0.83 188 24.5% 128 11.8% 0 1.00
47 kyle coL 1 0.2 33.3% 0.0 0 5.0 5 1.0 1 309 7.03 229 29.7% 371 33.9% 0 7.00
48 Zfreek coL 1 0.7 66.7% 0.0 0 3.0 3 2.0 2 148 0.47 58 7.5% 133 12.2% 0 1.00
49 zyzz coL 1 0.2 33.3% 0.0 0 5.0 5 1.0 1 182 1.88 50 6.5% 211 19.3% 0 3.00
50 Fnatic 2 2.3 71.9% 6.5 11 5.0 6 5.0 8 531 6.80 291 27.4% 475 26.9% 1504 19.00
51 456 Fnatic 2 2.3 43.8% 0.5 1 3.0 4 6.5 9 243 1.02 84 8.0% 235 13.3% 4367 2.00
52 Fnatic 2 0.9 37.5% 2.0 4 6.5 10 4.0 6 276 1.17 116 10.9% 280 15.8% 1889 0.50
53 Ohaiyo Fnatic 2 0.9 37.5% 2.0 4 6.5 10 4.0 6 276 1.17 116 10.9% 280 15.8% 1889 0.50
54 Fnatic 2 2.2 81.2% 3.5 6 6.0 7 9.5 18 316 2.57 354 33.3% 349 19.7% 0 1.00
55 Black^ Fnatic 2 5.0 62.5% 3.5 5 2.0 3 6.5 10 449 4.89 216 20.3% 429 24.2% 0 11.00
56 Mushi Fnatic 2 2.3 71.9% 6.5 11 5.0 6 5.0 8 531 6.80 291 27.4% 475 26.9% 1504 19.00
57 DJ Fnatic 2 2.2 81.2% 3.5 6 6.0 7 9.5 18 316 2.57 354 33.3% 349 19.7% 0 1.00
58 SENPAI! C9 4 1.1 37.8% 1.0 3 6.8 9 6.8 8 228 1.46 65 7.6% 269 13.1% 1300 2.50
59 C9 4 2.4 72.0% 6.2 11 6.2 9 8.5 12 447 5.94 213 24.8% 501 24.4% 0 6.75
60 ritsu C9 4 6.7 73.2% 8.5 10 2.2 3 6.5 11 673 9.76 281 32.7% 602 29.3% 0 16.50
61 C9 4 1.9 54.9% 1.0 2 6.0 9 10.2 13 248 2.24 118 13.7% 281 13.7% 128 1.50
62 SVG C9 4 1.9 54.9% 1.0 2 6.0 9 10.2 13 248 2.24 118 13.7% 281 13.7% 128 1.50
63 MSS C9 4 3.1 70.7% 3.8 5 4.8 9 10.8 15 379 5.41 181 21.1% 401 19.5% 1868 2.25
64 Newbee 16 4.4 66.3% 4.7 12 3.5 7 10.6 22 393 4.31 206 22.7% 403 20.6% 0 6.31
65 hao Newbee 6 3.4 69.9% 7.2 14 4.5 11 8.2 19 572 7.69 313 27.5% 604 29.1% 0 19.00
66 SanSheng Newbee 2 3.7 52.1% 4.5 6 5.0 7 14.0 17 300 2.24 150 11.9% 327 14.7% 0 3.00
67 biubiubiu! Newbee 6 2.0 42.2% 3.3 6 6.8 10 10.5 20 253 0.98 159 11.9% 276 13.5% 0 1.50
68 VG 5 3.2 62.1% 7.6 15 4.2 6 6.0 10 393 4.31 206 29.1% 403 27.8% 0 11.20
69 VG 4 1.6 60.9% 1.8 3 8.2 14 11.5 15 316 3.28 246 20.8% 326 17.1% 0 1.25
70 Super VG 4 2.4 58.6% 5.5 10 5.2 7 7.2 10 454 5.72 305 25.8% 487 25.5% 0 8.75
71 fy VG 4 3.4 55.2% 2.8 5 3.5 6 9.2 13 291 2.27 138 11.7% 318 16.7% 0 5.00
72 Fenrir VG 4 3.8 60.9% 3.2 6 3.5 7 10.0 17 272 1.48 149 12.6% 247 12.9% 0 2.75
73 冰冰冰 VG 4 1.6 60.9% 1.8 3 8.2 14 11.5 15 316 3.28 246 20.8% 326 17.1% 0 1.25
74 Speed! HGT 2 3.3 58.8% 7.0 9 3.0 4 3.0 5 558 7.36 297 32.5% 575 33.0% 0 16.00
75 ni kan bu dao wo HGT 2 1.1 44.1% 3.5 6 7.0 8 4.0 6 338 5.04 223 24.3% 396 22.8% 0 21.50
76 PrettyHaw HGT 2 2.0 58.8% 1.0 1 5.0 6 9.0 10 184 0.81 102 11.2% 194 11.1% 0 1.50
77 HGT 2 1.7 55.9% 3.0 4 5.5 7 6.5 11 238 1.37 117 12.8% 224 12.9% 0 1.00
78 mAgIc HGT 2 2.1 50.0% 2.5 3 4.0 5 6.0 9 329 3.50 176 19.2% 351 20.2% 0 8.50
79 F1refly HGT 2 1.7 55.9% 3.0 4 5.5 7 6.5 11 238 1.37 117 12.8% 224 12.9% 0 1.00
80 stella Nyx 2 7.4 66.1% 11.5 13 2.5 4 7.0 10 586 5.99 411 33.1% 571 25.1% 0 12.00
81 Nyx 2 7.0 62.5% 4.0 5 2.5 3 13.5 16 354 1.84 252 20.3% 370 16.3% 0 2.00
82 USH BABAY Nyx 2 7.5 80.4% 10.0 13 3.0 5 12.5 16 584 6.65 436 35.1% 669 29.5% 44 3.00
83 Solo Rank Cancer Combatant Nyx 2 3.2 57.1% 1.5 2 5.0 6 14.5 20 278 1.26 82 6.7% 318 14.0% 1421 0.50
84 Frédérique Nyx 2 16.0 28.6% 1.0 2 0.0 0 7.0 8 416 4.80 61 4.9% 344 15.1% 665 2.00
85 Salted Egg Crab VG.P 4 2.2 48.2% 1.5 3 4.5 8 8.5 16 217 0.69 91 8.0% 236 12.1% 0 0.50
86 FaN♥CaI VG.P 4 5.5 85.5% 6.8 9 3.2 7 11.0 16 491 5.95 347 33.0% 491 28.2% 0 18.00
87 Lv.Lin VG.P 4 4.1 68.7% 8.2 14 3.5 7 6.0 12 504 5.81 300 26.3% 567 28.9% 0 13.50
88 Yang VG.P 4 2.4 62.7% 2.0 5 5.5 9 11.0 17 289 2.89 266 23.3% 320 16.3% 0 4.50
89 @dogf1ghts VG.P 4 2.3 50.6% 2.2 3 4.5 8 8.2 18 257 1.08 107 9.4% 282 14.4% 0 1.75
90 Yang VG.P 4 2.4 62.7% 2.0 5 5.5 9 11.0 17 289 2.89 266 23.3% 320 16.3% 0 4.50
91 她来听我的演唱会 Bheart 3 2.6 71.2% 5.7 12 6.0 7 10.0 16 522 7.42 314 27.5% 486 25.7% 0 16.00
92 最强新手 Bheart 3 1.7 50.0% 4.3 5 6.3 7 6.7 11 278 1.85 175 15.4% 335 17.8% 0 4.00
93 lwy Bheart 3 1.7 56.1% 2.7 7 7.3 9 9.7 19 283 3.36 189 16.6% 333 17.7% 0 2.67
94 MelodyLovers Bheart 3 1.8 53.0% 2.3 6 6.3 8 9.3 15 221 1.14 119 10.4% 239 12.7% 0 1.33
95 悠悠笑声 Bheart 3 2.6 75.8% 7.0 15 6.3 7 9.7 14 457 5.45 344 30.1% 493 26.1% 0 17.67
96 EHOME.K1 2 1.7 47.1% 5.5 8 7.0 7 6.5 11 393 4.31 206 18.3% 403 25.8% 0 30.50
97 YouKnowJDH EHOME.K1 2 2.1 56.9% 4.5 7 7.0 8 10.0 13 292 1.93 213 22.9% 349 17.8% 0 8.50
98 Dog_7 EHOME.K1 2 1.7 58.8% 5.0 6 9.0 9 10.0 13 254 1.64 168 18.1% 359 18.4% 0 1.50
99 Piao EHOME.K1 2 2.2 74.5% 7.0 12 8.5 10 12.0 15 520 8.30 275 29.5% 483 24.7% 0 10.00
100 天命 EHOME.K1 2 1.6 62.7% 3.5 5 10.0 12 12.5 19 205 0.51 103 11.1% 260 13.3% 0 1.00
101 Shiibbyy Imagine 3 4.1 68.8% 10.0 17 4.3 7 7.7 14 508 6.21 354 34.6% 497 25.8% 0 8.00
102 Jenkins Imagine 3 1.4 55.8% 5.3 8 10.0 16 9.0 13 228 2.18 186 18.1% 339 17.6% 0 2.33
103 Imagine 3 2.2 51.9% 1.3 2 6.0 13 12.0 20 202 1.38 154 15.1% 280 14.6% 0 1.67
104 FlyingZebra Imagine 3 0.9 22.1% 0.7 1 6.3 14 5.0 8 203 1.07 47 4.6% 220 11.5% 903 0.33
105 我的MMR 就是我的大屌 Imagine 3 6.5 50.6% 8.3 13 2.0 5 4.7 8 619 9.68 283 27.6% 586 30.5% 9 24.00
106 Puppey Secret 7 3.1 56.1% 2.4 6 3.6 8 8.7 13 283 1.89 168 14.1% 262 12.9% 1435 3.57
107 Secret 7 2.8 55.4% 3.6 8 4.0 5 7.4 15 477 6.54 259 21.6% 510 25.1% 1536 11.71
108 MiSeRY Secret 7 2.6 58.3% 4.3 9 4.4 11 7.3 10 419 5.24 276 23.1% 449 22.1% 325 7.29
109 EternaLEnVy Secret 7 2.8 55.4% 3.6 8 4.0 5 7.4 15 477 6.54 259 21.6% 510 25.1% 1536 11.71
110 pieliedie Secret 7 2.3 58.3% 2.9 8 5.0 9 8.7 17 253 0.74 160 13.4% 240 11.8% 436 2.57
111 w33 Secret 7 3.6 64.0% 6.7 12 3.6 8 6.0 10 527 5.94 332 27.8% 568 28.0% 0 8.14
112 Yolo Baggins Vega 8 4.0 59.7% 3.9 8 4.0 9 12.2 21 403 4.11 250 19.5% 447 19.8% 68 5.12
113 Vega 8 4.4 60.6% 4.6 7 3.8 7 11.8 18 335 1.69 173 13.5% 371 16.4% 2747 2.38
114 9Pasha Vega 8 6.4 59.3% 5.8 10 2.5 7 10.2 19 523 6.22 282 22.0% 522 23.1% 54 9.25
115 No[o]ne Vega 8 6.6 75.9% 10.1 19 3.1 5 10.4 19 591 6.91 425 33.2% 584 25.9% 401 18.12
116 CemaTheSlayeR Vega 8 3.1 56.0% 2.6 5 4.9 10 12.5 22 287 1.67 150 11.7% 334 14.8% 1163 2.62
117 Vega 8 4.4 60.6% 4.6 7 3.8 7 11.8 18 335 1.69 173 13.5% 371 16.4% 2747 2.38
118 Brian "Brian" Brian Fire 6 2.7 53.7% 2.2 4 4.5 8 10.0 15 243 0.77 122 11.5% 244 11.0% 125 0.33
119 `Hero Fire 6 2.3 45.6% 3.0 5 4.5 10 7.3 13 315 2.24 171 16.2% 321 14.5% 70 2.17
120 Jeyo Fire 6 6.8 55.1% 6.8 12 1.8 3 5.7 9 617 8.62 289 27.3% 626 28.3% 37 14.50
121 Fire 6 3.8 55.9% 5.8 10 3.3 6 6.8 12 556 8.03 296 28.0% 634 28.6% 41 12.50
122 Fire 6 3.9 59.6% 4.8 6 3.5 6 8.7 14 368 3.25 180 17.0% 387 17.5% 0 7.67
123 Moo Fire 6 3.9 59.6% 4.8 6 3.5 6 8.7 14 368 3.25 180 17.0% 387 17.5% 0 7.67
124 Ryoya Fire 6 3.8 55.9% 5.8 10 3.3 6 6.8 12 556 8.03 296 28.0% 634 28.6% 41 12.50
125 Chaos 2 4.6 59.0% 7.0 13 2.5 3 4.5 5 448 7.37 292 35.4% 344 21.5% 332 9.00
126 || Chaos 2 1.1 48.7% 2.0 3 8.5 11 7.5 10 219 1.06 82 10.0% 200 12.5% 0 2.00
127 Pocket Chaos 2 1.2 33.3% 1.0 1 5.5 7 5.5 7 190 0.79 53 6.4% 186 11.6% 2328 0.50
128 Chaos 2 1.9 48.7% 2.0 4 5.0 5 7.5 12 292 3.41 128 15.5% 316 19.8% 574 0.50
129 4dr Chaos 2 4.6 59.0% 7.0 13 2.5 3 4.5 5 448 7.37 292 35.4% 344 21.5% 332 9.00
130 tavo Chaos 2 1.9 48.7% 2.0 4 5.0 5 7.5 12 292 3.41 128 15.5% 316 19.8% 574 0.50
131 hFn Chaos 2 1.7 61.5% 7.5 9 7.0 9 4.5 7 533 8.10 269 32.6% 552 34.5% 452 18.50
132 DurpDurp ROOT 4 1.4 43.3% 2.2 4 8.0 13 9.0 12 222 1.27 83 9.0% 249 13.2% 281 2.75
133 gypsyl0rd ROOT 2 5.7 57.1% 9.0 11 3.5 7 11.0 13 641 9.53 235 23.6% 538 26.5% 116 25.50
134 monkeys-forever ROOT 4 2.7 58.7% 8.0 15 5.8 11 7.2 12 522 6.39 294 31.5% 477 25.3% 0 12.25
135 happy little pill ROOT 4 2.2 51.0% 3.5 7 6.0 9 9.8 13 313 2.56 180 19.3% 357 18.9% 0 5.50
136 LioN ROOT 4 3.8 57.7% 6.2 15 4.0 7 8.8 12 349 3.40 167 17.9% 310 16.4% 254 1.50
137 Wagamama ROOT 2 1.6 64.7% 3.0 6 7.0 8 8.0 11 395 5.23 166 19.9% 431 25.8% 0 6.50
138 mrs. Boreal 3 4.5 64.3% 7.3 9 4.0 7 10.7 24 584 7.88 290 28.0% 600 28.3% 44 21.00
139 pq Boreal 3 4.0 57.1% 5.7 11 4.0 7 10.3 24 319 1.78 170 16.5% 365 17.2% 223 1.67
140 pizzadad37 Boreal 3 3.8 59.5% 8.7 18 4.3 5 8.0 18 493 6.33 303 29.2% 483 22.8% 0 6.67
141 jeppina Boreal 3 3.5 50.0% 4.7 14 4.0 8 9.3 20 391 4.11 184 17.8% 411 19.4% 1351 2.67
142 zai Boreal 3 1.2 39.3% 1.7 5 9.3 19 9.3 12 242 0.45 88 8.6% 258 12.2% 1342 0.00
143 Li Newbee.Y 4 1.9 59.1% 2.0 4 5.0 6 7.8 15 280 2.15 158 14.8% 273 15.1% 0 3.25
144 绿荫柳絮飞 Newbee.Y 4 3.5 63.6% 1.2 4 3.0 5 9.2 15 247 1.24 164 15.4% 268 14.9% 0 2.00
145 Mrrr丶All Newbee.Y 4 2.4 50.0% 1.8 4 3.5 5 6.5 13 256 1.59 140 13.1% 246 13.6% 0 2.00
146 egoist Newbee.Y 4 3.0 59.1% 4.8 8 3.2 8 5.0 8 507 6.75 248 23.3% 491 27.3% 0 15.50
147 Sccc Newbee.Y 4 3.1 69.7% 6.8 8 3.8 5 4.8 7 550 7.54 355 33.3% 524 29.1% 0 13.00
148 我的头 DB 7 6.3 67.6% 8.1 13 2.7 5 8.9 15 504 6.29 357 27.3% 541 26.2% 0 16.29
149 糖送八大家 DB 7 4.0 70.5% 7.4 11 4.4 11 10.3 20 541 6.56 376 28.8% 593 28.7% 0 4.86
150 zzz!! DB 7 2.3 55.1% 3.0 5 6.1 12 10.9 19 265 1.00 155 11.9% 271 13.1% 0 3.71
151 相逢 DB 7 2.5 58.0% 3.4 6 5.7 11 11.1 21 279 1.46 196 15.0% 312 15.1% 0 2.86
152 570 DB 7 2.5 60.2% 3.1 5 6.1 14 12.0 23 288 1.74 222 17.0% 350 16.9% 0 6.86
153 `TC` DC 5 4.0 53.8% 6.8 13 3.2 5 6.0 9 567 7.38 228 26.4% 576 26.5% 318 21.20
154 DC 5 8.5 71.4% 8.4 14 2.0 3 8.6 19 589 8.26 303 35.0% 593 27.3% 103 11.60
155 Biryu DC 5 1.1 23.5% 1.2 3 5.0 7 4.4 9 310 2.23 55 6.4% 314 14.5% 776 3.40
156 Aui_2000 DC 5 3.9 55.5% 4.6 11 3.4 7 8.6 17 358 1.97 132 15.3% 370 17.0% 388 3.00
157 BuLba DC 5 3.7 64.7% 2.8 5 4.2 8 12.6 25 292 2.30 146 16.9% 317 14.6% 0 5.80
158 Yawar DC 5 8.5 71.4% 8.4 14 2.0 3 8.6 19 589 8.26 303 35.0% 593 27.3% 103 11.60
159 NBM 10 2.1 55.6% 5.4 17 7.0 16 9.6 21 393 4.31 206 20.0% 403 20.0% 777 8.70
160 Oso perezoso 2 2.0 69.2% 6.5 10 4.5 6 2.5 5 551 7.36 378 37.6% 581 35.1% 0 9.50
161 Suzuya炼狱 2 1.4 53.8% 2.5 4 5.0 6 4.5 7 256 1.54 132 13.2% 283 17.1% 0 2.50
162 Skaay^^ 2 0.8 34.6% 2.0 3 6.0 6 2.5 4 355 5.36 124 12.4% 415 25.0% 0 14.00
163 Cookiez 2 1.1 38.5% 0.5 1 4.5 5 4.5 5 159 0.63 154 15.3% 157 9.5% 0 0.00
164 Pure- 2 0.6 38.5% 1.5 2 8.0 9 3.5 6 228 3.04 217 21.6% 220 13.3% 589 2.00
165 阿垃垃圾君 FTD.B 2 1.2 52.4% 0.5 1 4.5 6 5.0 6 220 1.11 81 11.4% 177 11.7% 0 1.50
166 back FTD.B 2 0.5 28.6% 0.5 1 6.5 8 2.5 5 181 1.22 72 10.1% 175 11.5% 0 1.00
167 'Ran FTD.B 2 2.8 66.7% 1.0 2 2.5 3 6.0 7 280 2.74 167 23.2% 266 17.5% 0 0.50
168 小哈比 • FTD.B 2 2.0 66.7% 5.0 6 3.5 4 2.0 2 398 5.30 197 27.4% 434 28.5% 0 2.00
169 11111111111111111 FTD.B 2 1.9 71.4% 3.5 4 4.0 6 4.0 5 495 8.12 201 27.9% 467 30.7% 0 15.50
170 Lee MinHo/이민호현빈 CDEC 2 1.6 60.0% 1.5 3 7.5 9 10.5 17 252 2.74 210 22.2% 290 16.1% 0 3.50
171 忍不住要进化了 CDEC 2 1.5 50.0% 1.0 1 6.5 8 9.0 14 196 1.31 111 11.7% 188 10.4% 0 0.50
172 boom! CDEC 2 1.9 53.6% 4.5 6 4.0 5 3.0 4 423 6.35 240 24.5% 482 26.3% 0 5.00
173 beck CDEC 2 3.2 67.9% 3.5 4 3.0 3 6.0 8 441 6.90 284 28.9% 470 25.7% 910 18.50
174 garder CDEC 2 1.8 64.3% 1.5 2 5.0 7 7.5 8 211 0.67 106 10.8% 223 12.2% 367 0.50
175 ICY CDEC 2 2.4 47.5% 3.0 4 4.0 5 6.5 8 213 0.87 67 7.1% 222 12.3% 0 0.50
176 CDEC 2 3.7 65.0% 7.0 10 3.5 4 6.0 6 524 8.04 286 30.1% 602 33.3% 0 21.00
177 Q CDEC 2 2.1 67.9% 2.0 2 4.5 5 7.5 8 228 2.03 98 10.1% 256 14.0% 0 1.50
178 Agressif CDEC 2 2.4 60.7% 2.5 4 3.5 4 6.0 7 362 5.59 251 25.6% 398 21.8% 0 10.00
179 剑来! CDEC 2 2.9 72.5% 7.5 11 5.0 8 7.0 8 491 6.98 274 28.8% 502 27.8% 0 9.50
180 Ame CDEC 2 3.7 65.0% 7.0 10 3.5 4 6.0 6 524 8.04 286 30.1% 602 33.3% 0 21.00
181 红星幼儿园第一嘴炮 FTD.A1 4 2.2 50.9% 4.2 5 6.2 8 9.5 13 283 1.47 164 16.0% 291 15.1% 0 0.75
182 小郭嘉!!! FTD.A1 4 1.7 39.8% 1.0 2 6.2 9 9.8 18 197 0.57 83 8.1% 230 12.0% 0 1.50
183 FuSheng FTD.A1 4 2.6 67.6% 3.2 6 7.0 14 15.0 20 245 1.34 171 16.6% 291 15.2% 0 0.75
184 不冷静就吃屎. FTD.A1 4 4.9 81.5% 12.2 19 4.5 7 9.8 15 564 6.87 352 34.2% 589 30.7% 0 7.25
185 灵性选手 FTD.A1 4 4.4 64.8% 6.2 8 4.0 7 11.2 15 517 6.33 260 25.3% 518 27.0% 0 28.25

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 经验占比

    选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号