KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • Signature
  • NaVi
  • EG
  • Mineski
  • Empire
  • PR
  • Liquid
  • Fnatic
  • MVP.phx
  • Vega
  • Departure
  • LC
  • TNC
  • Redeem
  • DC
  • XctN
  • Elite
  • NME
  • Spirit
  • AF
  • CHAMPLOO
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 LK Signature 1 1.2 45.5% 2.0 2 4.0 4 3.0 3 462 6.07 139 11.4% 400 24.7% 0 14.00
2 Fatty Kitty !? Signature 1 1.0 45.5% 1.0 1 5.0 5 4.0 4 200 1.64 84 7.0% 208 12.9% 0 6.00
3 Signature 1 2.0 90.9% 3.0 3 5.0 5 7.0 7 319 3.62 442 36.3% 338 20.9% 0 20.00
4 boombell Signature 1 1.5 81.8% 3.0 3 6.0 6 6.0 6 412 4.57 257 21.2% 395 24.4% 0 1.00
5 Jabz Signature 1 3.3 90.9% 2.0 2 3.0 3 8.0 8 251 1.77 294 24.2% 278 17.2% 0 2.00
6 Dendi NaVi 7 3.3 63.2% 7.9 14 5.6 11 10.6 21 427 5.44 288 22.1% 486 23.2% 0 29.00
7 Ditya Ra NaVi 7 4.3 75.5% 8.6 12 5.1 7 13.4 23 499 6.49 372 28.5% 540 25.8% 0 10.86
8 ! SoNNeikO ! NaVi 7 2.7 73.0% 3.4 6 8.0 13 17.9 32 242 1.23 187 14.3% 313 15.0% 0 3.43
9 PALITE_PARNI NaVi 7 2.1 58.8% 4.3 11 8.1 15 12.9 22 295 2.10 183 14.0% 323 15.5% 0 1.29
10 GeneRaL NaVi 7 3.1 74.0% 5.0 14 6.9 9 16.6 23 375 4.47 275 21.0% 429 20.5% 0 5.71
11 SoNNeikO NaVi 7 2.7 73.0% 3.4 6 8.0 13 17.9 32 242 1.23 187 14.3% 313 15.0% 0 3.43
12 Fear EG 14 3.3 77.0% 4.5 10 5.4 12 13.4 27 310 1.74 200 18.0% 316 14.9% 0 1.79
13 EG 14 2.2 53.1% 1.8 5 5.7 10 10.6 20 224 0.98 111 10.0% 261 12.4% 0 0.79
14 Sumail EG 14 4.1 77.6% 7.6 14 4.4 8 10.4 18 536 6.43 332 30.0% 548 25.9% 0 11.14
15 Aui_2000 EG 14 4.0 65.3% 5.4 10 3.8 8 9.9 20 531 6.89 242 22.0% 565 26.9% 0 11.64
16 BuLba EG 14 6.0 73.6% 4.0 10 2.9 5 13.1 28 455 5.21 222 20.0% 437 19.9% 0 2.86
17 SumaiL EG 14 4.1 77.6% 7.6 14 4.4 8 10.4 18 536 6.43 332 30.0% 548 25.9% 0 11.14
18 PPD EG 14 2.2 53.1% 1.8 5 5.7 10 10.6 20 224 0.98 111 10.0% 261 12.4% 0 0.79
19 Cast Mineski 2 1.3 56.0% 2.0 4 5.5 6 5.0 6 198 0.77 142 13.8% 209 14.2% 0 1.50
20 JessieVash* Mineski 2 1.1 40.0% 1.5 2 4.5 5 3.5 4 268 3.57 153 14.9% 263 17.8% 0 1.50
21 Mineski 2 1.4 56.0% 2.0 4 5.0 5 5.0 5 302 4.14 238 23.1% 373 25.3% 0 4.00
22 Trolly Mineski 2 1.2 76.0% 4.0 5 8.0 11 5.5 8 256 1.72 292 28.3% 256 17.3% 0 0.00
23 Mski. KACL* Mineski 2 0.9 52.0% 3.0 3 7.0 8 3.5 6 398 6.17 205 19.9% 374 25.4% 0 13.50
24 Kuku Mineski 2 1.4 56.0% 2.0 4 5.0 5 5.0 5 302 4.14 238 23.1% 373 25.3% 0 4.00
25 Scandal Empire 12 3.8 68.6% 6.0 12 4.4 9 10.9 21 525 5.87 257 24.7% 493 24.3% 0 9.33
26 Empire 1 6.8 84.4% 10.0 10 4.0 4 17.0 17 567 5.37 531 41.8% 528 22.4% 0 0.00
27 Empire 1 6.5 81.2% 17.0 17 4.0 4 9.0 9 545 7.47 267 35.7% 555 29.2% 0 28.00
28 Empire 12 2.2 57.4% 3.3 7 6.6 11 10.8 18 251 0.90 122 11.7% 267 13.1% 0 2.08
29 Empire 12 3.1 68.6% 3.7 12 5.4 10 13.2 27 309 1.94 185 17.8% 325 16.0% 0 1.58
30 Empire 1 3.0 56.2% 2.0 2 6.0 6 16.0 16 309 0.47 128 10.1% 325 13.8% 0 0.00
31 Ghostik Empire 1 1.6 25.0% 1.0 1 5.0 5 7.0 7 427 3.26 69 5.4% 485 20.6% 0 0.00
32 Miposhka Empire 12 3.1 68.6% 3.7 12 5.4 10 13.2 27 309 1.94 185 17.8% 325 16.0% 0 1.58
33 Afterlife Empire 12 2.9 66.6% 4.2 9 5.8 13 12.2 23 425 4.86 190 18.3% 454 22.4% 0 1.42
34 fn Empire 1 6.5 81.2% 17.0 17 4.0 4 9.0 9 545 7.47 267 35.7% 555 29.2% 0 28.00
35 ALOHADANCE Empire 1 1.1 25.0% 2.0 2 7.0 7 6.0 6 332 1.12 88 6.9% 327 13.9% 0 0.00
36 KingR Empire 12 2.2 57.4% 3.3 7 6.6 11 10.8 18 251 0.90 122 11.7% 267 13.1% 0 2.08
37 Empire 12 4.2 79.1% 7.4 18 4.7 9 12.1 18 629 8.23 285 27.4% 493 24.3% 0 9.58
38 yoky- Empire 1 6.8 84.4% 10.0 10 4.0 4 17.0 17 567 5.37 531 41.8% 528 22.4% 0 0.00
39 Nofear Empire 1 3.0 56.2% 2.0 2 6.0 6 16.0 16 309 0.47 128 10.1% 325 13.8% 0 0.00
40 Joker PR 2 2.1 42.9% 4.0 6 3.5 4 3.5 7 476 5.09 221 19.2% 423 22.2% 0 4.00
41 PR.j4 PR 2 2.8 48.6% 1.0 2 3.0 4 7.5 9 258 0.99 141 12.3% 253 13.3% 0 5.50
42 Bignum PR 2 3.4 68.6% 4.5 6 3.5 6 7.5 9 328 1.89 267 23.2% 319 16.7% 0 1.00
43 DumpsteR PlayeR PR 2 6.0 68.6% 5.5 7 2.0 3 6.5 9 479 4.06 320 27.9% 444 23.3% 0 6.50
44 maddog PR 1 3.0 31.6% 1.0 1 2.0 2 5.0 5 640 8.86 120 9.6% 687 30.5% 0 11.00
45 KeyaNo PR 1 1.3 56.2% 4.0 4 7.0 7 5.0 5 323 3.54 260 24.4% 292 18.0% 0 6.00
46 Liquid 2 3.2 66.7% 9.5 16 6.0 7 9.5 12 565 5.42 461 32.9% 565 23.3% 0 11.50
47 Liquid 2 9.3 49.1% 10.0 11 1.5 3 4.0 7 684 7.72 297 21.2% 765 31.5% 0 6.00
48 MATUMBAMAN Liquid 2 9.3 49.1% 10.0 11 1.5 3 4.0 7 684 7.72 297 21.2% 765 31.5% 0 6.00
49 JerAx Liquid 2 2.3 52.6% 1.0 1 6.5 8 14.0 14 291 1.30 140 10.1% 296 12.2% 0 2.00
50 MinD_ContRoL Liquid 2 4.6 64.9% 4.5 6 4.0 5 14.0 20 544 6.14 314 22.4% 477 19.7% 0 8.00
51 KUROKY Liquid 2 5.1 63.2% 3.5 5 3.5 4 14.5 18 372 0.85 187 13.4% 323 13.3% 0 0.50
52 Fata Liquid 2 3.2 66.7% 9.5 16 6.0 7 9.5 12 565 5.42 461 32.9% 565 23.3% 0 11.50
53 Fnatic 10 11.4 60.2% 6.9 11 1.5 4 10.2 19 684 8.04 351 23.3% 648 27.0% 0 10.60
54 456 Fnatic 10 4.2 50.4% 4.0 7 3.4 8 10.3 17 315 1.33 153 10.1% 331 13.8% 0 2.10
55 Fnatic 10 8.2 69.0% 6.3 9 2.4 6 13.3 22 496 4.45 297 19.7% 499 20.8% 0 1.80
56 Fnatic 5 6.2 66.4% 1.8 3 2.8 4 15.6 24 338 1.87 209 13.6% 330 14.5% 0 1.40
57 Ohaiyo Fnatic 10 8.2 69.0% 6.3 9 2.4 6 13.3 22 496 4.45 297 19.7% 499 20.8% 0 1.80
58 Fnatic 5 3.8 56.9% 4.0 8 4.6 9 13.4 17 425 4.30 177 11.9% 382 15.3% 0 3.40
59 MidOne Fnatic 10 7.0 74.3% 8.3 15 3.0 7 12.8 21 562 5.40 516 34.2% 560 23.4% 0 10.70
60 Mushi Fnatic 10 11.4 60.2% 6.9 11 1.5 4 10.2 19 684 8.04 351 23.3% 648 27.0% 0 10.60
61 DJ Fnatic 5 3.8 56.9% 4.0 8 4.6 9 13.4 17 425 4.30 177 11.9% 382 15.3% 0 3.40
62 adam Fnatic 5 6.2 66.4% 1.8 3 2.8 4 15.6 24 338 1.87 209 13.6% 330 14.5% 0 1.40
63 MVP.phx 11 5.1 74.0% 8.3 12 3.7 10 10.6 25 645 6.86 365 26.3% 571 26.3% 0 8.27
64 MVP.phx 11 3.6 69.0% 2.8 6 4.9 10 14.8 33 332 1.33 192 13.8% 338 15.6% 0 1.45
65 MVP.phx 11 5.8 74.7% 6.2 18 3.3 8 12.9 21 499 4.44 386 27.7% 481 22.2% 0 5.73
66 Febby MVP.phx 11 3.6 69.0% 2.8 6 4.9 10 14.8 33 332 1.33 192 13.8% 338 15.6% 0 1.45
67 QO MVP.phx 11 5.1 74.0% 8.3 12 3.7 10 10.6 25 645 6.86 365 26.3% 571 26.3% 0 8.27
68 DuBu MVP.phx 11 3.1 67.6% 2.2 6 5.5 12 15.1 30 278 0.59 143 10.3% 289 13.3% 0 1.00
69 MVP.phx 11 4.8 68.3% 6.1 12 3.6 9 11.4 20 493 5.12 304 21.9% 487 22.5% 0 3.27
70 MP MVP.phx 11 5.8 74.7% 6.2 18 3.3 8 12.9 21 499 4.44 386 27.7% 481 22.2% 0 5.73
71 Yolo Baggins Vega 14 5.2 73.2% 4.9 11 3.0 6 10.7 28 471 5.40 213 19.0% 463 21.9% 0 4.71
72 Vega 14 3.4 73.2% 2.8 7 4.6 9 12.8 32 317 2.24 174 15.6% 316 14.9% 0 0.79
73 Vega 14 4.4 71.5% 5.3 13 3.4 6 9.9 31 545 7.47 267 22.4% 555 25.7% 0 11.57
74 No[o]ne Vega 14 5.9 80.5% 5.0 11 2.9 6 12.1 29 496 6.03 327 29.1% 509 24.1% 0 16.71
75 CemaTheSlayeR Vega 14 3.3 68.8% 3.4 12 4.5 8 11.3 27 266 1.02 156 13.9% 282 13.4% 0 1.36
76 fn Vega 14 4.4 71.5% 5.3 13 3.4 6 9.9 31 545 7.47 267 22.4% 555 25.7% 0 11.57
77 Vega 14 3.4 73.2% 2.8 7 4.6 9 12.8 32 317 2.24 174 15.6% 316 14.9% 0 0.79
78 Departure 2 1.0 69.2% 3.0 5 4.5 6 1.5 2 381 5.91 222 25.6% 406 27.0% 0 4.00
79 ok Departure 2 0.6 53.8% 0.5 1 6.0 7 3.0 5 266 4.10 168 19.3% 339 22.5% 0 2.50
80 Poloson Departure 2 0.8 84.6% 1.5 3 6.5 10 4.0 6 252 3.56 155 17.8% 241 16.1% 0 2.00
81 Lubby Departure 2 1.8 69.2% 0.0 0 2.5 4 4.5 6 174 0.84 96 11.1% 172 11.5% 0 1.00
82 reality. Departure 2 0.6 61.5% 1.5 2 6.5 8 2.5 3 337 4.49 227 26.1% 344 22.9% 0 11.00
83 Departure 2 1.0 69.2% 3.0 5 4.5 6 1.5 2 381 5.91 222 25.6% 406 27.0% 0 4.00
84 animals LC 2 2.5 55.6% 3.5 5 5.0 8 9.0 9 259 1.18 135 12.5% 323 15.4% 0 1.50
85 Kefka LC 2 2.9 57.8% 3.5 4 4.5 6 9.5 13 394 5.79 252 23.3% 407 19.5% 0 3.50
86 Jon LC 2 3.4 68.9% 7.0 7 4.5 5 8.5 9 555 6.62 294 27.2% 545 26.1% 0 16.00
87 Jellopy LC 2 2.0 53.3% 4.5 5 6.0 9 7.5 11 513 7.15 217 20.1% 556 26.6% 0 22.00
88 LC 2 2.8 62.2% 4.0 5 5.0 6 10.0 12 317 0.35 183 16.9% 259 12.4% 0 1.00
89 qwerty TNC 2 2.3 70.0% 6.5 8 6.0 6 7.5 8 398 4.89 288 27.1% 462 25.3% 0 15.50
90 ... TNC 2 1.2 42.5% 2.5 4 7.0 9 6.0 8 344 4.25 108 10.1% 269 14.8% 0 1.00
91 SamH TNC 2 2.4 65.0% 3.5 5 5.5 6 9.5 15 424 6.03 273 25.6% 442 24.2% 0 5.00
92 SuppportOne TNC 2 2.3 57.5% 2.5 3 5.0 6 9.0 13 218 0.77 185 17.4% 245 13.4% 0 2.50
93 TNC 2 2.1 62.5% 5.0 6 6.0 7 7.5 10 361 4.54 210 19.8% 406 22.3% 0 12.50
94 TNC 2 2.4 65.0% 3.5 5 5.5 6 9.5 15 424 6.03 273 25.6% 442 24.2% 0 5.00
95 Wan [♥] Bi Redeem 2 0.9 57.1% 1.0 1 6.5 7 5.0 7 336 4.31 170 15.5% 327 22.3% 0 8.00
96 AIYOYO Redeem 2 0.7 47.6% 2.5 4 7.5 9 2.5 3 288 0.84 147 13.4% 238 16.2% 0 0.00
97 pabo yaaa Redeem 2 1.3 66.7% 1.5 2 5.5 6 5.5 7 186 0.39 119 10.8% 206 14.0% 0 0.00
98 我的人生很lag Redeem 2 1.9 71.4% 3.0 4 4.0 4 4.5 6 382 4.60 441 40.1% 385 26.1% 0 10.00
99 `jus nothing..♪♥ Redeem 2 1.3 66.7% 2.5 3 5.5 7 4.5 7 336 3.82 223 20.3% 314 21.3% 0 2.50
100 SENPAI! DC 2 3.2 72.7% 1.5 2 5.0 6 14.5 19 229 1.32 149 15.9% 328 15.0% 0 1.00
101 DC 2 1.9 61.4% 1.5 2 7.0 11 12.0 13 247 2.54 127 13.5% 290 13.3% 0 7.50
102 Aui_2000 DC 2 3.2 65.9% 5.5 8 4.5 7 9.0 11 531 6.89 242 24.2% 565 24.2% 0 12.50
103 BuLba DC 2 4.6 72.7% 7.0 8 3.5 5 9.0 10 455 5.21 222 23.3% 437 24.4% 0 3.00
104 Resolut1on DC 2 4.0 72.7% 6.5 8 4.0 6 9.5 12 431 5.88 217 23.1% 505 23.1% 0 6.00
105 David.Blame XctN 1 1.3 48.0% 6.0 6 9.0 9 6.0 6 285 2.38 250 18.1% 271 15.7% 0 0.00
106 Byb XctN 1 2.2 52.0% 3.0 3 6.0 6 10.0 10 336 3.63 210 15.2% 388 22.4% 0 17.00
107 ... XctN 1 2.1 68.0% 4.0 4 8.0 8 13.0 13 354 4.39 371 26.8% 327 18.9% 0 8.00
108 Jon Snow XctN 1 1.3 52.0% 5.0 5 10.0 10 8.0 8 255 1.22 192 13.8% 240 13.8% 0 1.00
109 Abed XctN 1 3.0 72.0% 7.0 7 6.0 6 11.0 11 477 6.59 362 26.1% 503 29.1% 0 1.00
110 hehe Elite 9 2.7 63.9% 2.7 6 6.4 12 14.4 33 257 1.25 116 10.2% 286 14.0% 0 1.56
111 SMASHO SAMA Elite 9 2.8 57.7% 5.4 12 5.4 11 10.0 21 431 4.54 258 22.7% 447 21.9% 0 7.67
112 Money Elite 9 3.5 59.8% 3.1 7 4.6 8 12.9 28 313 1.52 125 11.0% 315 15.4% 0 2.33
113 vanN Elite 9 4.2 76.8% 9.2 21 4.9 11 11.3 23 540 7.15 352 30.9% 516 25.2% 0 12.44
114 i w o ' Elite 9 3.6 70.1% 6.3 17 5.2 9 12.4 29 472 5.15 288 25.3% 479 23.4% 0 5.44
115 FlyingZebra NME 1 1.8 53.8% 2.0 2 4.0 4 5.0 5 262 2.83 171 18.3% 305 17.1% 0 0.00
116 BSJ NME 1 2.7 61.5% 5.0 5 3.0 3 3.0 3 513 9.07 263 28.1% 553 31.0% 0 4.00
117 Sovereign NME 1 1.5 69.2% 2.0 2 6.0 6 7.0 7 291 3.73 155 16.6% 283 15.9% 0 2.00
118 fROZEN NME 1 1.4 76.9% 1.0 1 7.0 7 9.0 9 167 0.99 86 9.2% 192 10.8% 0 0.00
119 skrt skrt skrt NME 1 0.9 46.2% 3.0 3 7.0 7 3.0 3 374 6.11 260 27.8% 451 25.3% 0 2.00
120 O_O Spirit 6 2.4 66.9% 2.2 5 6.2 10 12.7 30 241 1.24 130 11.0% 282 15.2% 0 6.33
121 crab Spirit 6 2.6 80.5% 5.0 7 6.8 12 12.8 28 345 3.57 263 22.1% 387 20.8% 0 6.33
122 Spirit 6 1.8 63.9% 3.2 5 8.0 11 11.0 14 259 1.82 187 15.7% 266 14.3% 0 4.33
123 Spirit 6 2.5 64.7% 4.8 10 5.7 12 9.5 16 414 4.89 282 23.7% 441 23.7% 0 19.33
124 Spirit 6 3.4 87.2% 7.0 19 5.7 10 12.3 18 422 4.22 327 27.5% 482 25.9% 0 22.83
125 ALWAYSWANNAFLY Spirit 6 1.8 63.9% 3.2 5 8.0 11 11.0 14 259 1.82 187 15.7% 266 14.3% 0 4.33
126 Iceberg Spirit 6 3.4 87.2% 7.0 19 5.7 10 12.3 18 422 4.22 327 27.5% 482 25.9% 0 22.83
127 @SsaSpartan AF 6 2.3 69.9% 3.2 9 6.2 10 11.2 19 243 0.87 157 14.9% 289 15.6% 0 2.83
128 Determined AF 6 2.6 69.1% 5.5 12 5.5 10 8.7 16 534 7.48 272 25.8% 474 25.5% 0 10.00
129 BlackField AF 6 2.8 65.9% 2.3 6 4.8 7 11.2 24 329 3.54 171 16.2% 347 18.7% 0 11.17
130 ;; AF 6 3.8 65.0% 5.7 11 3.5 6 7.7 19 483 6.81 293 27.9% 484 26.1% 0 8.83
131 13 14 20 AF 6 2.3 66.7% 3.8 7 5.8 9 9.8 20 227 0.60 159 15.2% 262 14.1% 0 1.17
132 gucci CHAMPLOO 1 2.0 57.1% 1.0 1 4.0 4 7.0 7 198 0.72 89 11.7% 176 11.1% 0 2.00
133 Twitch.tv/Vroksnak CHAMPLOO 1 1.6 57.1% 2.0 2 5.0 5 6.0 6 407 6.05 207 27.0% 470 29.8% 0 5.00
134 MaGoma CHAMPLOO 1 1.6 57.1% 2.0 2 5.0 5 6.0 6 220 1.11 118 15.5% 206 13.1% 0 4.00
135 !Attacker CHAMPLOO 1 1.4 50.0% 7.0 7 5.0 5 0.0 0 419 4.18 220 28.7% 376 23.8% 0 7.00
136 ELECTRICITYx2 CHAMPLOO 1 2.0 57.1% 2.0 2 4.0 4 6.0 6 376 5.56 131 17.1% 349 22.1% 0 0.00

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 经验占比

    选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号