名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empire | 3.4 | 10 | 50.0% | 25.0 | 22.9 | 53.4 | 39:48 | 44843 | 1126 |
2 | Alliance | 4.2 | 4 | 33.3% | 21.8 | 16.8 | 48.2 | 33:22 | 36098 | 1081 |
3 | Vega | 3.8 | 11 | 80.0% | 25.0 | 21.9 | 58.6 | 37:42 | 41414 | 1098 |
4 | KP | 5.0 | 8 | 100.0% | 29.2 | 19.5 | 68.1 | 38:35 | 44857 | 1162 |
5 | iG.V | 5.7 | 2 | 66.7% | 20.0 | 12.0 | 48.0 | 32:6 | 32288 | 1006 |
6 | AF | 1.8 | 5 | 0.0% | 14.8 | 31.4 | 42.0 | 34:27 | 32286 | 937 |
7 | FTD.C | 1.5 | 4 | 0.0% | 14.5 | 29.2 | 30.5 | 31:35 | 30108 | 953 |
8 | Escape | 2.8 | 14 | 50.0% | 24.8 | 28.3 | 54.3 | 46:28 | 45736 | 984 |
9 | Fantastic | 3.3 | 6 | 33.3% | 23.8 | 25.2 | 60.3 | 41:10 | 42778 | 1039 |
10 | CDEC.Y | 7.1 | 2 | 66.7% | 38.0 | 18.0 | 90.0 | 31:4 | 50436 | 1623 |
11 | ELONE | 1.3 | 4 | 0.0% | 13.0 | 30.5 | 27.5 | 34:7 | 32068 | 940 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次