名次 | 选手 | 战队 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qd | iG | 3 | 5.8 | 75.0% | 12.0 | 19 | 4.3 | 7 | 13.0 | 13 |
2 | 我只想赢 | iG | 3 | 2.1 | 60.0% | 2.3 | 4 | 9.3 | 11 | 17.7 | 21 |
3 | nice game dota 2 | iG | 3 | 4.9 | 68.0% | 5.3 | 9 | 4.7 | 9 | 17.3 | 20 |
4 | Xxs | iG | 3 | 5.3 | 74.0% | 8.0 | 11 | 4.7 | 10 | 16.7 | 26 |
5 | Borax | iG | 3 | 3.6 | 80.0% | 5.7 | 6 | 7.3 | 11 | 21.0 | 30 |
6 | hao | Newbee | 4 | 4.2 | 60.6% | 6.8 | 9 | 3.8 | 9 | 9.0 | 14 |
7 | Mu | Newbee | 4 | 6.1 | 70.2% | 8.5 | 19 | 3.0 | 7 | 9.8 | 15 |
8 | Newbee | 4 | 2.9 | 53.8% | 3.8 | 7 | 4.8 | 11 | 10.2 | 18 | |
9 | kaka | Newbee | 4 | 2.6 | 61.5% | 3.8 | 6 | 6.2 | 11 | 12.2 | 18 |
10 | ChuaN | Newbee | 4 | 2.7 | 56.7% | 3.2 | 5 | 5.5 | 10 | 11.5 | 21 |
11 | 绿荫柳絮飞 | Newbee.Y | 4 | 1.8 | 63.9% | 1.2 | 3 | 6.2 | 11 | 10.2 | 22 |
12 | 最高的境界=.=我不知道。 | Newbee.Y | 4 | 2.1 | 66.7% | 3.0 | 4 | 5.8 | 8 | 9.0 | 26 |
13 | Mrrr丶All | Newbee.Y | 4 | 1.8 | 70.8% | 1.0 | 1 | 7.2 | 13 | 11.8 | 27 |
14 | JiaJia | Newbee.Y | 4 | 2.1 | 68.1% | 4.0 | 6 | 5.8 | 8 | 8.2 | 22 |
15 | Sccc | Newbee.Y | 4 | 2.6 | 73.6% | 8.8 | 23 | 5.0 | 10 | 4.5 | 6 |
16 | CDEC | 3 | 3.0 | 68.7% | 5.3 | 10 | 7.7 | 9 | 17.3 | 22 | |
17 | xxx | CDEC | 3 | 6.6 | 66.7% | 8.3 | 16 | 3.3 | 5 | 13.7 | 27 |
18 | dmmb | CDEC | 3 | 4.1 | 69.7% | 6.7 | 12 | 5.7 | 6 | 16.3 | 23 |
19 | Q | CDEC | 3 | 2.0 | 59.6% | 4.0 | 8 | 9.7 | 16 | 15.7 | 31 |
20 | Super | CDEC | 3 | 8.3 | 83.8% | 8.7 | 12 | 3.3 | 5 | 19.0 | 33 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
经验占比
选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长