名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iG | 3.6 | 25 | 70.0% | 25.4 | 24.4 | 61.3 | 40:8 | 76281 | 1900 |
2 | PSG.LGD | 2.4 | 5 | 0.0% | 26.6 | 36.6 | 61.2 | 44:16 | 84951 | 1918 |
3 | Alliance | 2.4 | 6 | 33.3% | 21.0 | 28.3 | 47.3 | 47:11 | 88449 | 1874 |
4 | Liquid | 4.1 | 12 | 100.0% | 26.2 | 21.0 | 60.2 | 37:5 | 76507 | 2062 |
5 | Newbee | 3.8 | 9 | 50.0% | 28.8 | 25.7 | 68.2 | 47:31 | 95519 | 2010 |
6 | VG | 5.6 | 11 | 75.0% | 26.8 | 16.3 | 63.5 | 38:36 | 61085 | 1582 |
7 | Vega | 2.4 | 6 | 33.3% | 21.7 | 29.8 | 49.0 | 38:45 | 73420 | 1894 |
8 | Wings | 2.1 | 5 | 0.0% | 17.2 | 27.4 | 40.8 | 40:21 | 60170 | 1491 |
9 | TNC | 4.7 | 11 | 75.0% | 28.0 | 20.5 | 69.0 | 39:22 | 79610 | 2022 |
10 | CDEC | 3.4 | 10 | 50.0% | 30.2 | 30.3 | 74.2 | 46:9 | 103518 | 2243 |
11 | iG.V | 2.6 | 10 | 50.0% | 18.9 | 23.1 | 41.7 | 33:51 | 53945 | 1593 |
12 | - | 3.1 | 8 | 33.3% | 35.4 | 38.9 | 84.0 | 47:44 | 108038 | 2263 |
13 | - | 2.2 | 4 | 0.0% | 17.0 | 28.2 | 45.5 | 40:20 | 73308 | 1817 |
14 | LFY | 2.7 | 9 | 33.3% | 19.6 | 24.9 | 48.2 | 37:32 | 66204 | 1763 |
15 | Faceless | 2.3 | 5 | 0.0% | 18.2 | 28.0 | 45.2 | 40:45 | 76352 | 1873 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次