名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 3.5 | 17 | 83.3% | 24.5 | 23.1 | 55.8 | 37:38 | 68499 | 1819 |
2 | iG | 0.7 | 2 | 50.0% | 6.5 | 29.0 | 13.0 | 27:0 | 28845 | 1068 |
3 | NaVi | 1.6 | 6 | 33.3% | 13.7 | 30.2 | 33.8 | 33:49 | 54622 | 1615 |
4 | PSG.LGD | 3.5 | 19 | 60.0% | 22.4 | 20.4 | 49.3 | 35:23 | 59364 | 1677 |
5 | EHOME | 2.2 | 5 | 50.0% | 18.8 | 26.2 | 39.6 | 34:10 | 52185 | 1527 |
6 | Empire | 2.4 | 5 | 0.0% | 23.2 | 29.2 | 48.2 | 40:10 | 69765 | 1736 |
7 | Secret | 4.7 | 12 | 75.0% | 23.9 | 17.8 | 60.3 | 36:57 | 69674 | 1885 |
8 | DC | 3.6 | 8 | 33.3% | 19.5 | 18.1 | 46.1 | 34:57 | 57830 | 1654 |
9 | CDEC | 4.2 | 8 | 100.0% | 23.8 | 19.0 | 56.8 | 36:31 | 61692 | 1689 |
10 | - | 1.8 | 4 | 0.0% | 14.5 | 28.0 | 35.5 | 34:28 | 48118 | 1395 |
11 | NP | 3.5 | 10 | 50.0% | 26.2 | 24.0 | 56.8 | 40:38 | 78382 | 1929 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次