进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 iG 4.2 11 33.3% 31.5 24.7 72.7 41:59 91436 2177 92852 2211 1058.64 25.21 43.27 112795 2686 6.5 7.1
2 PSG.LGD 3.9 21 72.7% 31.6 26.2 69.4 40:42 92477 2272 90760 2230 917.67 22.55 52.95 102600 2521 7.5 5.4
3 Mineski 3.6 17 50.0% 25.2 23.7 59.3 37:57 75870 1998 82537 2174 870.47 22.93 47.71 91456 2409 7.1 5.4
4 Newbee 4.4 15 44.4% 28.5 21.9 67.7 38:8 81018 2124 84061 2204 879.93 23.07 39.87 95628 2507 7.1 6.0
5 VG 3.8 17 50.0% 29.6 26.0 68.5 39:55 86950 2178 86112 2157 889.76 22.29 43.29 98251 2461 6.2 5.9
6 Secret 4.1 15 42.9% 29.5 25.1 72.1 37:52 91713 2422 82872 2188 847.60 22.39 47.67 95449 2520 7.3 5.1
7 Vega 1.4 10 0.0% 15.8 36.2 36.2 33:8 59872 1806 54642 1649 630.60 19.03 30.80 65203 1967 3.0 8.2
8 TNC 2.9 15 14.3% 24.5 30.5 63.5 40:50 82447 2019 84673 2073 898.40 22.00 43.87 93564 2291 6.1 7.1
9 OG 2.6 14 42.9% 25.4 30.9 54.7 36:47 76517 2080 74708 2031 783.29 21.30 59.57 85168 2315 6.2 6.6
10 iG.V 2.4 11 16.7% 22.9 31.5 51.7 40:55 82561 2017 82371 2013 922.27 22.54 39.18 89678 2191 4.7 8.3
11 INF 1.4 10 0.0% 15.9 31.4 28.9 34:41 55880 1611 65229 1880 797.00 22.98 42.10 74374 2144 4.2 8.5
12 J.S 3.7 20 55.6% 29.2 25.7 64.8 38:1 85813 2257 84533 2223 933.80 24.57 57.25 99518 2618 7.2 5.5

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号