KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • iG
  • CDEC
  • iG.V
  • LFY
  • FTD
  • TS
  • YD
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Q iG 16 3.8 70.4% 3.6 7 5.1 17 15.7 25 276 1.59 252 13.1% 400 16.3% 0 3.81
2 Xxs iG 16 5.1 64.2% 7.7 18 3.4 10 9.9 19 571 8.28 513 26.6% 609 24.8% 0 8.25
3 Borax iG 16 2.7 66.1% 4.1 11 6.7 14 14.0 26 291 2.21 299 15.5% 387 15.8% 0 8.88
4 Agressif iG 16 6.2 71.5% 6.6 14 3.2 7 13.0 24 589 8.53 527 27.3% 576 23.5% 0 17.12
5 Srf iG 16 4.8 63.8% 5.4 11 3.6 11 12.1 29 394 4.20 335 17.4% 484 19.7% 0 8.75
6 123 CDEC 7 2.2 75.2% 3.7 11 5.3 9 8.0 13 383 4.80 420 24.5% 420 20.1% 0 9.71
7 Ego CDEC 7 1.8 48.6% 2.6 6 4.3 10 5.0 9 451 7.43 329 19.2% 440 21.0% 0 12.71
8 marlin`` CDEC 7 1.9 69.7% 2.4 6 5.6 10 8.4 19 250 1.62 273 15.9% 342 16.3% 0 9.29
9 教 徒 CDEC 7 1.6 58.7% 1.6 6 5.7 11 7.6 13 203 0.80 196 11.4% 279 13.3% 0 2.43
10 ASD CDEC 7 2.1 62.4% 5.3 13 4.6 7 4.4 14 587 9.55 498 29.0% 612 29.2% 0 10.14
11 InJuly iG.V 7 2.6 68.2% 3.9 9 6.7 11 13.3 31 333 3.95 366 16.3% 437 19.0% 0 8.43
12 Super! iG.V 7 2.2 61.4% 3.4 6 7.1 14 12.0 18 266 0.87 284 12.6% 333 14.4% 0 4.00
13 @dogf1ghts iG.V 7 2.7 72.2% 3.7 8 6.7 12 14.4 29 287 2.03 438 19.5% 397 17.2% 0 6.29
14 iG.V 7 2.7 63.6% 6.4 18 5.9 13 9.6 17 460 6.92 529 23.5% 524 22.8% 0 9.29
15 Emo iG.V 7 2.3 65.3% 7.7 12 7.3 13 8.7 15 569 8.34 635 28.2% 613 26.6% 0 8.00
16 Super LFY 15 4.3 67.6% 7.7 14 4.3 9 10.9 20 521 6.54 554 27.7% 556 23.4% 0 9.33
17 Monet LFY 15 5.2 76.1% 8.9 16 4.0 8 12.1 24 531 6.97 521 26.0% 552 23.2% 0 19.53
18 剑来! LFY 15 3.3 66.9% 5.7 9 5.7 13 12.7 27 448 5.19 472 23.6% 534 22.5% 0 8.27
19 - ah fu - LFY 15 2.7 66.9% 2.5 8 6.7 12 16.0 25 268 1.39 250 12.5% 373 15.7% 0 3.67
20 LFY 1 1.2 55.6% 0.0 0 8.0 8 10.0 10 217 0.83 96 4.5% 221 10.9% 0 0.00
21 LFY 14 2.8 61.9% 2.9 8 6.3 13 14.6 29 249 0.72 213 10.7% 376 15.6% 0 2.14
22 天命 9 2.5 68.7% 3.3 6 7.4 13 15.4 27 266 1.16 269 13.2% 352 15.4% 0 3.67
23 9 3.8 72.0% 8.4 11 5.2 11 11.2 21 529 6.62 609 29.8% 566 24.8% 0 14.56
24 dark 9 3.8 66.3% 5.6 14 4.8 13 12.6 20 412 4.94 467 22.9% 476 20.9% 0 6.78
25 yoona 9 2.7 65.9% 2.8 6 6.6 12 15.2 26 256 1.15 287 14.1% 359 15.7% 0 4.33
26 Eve 9 3.6 62.6% 7.2 15 4.8 11 9.9 21 470 6.09 407 20.0% 529 23.2% 0 8.89
27 James FTD 11 3.5 68.4% 6.2 13 6.3 11 15.8 34 315 2.08 448 20.0% 441 17.5% 0 5.91
28 Myth FTD 11 3.5 66.4% 5.1 11 6.2 10 16.3 32 357 3.16 398 17.7% 448 17.8% 0 9.27
29 S1umang FTD 11 4.0 61.0% 8.8 16 4.9 8 10.8 23 528 6.98 531 23.7% 592 23.5% 0 11.73
30 Roddgeee FTD 11 2.1 50.6% 2.2 6 7.7 14 14.1 29 276 1.41 216 9.7% 418 16.6% 0 2.27
31 loveuloveme FTD 11 4.3 69.8% 9.9 24 5.2 10 12.5 30 570 8.20 649 28.9% 625 24.8% 0 16.45
32 Zyd TS 12 5.8 69.3% 8.7 18 3.2 8 9.8 20 548 6.95 601 25.2% 610 24.5% 0 8.17
33 XinQ TS 12 4.7 72.1% 6.7 12 4.1 8 12.5 31 534 6.54 695 29.1% 569 22.9% 0 15.75
34 zzz~ TS 12 4.1 58.3% 5.4 10 3.8 9 10.1 22 563 7.39 467 19.6% 543 21.9% 0 14.58
35 XCJ TS 12 3.1 69.0% 2.9 10 5.8 12 15.4 33 266 0.82 301 12.6% 352 14.2% 0 3.42
36 Pyw TS 12 2.6 66.5% 2.9 7 6.8 15 14.8 31 273 1.55 323 13.5% 410 16.5% 0 12.92
37 Ferrari_430 YD 7 3.9 77.0% 6.1 13 4.1 7 10.1 18 447 6.10 694 29.7% 520 22.5% 0 8.71
38 kaidou YD 7 2.0 58.1% 4.0 10 6.1 10 8.3 18 393 5.01 447 19.2% 484 21.0% 0 13.43
39 JiaJia YD 7 3.5 83.8% 7.1 19 5.0 7 10.6 19 511 7.89 551 23.6% 568 24.6% 0 15.57
40 牛蛙君Xx! YD 7 1.9 67.6% 2.4 6 7.6 11 11.9 23 234 1.05 308 13.2% 339 14.7% 0 1.86
41 cat you YD 7 2.4 70.9% 1.4 5 6.1 11 13.6 21 344 3.24 335 14.4% 400 17.3% 0 4.14

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 经验占比

    选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号