名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUZ | 3.1 | 10 | 20.0% | 17.9 | 17.3 | 35.7 | 38:7 | 32591 | 854 |
2 | VP | 1.9 | 13 | 30.8% | 14.6 | 22.7 | 28.2 | 29:20 | 29775 | 1014 |
3 | NaVi | 3.1 | 13 | 46.2% | 20.8 | 20.3 | 42.1 | 31:21 | 37742 | 1204 |
4 | EG | 3.2 | 17 | 64.7% | 18.8 | 18.0 | 37.9 | 34:25 | 37044 | 1076 |
5 | RoX.KIS | 2.6 | 16 | 52.9% | 15.3 | 17.6 | 29.8 | 27:34 | 30716 | 1114 |
6 | Empire | 3.7 | 23 | 72.2% | 20.4 | 16.2 | 39.2 | 31:37 | 34323 | 1085 |
7 | Alliance | 3.8 | 28 | 68.2% | 22.3 | 17.9 | 45.3 | 35:20 | 40709 | 1152 |
8 | SIGMA | 2.4 | 10 | 15.4% | 15.1 | 18.1 | 28.5 | 32:33 | 31514 | 967 |
9 | Liquid | 2.4 | 14 | 35.7% | 15.6 | 19.1 | 29.7 | 35:7 | 28508 | 811 |
10 | Fnatic | 2.5 | 17 | 43.8% | 20.1 | 24.8 | 41.6 | 36:54 | 38643 | 1047 |
11 | C9 | 3.6 | 26 | 76.5% | 23.6 | 19.9 | 47.8 | 38:30 | 42413 | 1101 |
12 | MYM | 1.3 | 14 | 0.0% | 13.2 | 29.5 | 26.2 | 32:53 | 32020 | 973 |
13 | DOG | 4.7 | 14 | 64.3% | 21.7 | 14.2 | 44.6 | 32:41 | 37320 | 1141 |
14 | KAPPA.ua | 1.2 | 1 | 100.0% | 43.0 | 69.0 | 40.0 | 31:8 | 53803 | 1728 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次