进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 MOUZ 3.0 5 33.3% 23.2 22.6 45.0 46:30 52890 1137 87955 1891 1101.40 23.69 31.80 91002 1957 6.4 6.4
2 VP 3.6 7 66.7% 28.0 22.4 51.9 39:16 47443 1208 81705 2080 745.29 18.98 49.71 85491 2177 7.6 5.0
3 Signature 2.8 3 0.0% 31.0 33.7 62.3 50:31 50954 1008 89599 1773 863.33 17.09 47.00 116208 2300 8.3 8.3
4 EG 3.5 3 33.3% 26.0 20.7 45.7 39:50 44158 1108 77322 1941 807.67 20.28 40.67 83672 2100 5.7 7.0
5 Alliance 3.9 12 83.3% 21.8 17.2 44.4 40:46 40740 999 81440 1998 832.83 20.43 45.25 84742 2079 7.1 4.4
6 Fnatic 2.7 8 60.0% 22.9 25.4 46.6 48:10 45444 943 93504 1941 1090.88 22.65 51.62 101220 2101 7.4 5.9
7 MVP.phx 2.8 4 33.3% 27.2 27.0 48.2 34:16 43482 1268 63674 1857 581.25 16.96 28.00 73827 2154 5.8 4.8
8 aSpera 2.6 4 50.0% 22.5 26.5 45.8 38:25 47923 1247 68539 1784 717.00 18.67 41.25 78980 2056 5.0 5.5
9 4ASC 2.8 7 33.3% 22.0 21.3 36.9 37:40 38838 1030 73628 1954 795.43 21.11 24.14 82934 2201 6.0 5.7
10 BBC 3.1 6 33.3% 14.0 13.0 26.3 22:54 17341 757 33855 1478 536.17 23.41 34.00 32185 1405 4.7 3.5
11 TT 4.8 4 100.0% 31.0 16.5 49.0 39:56 47995 1201 88516 2216 861.50 21.57 46.25 94887 2375 8.2 4.0
12 NiP1 3.0 17 62.5% 26.5 24.9 49.2 40:44 44160 1084 78960 1938 857.88 21.06 42.65 84396 2071 6.6 6.6
13 Vega 4.1 14 85.7% 25.0 17.4 46.2 29:42 36579 1231 64567 2173 624.71 21.03 32.71 64750 2179 7.4 3.6
14 NoT 2.1 7 33.3% 21.7 29.7 42.1 36:0 38973 1082 65037 1806 633.14 17.59 29.71 73372 2037 4.9 6.4
15 Chaos 1.9 5 0.0% 21.2 30.0 35.4 38:27 37732 981 68618 1784 758.40 19.72 25.80 81697 2124 5.0 6.0
16 VB 2.3 6 33.3% 19.8 24.3 37.2 33:1 33558 1016 56384 1708 615.00 18.63 38.00 65232 1976 3.8 5.8
17 Invasion 3.1 5 50.0% 29.8 28.4 58.0 48:7 47969 996 88323 1835 884.40 18.38 33.40 100198 2082 5.6 8.0
18 ROOT 3.1 10 50.0% 28.1 25.6 51.7 43:3 46831 1088 82375 1913 913.60 21.23 46.20 95471 2218 5.9 6.7
19 Wheel 2.6 6 0.0% 19.2 23.7 41.5 32:59 35968 1090 58016 1758 554.17 16.80 18.50 67743 2053 3.0 6.8
20 MVP.Hot6ix 3.0 8 75.0% 29.9 28.4 55.1 44:17 56929 1285 83554 1887 844.62 19.08 29.12 102841 2322 6.6 7.0
21 csW 1.4 2 0.0% 15.0 31.5 28.5 31:41 39364 1242 43111 1361 422.50 13.34 33.50 52148 1646 1.5 7.5
22 5eva 2.2 3 0.0% 28.7 41.0 59.7 55:26 54875 990 100241 1808 1092.00 19.70 26.00 117100 2112 7.7 8.7
23 Arcanys 1.0 2 0.0% 12.5 36.0 25.0 38:23 30027 782 53161 1385 597.50 15.57 31.00 59065 1538 3.0 8.0
24 SumsRift 2.8 14 50.0% 23.5 23.1 42.1 38:42 41673 1077 75929 1962 810.00 20.93 37.93 82001 2119 5.8 5.3
25 LC 2.3 20 45.5% 23.1 27.9 40.6 34:52 39793 1141 61300 1757 630.45 18.08 34.30 68153 1954 5.0 6.3
26 BU 1.7 4 0.0% 18.2 32.8 36.8 36:2 39543 1097 54309 1507 560.50 15.56 27.50 65468 1817 3.8 8.0
27 Archon 2.7 13 60.0% 27.4 29.5 51.5 45:43 49246 1077 89256 1952 941.38 20.59 43.31 97378 2130 7.5 6.1
28 BB 1.6 4 0.0% 13.8 25.8 27.8 29:1 29630 1021 39074 1347 413.00 14.24 31.00 43887 1512 0.8 7.5
29 M5 1.2 4 0.0% 11.5 26.5 20.2 34:2 29395 863 47046 1382 554.00 16.28 40.00 55532 1631 2.5 6.5
30 GoL 3.1 10 40.0% 21.8 19.6 38.1 31:51 30618 961 53847 1690 604.30 18.97 29.60 57160 1794 4.5 5.4
31 MY 4.7 7 100.0% 28.3 17.1 52.7 40:0 46431 1160 85912 2147 841.43 21.04 40.00 92909 2322 8.0 2.9
32 [F.3] 2.4 6 40.0% 21.5 24.5 36.3 28:35 31635 1106 47895 1675 514.83 18.01 28.00 51553 1803 4.0 5.3

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号