名次 | 选手 | 战队 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 8 | 2.5 | 67.8% | 1.6 | 3 | 6.0 | 17 | 13.1 | 23 | |
2 | Lil | VP | 8 | 4.6 | 78.7% | 4.6 | 12 | 3.8 | 8 | 12.5 | 19 |
3 | 9Pasha | VP | 8 | 3.0 | 64.9% | 1.2 | 3 | 4.8 | 11 | 12.9 | 21 |
4 | No[o]ne | VP | 8 | 8.2 | 75.3% | 8.2 | 12 | 2.0 | 4 | 8.1 | 14 |
5 | VP | 8 | 2.5 | 67.8% | 1.6 | 3 | 6.0 | 17 | 13.1 | 23 | |
6 | VP | 8 | 5.4 | 68.4% | 6.0 | 11 | 2.8 | 5 | 8.9 | 13 | |
7 | Somnus丶M | PSG.LGD | 13 | 4.3 | 69.8% | 6.6 | 16 | 3.3 | 7 | 7.6 | 23 |
8 | boom! | PSG.LGD | 13 | 3.4 | 69.1% | 2.5 | 8 | 4.2 | 9 | 11.5 | 34 |
9 | 替补.气死你 | PSG.LGD | 13 | 2.8 | 66.0% | 3.0 | 9 | 4.8 | 12 | 10.5 | 21 |
10 | PSG.LGD | 13 | 5.6 | 74.0% | 6.4 | 17 | 2.7 | 8 | 8.7 | 23 | |
11 | Victoria | PSG.LGD | 13 | 2.8 | 68.7% | 1.8 | 4 | 4.9 | 12 | 12.2 | 27 |
12 | EHOME | 12 | 1.9 | 62.5% | 2.1 | 7 | 5.8 | 10 | 9.2 | 22 | |
13 | EHOME | 12 | 2.4 | 60.6% | 4.3 | 10 | 4.6 | 9 | 6.6 | 18 | |
14 | garder | EHOME | 12 | 2.7 | 60.2% | 1.9 | 9 | 4.1 | 12 | 8.9 | 17 |
15 | old chicken | EHOME | 12 | 3.3 | 70.4% | 5.8 | 14 | 3.8 | 9 | 6.8 | 21 |
16 | LaNm | EHOME | 12 | 1.9 | 62.5% | 2.1 | 7 | 5.8 | 10 | 9.2 | 22 |
17 | old eLeVen | EHOME | 12 | 2.2 | 74.5% | 3.8 | 11 | 6.0 | 13 | 9.6 | 20 |
18 | Sylar | EHOME | 12 | 2.4 | 60.6% | 4.3 | 10 | 4.6 | 9 | 6.6 | 18 |
19 | Universe | EG | 14 | 4.2 | 64.6% | 3.6 | 8 | 3.3 | 7 | 10.1 | 20 |
20 | Arteezy | EG | 14 | 4.4 | 71.0% | 6.0 | 13 | 3.4 | 7 | 9.1 | 21 |
21 | Sumail | EG | 14 | 5.0 | 70.4% | 7.1 | 13 | 3.0 | 8 | 7.8 | 17 |
22 | Cr1t | EG | 14 | 2.2 | 65.7% | 2.5 | 8 | 6.3 | 11 | 11.4 | 21 |
23 | SumaiL | EG | 14 | 5.0 | 70.4% | 7.1 | 13 | 3.0 | 8 | 7.8 | 17 |
24 | zai | EG | 14 | 2.1 | 65.3% | 2.0 | 6 | 6.7 | 13 | 11.9 | 23 |
25 | kyle | coL | 10 | 3.1 | 58.7% | 1.8 | 6 | 4.4 | 9 | 11.7 | 25 |
26 | Zfreek | coL | 10 | 2.9 | 71.7% | 3.7 | 11 | 5.7 | 13 | 12.8 | 23 |
27 | monkeys-forever | coL | 10 | 2.2 | 66.1% | 2.3 | 5 | 6.8 | 13 | 12.9 | 22 |
28 | coL | 10 | 4.7 | 75.2% | 7.0 | 13 | 3.7 | 7 | 10.3 | 21 | |
29 | canceL^^ | coL | 10 | 5.1 | 78.3% | 8.2 | 14 | 3.5 | 6 | 9.8 | 18 |
30 | Moo | coL | 10 | 4.7 | 75.2% | 7.0 | 13 | 3.7 | 7 | 10.3 | 21 |
31 | MVP.phx | 7 | 2.7 | 65.3% | 4.6 | 12 | 4.1 | 7 | 6.4 | 10 | |
32 | MVP.phx | 7 | 1.7 | 60.2% | 2.1 | 4 | 6.0 | 11 | 8.0 | 18 | |
33 | QO | MVP.phx | 7 | 2.7 | 65.3% | 4.6 | 12 | 4.1 | 7 | 6.4 | 10 |
34 | DuBu | MVP.phx | 7 | 1.6 | 57.6% | 2.3 | 4 | 6.0 | 10 | 7.4 | 14 |
35 | MVP.phx | 7 | 3.0 | 66.1% | 4.4 | 6 | 3.7 | 6 | 6.7 | 14 | |
36 | Velo | MVP.phx | 7 | 2.3 | 51.7% | 3.4 | 7 | 3.9 | 6 | 5.3 | 10 |
37 | Newbee | 9 | 4.3 | 67.5% | 1.2 | 2 | 3.7 | 9 | 14.4 | 26 | |
38 | Moogy | Newbee | 9 | 5.6 | 61.7% | 5.9 | 14 | 2.6 | 5 | 8.4 | 15 |
39 | Sccc | Newbee | 9 | 7.9 | 68.4% | 9.3 | 16 | 2.0 | 5 | 6.6 | 15 |
40 | Faith | Newbee | 9 | 4.3 | 67.5% | 1.2 | 2 | 3.7 | 9 | 14.4 | 26 |
41 | kaka | Newbee | 9 | 2.6 | 66.0% | 3.4 | 8 | 5.9 | 12 | 11.9 | 21 |
42 | kpii | Newbee | 9 | 3.0 | 59.8% | 3.3 | 5 | 4.6 | 11 | 10.6 | 17 |
43 | 跳刀跳刀丶 | Wings | 9 | 5.1 | 75.4% | 8.1 | 18 | 3.7 | 9 | 10.7 | 17 |
44 | Wings | 9 | 3.9 | 73.7% | 4.8 | 8 | 4.7 | 12 | 13.6 | 24 | |
45 | Wings | 9 | 3.0 | 73.2% | 2.8 | 6 | 6.0 | 12 | 15.4 | 33 | |
46 | 我真是 | Wings | 9 | 3.3 | 65.2% | 6.1 | 9 | 4.9 | 9 | 10.1 | 21 |
47 | iceice | Wings | 9 | 2.7 | 70.1% | 3.1 | 5 | 6.6 | 13 | 14.3 | 24 |
48 | y` | Wings | 9 | 3.0 | 73.2% | 2.8 | 6 | 6.0 | 12 | 15.4 | 33 |
49 | Faith_bian | Wings | 9 | 3.9 | 73.7% | 4.8 | 8 | 4.7 | 12 | 13.6 | 24 |
50 | DC | 10 | 3.3 | 69.2% | 3.8 | 17 | 3.8 | 12 | 8.8 | 18 | |
51 | MoonMeander | DC | 10 | 3.3 | 69.2% | 3.8 | 17 | 3.8 | 12 | 8.8 | 18 |
52 | Saksa | DC | 10 | 2.8 | 68.7% | 2.2 | 6 | 4.4 | 13 | 10.3 | 24 |
53 | DC | 10 | 4.8 | 68.7% | 4.8 | 10 | 2.6 | 9 | 7.7 | 26 | |
54 | MiSeRY | DC | 10 | 2.8 | 69.8% | 2.2 | 7 | 4.5 | 14 | 10.5 | 20 |
55 | Resolut1on | DC | 10 | 6.4 | 73.6% | 5.2 | 11 | 2.1 | 9 | 8.2 | 20 |
56 | OG | 17 | 4.9 | 65.5% | 6.5 | 20 | 3.5 | 12 | 10.4 | 29 | |
57 | OG | 17 | 4.2 | 63.9% | 2.3 | 6 | 3.9 | 15 | 14.2 | 35 | |
58 | nice game dota 2 | OG | 17 | 4.8 | 69.4% | 8.1 | 15 | 3.8 | 14 | 9.8 | 29 |
59 | JerAx | OG | 17 | 4.6 | 68.0% | 3.7 | 13 | 3.8 | 13 | 13.8 | 33 |
60 | Fly | OG | 17 | 4.2 | 63.9% | 2.3 | 6 | 3.9 | 15 | 14.2 | 35 |
61 | N0tail | OG | 17 | 4.9 | 65.5% | 6.5 | 20 | 3.5 | 12 | 10.4 | 29 |
62 | s4 | OG | 17 | 5.3 | 65.8% | 5.2 | 13 | 3.2 | 11 | 11.7 | 21 |
63 | iG.V | 15 | 3.2 | 74.5% | 2.1 | 5 | 3.8 | 9 | 10.1 | 27 | |
64 | iG.V | 15 | 2.8 | 67.2% | 4.7 | 12 | 4.0 | 8 | 6.3 | 16 | |
65 | BurNIng | iG.V | 8 | 2.0 | 63.5% | 2.6 | 6 | 4.6 | 9 | 6.5 | 12 |
66 | Q | iG.V | 8 | 2.0 | 75.7% | 1.1 | 3 | 5.4 | 8 | 9.8 | 25 |
67 | InJuly | iG.V | 15 | 3.2 | 74.5% | 2.1 | 5 | 3.8 | 9 | 10.1 | 27 |
68 | Sakata | iG.V | 15 | 2.8 | 67.2% | 4.7 | 12 | 4.0 | 8 | 6.3 | 16 |
69 | Super! | iG.V | 7 | 4.2 | 72.7% | 2.7 | 6 | 3.3 | 5 | 11.0 | 20 |
70 | @dogf1ghts | iG.V | 7 | 2.9 | 78.0% | 2.3 | 8 | 5.0 | 8 | 12.4 | 18 |
71 | Paparazi灬 | iG.V | 15 | 3.1 | 72.1% | 5.3 | 18 | 3.9 | 9 | 6.6 | 16 |
72 | @SsaSpartan | AF | 21 | 2.5 | 68.8% | 2.9 | 9 | 6.6 | 14 | 13.4 | 35 |
73 | Determined | AF | 21 | 4.7 | 75.3% | 7.2 | 17 | 3.8 | 11 | 10.6 | 30 |
74 | BlackField | AF | 21 | 3.1 | 66.2% | 4.0 | 13 | 5.1 | 14 | 11.6 | 25 |
75 | ;; | AF | 21 | 4.5 | 70.6% | 6.9 | 18 | 3.7 | 10 | 9.8 | 39 |
76 | 13 14 20 | AF | 21 | 3.5 | 67.0% | 2.7 | 9 | 4.6 | 11 | 13.2 | 32 |
77 | WG.U | 12 | 3.2 | 67.3% | 6.4 | 15 | 4.8 | 10 | 9.0 | 23 | |
78 | WG.U | 12 | 2.5 | 58.9% | 2.0 | 7 | 5.4 | 12 | 11.5 | 20 | |
79 | KANG | WG.U | 12 | 2.6 | 64.7% | 5.2 | 15 | 5.7 | 10 | 9.6 | 19 |
80 | ♥ | WG.U | 12 | 3.9 | 68.7% | 7.1 | 16 | 4.1 | 7 | 8.7 | 17 |
81 | xNova | WG.U | 12 | 2.5 | 58.9% | 2.0 | 7 | 5.4 | 12 | 11.5 | 20 |
82 | - ah fu - | WG.U | 12 | 2.7 | 72.4% | 2.2 | 7 | 6.2 | 11 | 14.4 | 30 |
83 | Moonn | WG.U | 12 | 3.2 | 67.3% | 6.4 | 15 | 4.8 | 10 | 9.0 | 23 |
84 | ~~~ | 4 | 2.3 | 70.6% | 1.8 | 4 | 5.2 | 9 | 10.2 | 28 | |
85 | qd | 4 | 1.5 | 54.4% | 4.8 | 14 | 6.0 | 10 | 4.5 | 12 | |
86 | YouKnowJDH | 4 | 1.5 | 64.7% | 2.0 | 4 | 7.2 | 10 | 9.0 | 23 | |
87 | 天命 | 4 | 1.7 | 79.4% | 2.8 | 6 | 8.0 | 15 | 10.8 | 30 | |
88 | zhizhizhi | 4 | 2.6 | 77.9% | 5.8 | 17 | 5.0 | 7 | 7.5 | 17 | |
89 | xiao8 | LFY | 13 | 3.8 | 75.2% | 3.1 | 7 | 4.7 | 10 | 14.6 | 35 |
90 | LFY | 13 | 3.4 | 71.2% | 2.5 | 6 | 5.0 | 10 | 14.2 | 33 | |
91 | 卧槽!!! | LFY | 9 | 6.1 | 75.4% | 7.9 | 18 | 2.7 | 7 | 8.4 | 21 |
92 | lpc | LFY | 4 | 5.0 | 63.1% | 2.5 | 4 | 3.5 | 8 | 15.0 | 23 |
93 | ddc | LFY | 9 | 3.7 | 68.2% | 2.3 | 4 | 4.0 | 7 | 12.4 | 30 |
94 | Super | LFY | 13 | 5.0 | 71.2% | 6.2 | 25 | 3.4 | 8 | 10.5 | 21 |
95 | Monet | LFY | 4 | 9.8 | 79.3% | 12.5 | 18 | 2.2 | 6 | 9.5 | 11 |
96 | Yao | LFY | 13 | 3.4 | 71.2% | 2.5 | 6 | 5.0 | 10 | 14.2 | 33 |
97 | NutZ | 6 | 1.3 | 58.6% | 1.7 | 5 | 4.5 | 8 | 4.0 | 7 | |
98 | 6 | 1.1 | 67.2% | 2.2 | 9 | 5.7 | 9 | 4.3 | 6 | ||
99 | xy- | 6 | 1.2 | 58.6% | 1.3 | 2 | 4.8 | 8 | 4.3 | 9 | |
100 | NP | 12 | 2.3 | 71.3% | 4.4 | 13 | 4.1 | 9 | 4.9 | 13 | |
101 | SENPAI! | NP | 12 | 2.1 | 72.0% | 1.4 | 3 | 4.4 | 8 | 8.0 | 20 |
102 | NP | 12 | 2.4 | 76.4% | 1.9 | 6 | 4.2 | 8 | 8.1 | 18 | |
103 | NP | 12 | 2.6 | 75.8% | 2.7 | 9 | 3.8 | 6 | 7.2 | 19 | |
104 | Aui_2000 | NP | 12 | 3.3 | 72.0% | 2.7 | 7 | 2.8 | 6 | 6.8 | 19 |
105 | EternaLEnVy | NP | 12 | 2.3 | 71.3% | 4.4 | 13 | 4.1 | 9 | 4.9 | 13 |
106 | NutZ | Faceless | 6 | 1.3 | 58.6% | 1.7 | 5 | 4.5 | 8 | 4.0 | 7 |
107 | xy- | Faceless | 6 | 1.2 | 58.6% | 1.3 | 2 | 4.8 | 8 | 4.3 | 9 |
108 | Black^ | Faceless | 6 | 1.7 | 58.6% | 2.7 | 5 | 3.3 | 5 | 3.0 | 6 |
109 | Jabz | Faceless | 6 | 1.5 | 60.3% | 1.8 | 5 | 4.0 | 5 | 4.0 | 11 |
110 | 冰冰冰 | Faceless | 6 | 1.1 | 67.2% | 2.2 | 9 | 5.7 | 9 | 4.3 | 6 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
经验占比
选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长