KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • EHOME
  • EG
  • coL
  • Alliance
  • Wings
  • AF
  • FDL
  • NP
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 EHOME 11 2.8 71.4% 3.1 10 5.8 11 13.5 29 260 1.34 252 14.0% 303 14.9% 0 1.82
2 EHOME 11 5.6 78.4% 8.0 18 3.3 7 10.2 24 598 7.58 513 28.5% 574 28.1% 0 12.91
3 garder EHOME 11 3.2 75.7% 2.2 6 5.5 12 15.4 33 245 1.51 207 11.5% 276 13.5% 0 1.36
4 old chicken EHOME 11 4.2 74.5% 7.9 19 4.1 9 9.4 24 566 6.06 545 30.3% 510 25.0% 0 6.36
5 EHOME 11 2.7 64.3% 2.0 4 5.5 10 12.9 29 334 3.35 283 15.7% 380 18.6% 0 7.55
6 Universe EG 6 6.3 72.3% 2.8 6 2.5 5 12.8 18 364 3.46 277 16.9% 378 18.5% 0 8.17
7 Arteezy EG 6 7.8 72.3% 6.0 10 2.0 4 9.7 16 549 6.93 474 28.9% 506 24.8% 0 10.50
8 Sumail EG 6 6.3 72.3% 8.7 15 2.5 5 7.0 9 702 8.37 571 34.9% 577 28.3% 0 16.17
9 Cr1t EG 6 4.2 68.5% 3.0 6 3.5 6 11.8 19 249 0.88 122 7.5% 268 13.2% 0 1.67
10 EG 6 4.0 63.8% 1.2 2 3.5 8 12.7 19 285 1.73 193 11.8% 310 15.2% 0 1.67
11 kyle coL 4 1.6 81.0% 3.5 6 10.5 13 13.5 24 255 1.78 278 13.1% 302 15.2% 0 2.50
12 Zfreek coL 4 2.7 82.1% 3.5 7 6.5 10 13.8 22 250 1.45 294 13.8% 299 15.1% 0 0.00
13 monkeys-forever coL 4 1.8 67.9% 3.2 8 7.8 10 11.0 16 296 3.58 361 17.0% 352 17.7% 0 2.75
14 coL 4 2.0 71.4% 6.5 12 7.5 13 8.5 14 403 4.98 534 25.1% 459 23.1% 0 9.50
15 canceL^^ coL 4 2.5 75.0% 4.2 7 6.2 8 11.5 18 548 7.34 659 31.0% 574 28.9% 0 8.00
16 Bananabuddy Alliance 4 3.6 81.0% 6.0 13 3.2 4 5.8 15 527 7.31 326 26.1% 483 27.0% 0 11.00
17 Alliance 4 2.0 55.2% 1.5 4 4.0 6 6.5 20 346 4.22 223 17.8% 367 20.5% 0 2.75
18 Alliance 4 1.6 56.9% 2.0 4 5.2 6 6.2 12 239 1.41 137 11.0% 247 13.8% 0 1.50
19 Alliance 4 2.3 58.6% 3.2 11 3.8 6 5.2 9 437 6.14 350 28.0% 467 26.1% 0 10.50
20 standin.MGE Alliance 4 1.9 60.3% 1.8 4 4.5 7 7.0 14 250 1.85 215 17.2% 225 12.6% 0 2.00
21 跳刀跳刀丶 Wings 9 5.7 68.2% 7.4 13 2.9 7 9.0 18 662 7.49 438 26.0% 555 25.7% 0 12.22
22 Wings 9 4.8 72.8% 3.1 6 3.7 6 14.4 27 395 3.37 350 20.8% 419 19.4% 0 12.89
23 Wings 9 3.6 59.0% 2.6 5 4.0 6 11.7 22 294 1.22 164 9.8% 275 12.8% 0 1.00
24 我真是 Wings 9 10.9 70.5% 8.8 20 1.6 4 8.2 14 667 7.86 525 31.2% 573 26.5% 0 15.67
25 iceice Wings 9 3.7 70.0% 2.2 5 4.6 8 14.7 27 305 1.64 205 12.2% 334 15.5% 0 2.33
26 @SsaSpartan AF 5 1.5 57.0% 1.8 4 7.8 11 9.6 16 222 0.98 201 14.2% 206 11.3% 0 5.80
27 Determined AF 5 3.9 66.0% 5.4 10 3.4 5 7.8 14 565 7.43 411 28.9% 504 27.6% 0 13.60
28 BlackField AF 5 2.4 68.0% 3.4 8 5.6 7 10.2 18 307 3.58 267 18.8% 358 19.6% 0 3.80
29 ;; AF 5 3.6 69.0% 6.8 13 3.8 6 7.0 14 467 6.03 368 25.9% 487 26.6% 0 11.00
30 13 14 20 AF 5 3.2 77.0% 2.6 9 4.8 7 12.8 19 242 0.82 174 12.3% 274 15.0% 0 1.00
31 FDL 3 1.4 55.0% 4.0 6 5.3 6 3.3 6 406 6.52 366 29.8% 475 29.4% 0 11.67
32 FDL 3 1.2 65.0% 2.0 4 7.3 9 6.7 9 174 0.53 197 16.0% 170 10.5% 0 0.00
33 Alder FDL 3 1.7 65.0% 3.3 6 5.0 8 5.3 7 423 6.30 294 23.9% 457 28.3% 0 5.67
34 糊你一脸香蕉 FDL 3 2.0 70.0% 2.3 4 4.7 6 7.0 8 290 3.63 273 22.2% 285 17.7% 0 2.33
35 >>>> Blitzball champion :( FDL 3 1.6 67.5% 1.7 3 5.7 7 7.3 13 197 1.28 99 8.1% 225 14.0% 0 1.00
36 NP 12 4.0 67.1% 5.8 12 3.6 8 8.4 13 572 7.31 406 28.6% 548 27.6% 0 10.17
37 SENPAI! NP 12 3.0 63.9% 2.3 6 4.5 10 11.2 18 271 1.25 171 12.1% 294 14.8% 0 1.75
38 NP 12 3.5 66.7% 2.0 5 4.1 9 12.2 22 250 1.05 166 11.7% 261 13.1% 0 1.92
39 NP 12 4.2 71.0% 4.0 6 3.6 6 11.1 21 360 3.65 244 17.2% 384 19.4% 0 3.17
40 Aui_2000 NP 12 4.9 72.9% 7.1 16 3.2 7 8.4 15 563 7.03 430 30.4% 497 25.1% 0 10.75

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 经验占比

    选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号